Tổng hợp điểm chuẩn ngành Bảo hiểm cao nhất năm 2022
Dưới đây là danh sách Trường đại học có điểm chuẩn ngành Bảo hiểm cao nhất năm 2022 mà Zunia đã tổng hợp nhằm giúp các sĩ tử Gen-Z dễ dàng tìm kiếm thông tin Tuyển sinh Đại học 2023. Chúc các sĩ tử đạt kết quả thật tốt trong kì thi THPT Quốc gia!

1. Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm năm 2022
Ngành Bảo hiểm đang ngày càng trở nên quan trọng trong xã hội hiện đại, khi mà nhu cầu bảo vệ tài sản và rủi ro của các cá nhân và tổ chức tăng cao. Vì thế, việc tìm kiếm những người có chuyên môn trong lĩnh vực này trở thành một yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm năm 2022 đã trở thành một chủ đề được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Họ đang tìm kiếm thông tin về các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo ngành Bảo hiểm để có thể đăng ký học tập trong năm tới.
Dưới đây là danh sách Trường có điểm đầu vào ngành Bảo hiểm cao nhất năm 2022 của các trường Đại học trên cả nước.
Trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Đại học Kinh tế quốc dân | A01, D01, D07, D10 | 36.25 |
Học viện Tài chính | A01, D01, D0 | 33.63 |
Đại học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01, D07 | 33.6 |
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội | A01, D01, D09, D10 | 33.18 |
Đại học Hà Nội | D01 | 32.13 |
Đại học Ngoại thương (phía Nam) | A00 | 28.25 |
Đại học Ngoại thương (phía Bắc) | A00 | 27.8 |
Đại học Kinh tế TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
Đại học Kinh tế quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.25 |
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.65 |
Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
Đại học Kinh tế TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | A00 ,A01, C14, D01 | 26 |
Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.9 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | A00, A01, D01 | 25.85 |
Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01, D01 | 25.2 |
Đại học Ngân hàng TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.05 |
Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 25 |
Đại học Giao thông Vận tải (Cơ sở Phía Bắc) | A00, A01, D01, D07 | 24.95 |
Đại học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | A00, A01, D01, D07 | 24.8 |
Đại học Tài chính Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.8 |
Đại học Công nghiệp TP HCM | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 24.7 |
Đại học Thăng Long | A00, A01, D01, D03 | 24.6 |
Học viện Chính sách và Phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
Đại học Phenikaa | A00, A01, C01, D07 | 23.75 |
Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 23.65 |
Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 23.6 |
Đại học Mở TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 23.6 |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D13 | 23.55 |
Đại học Công đoàn | A00, A01, D01 | 23.5 |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | A00, A01, D01, D10 | 23.5 |
Đại học Sài Gòn | C01 | 23.44 |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | A00, A01, C01, D01 | 23.4 |
Đại học Tôn Đức Thắng | A00, A01, B00, D07 | 23 |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, C01, D01 | 22.8 |
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội) | A00, A01, D01 | 22.7 |
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | A00, A01, C15, D01 | 22.6 |
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam) | A00, A01, D01 | 22 |
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 22 |
Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 22 |
Đại học Mỏ - Địa chất | A00, A01, D01, D07 | 22 |
Đại học Công nghiệp TP HCM | A01, D01, D90 | 21 |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | A01, D01, D07, D11 | 19.5 |
Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, C04, D01 | 19 |
Đại học Vinh | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Đại học Bạc Liêu | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Đại học Nha Trang | A01, D01, D07, D96 | 18 |
Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế | A00, D01, D03, D96 | 18 |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Nam Định | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
Đại học Hồng Đức | A00, C04, C14, D01 | 17.1 |
Đại học Công nghệ TP HCM | A00, A01, C01, D01 | 17 |
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | A00, A09, C20, D01 | 17 |
Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 17 |
Đại học Nguyễn Trãi | A00, A07, C04, D01 | 16 |
Đại học Văn Lang | A00, A01, A02, B00 | 16 |
2. Phương thức tuyển sinh ngành Bảo hiểm năm 2023
2.1. Các phương thức xét tuyển ngành Bảo hiểm 2023
Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ngành Bảo hiểm của Bộ giáo dục và Đào tạo, cả nước đã có hơn 30 trường đại học công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023;
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐHQG Hà Nội;
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12;
- Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và HK1 lớp 12).
Tuy nhiên, tùy thuộc vào đề án tuyển sinh của từng trường sẽ có thêm các phương thức tuyển sinh như: Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ GD & ĐT, Xét kết quả thi SAT, ...
2.2. Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Bảo hiểm 2023
Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
7340204 | A00: Toán - Vật Lý - Hoá học |
A01: Toán - Vật Lý - Tiếng Anh | |
A02: Toán - Ngữ văn - Vật Lý | |
C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý | |
C01: Toán - Ngữ văn - Vật lí | |
D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh | |
D07: Toán - Hóa học - Tiếng Anh |
Trên đây là thông tin về các Trường có điểm chuẩn ngành Bảo hiểm cao nhất năm 2022 mà Zunia đã tổng hợp ở các khu vực trên cả nước. Các bạn có thể lựa còn trường đào tạo phù hợp với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm thông tin về ngành Bảo hiểm, các bạn có thể tham gia các Sự kiện Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp do các trường đại học tổ chức.
ZUNIA tổng hợp