Thống kê điểm chuẩn ngành Kế toán cao nhất năm 2022
Dưới đây là danh sách Trường đại học có điểm chuẩn ngành Kế toán cao nhất năm 2022 mà Zunia đã tổng hợp nhằm giúp các sĩ tử Gen-Z dễ dàng tìm kiếm thông tin Tuyển sinh Đại học 2023. Chúc các sĩ tử đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia!

1. Điểm chuẩn ngành Kế toán năm 2022
Ngành Kế toán là một trong những ngành đang thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên trên khắp cả nước. Với sự phát triển của nền kinh tế, các trường tuyển sinh ngành Kế toán đang nổ lực đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng để đáp ứng nhu cầu về các chuyên gia kế toán rất lớn của thị trường lao động trên cả nước, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các tân sinh viên sau khi tốt nghiệp. Danh sách này giúp cho cho các thí sinh có cái nhìn về mức độ cạnh tranh tại các trường Đại học hàng đầu, từ đó có thể lựa chọn phù hợp và chuẩn bị tốt nhất để đạt được mục tiêu vào đại học.
Dưới đây là danh sách Trường có điểm đầu vào ngành Kế toán cao nhất năm 2022 của các trường Đại học trên cả nước.
Trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Học viện Tài chính | A01, D01, D07 | 33.85 |
Đại học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01, D01 | 33.3 |
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội | A01, D01, D09, D10 | 33.07 |
Đại học Hà Nội | D01 | 32.27 |
Đại học Kinh tế quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 28.15/ 27.4 |
Đại học Kinh tế TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 27.8 |
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | A00, A01, A07, D01 | 27 |
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.6/ 26.45 |
Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.2 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | A00, A08, C03, D01 | 26 |
Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.8 |
Đại học Kinh tế TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.8 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | A00, A01, D01 | 25.35 |
Đại học Tài chính Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.2 |
Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01, D01 | 25.2 |
Đại học Ngân hàng TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.15 |
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | A00, A01, D01, D07 | 25.05 |
Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 25 |
Đại học Công nghiệp TP HCM | A00, A01, D01, D90 | 25 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | A00, A01, D01, D90 | 25 |
Học viện Chính sách và Phát triển | A00, A01, C01, D01 | 25 |
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) | A00, A01, D01, D07 | 24.95 |
Đại học Thăng Long | A00, A01, D01, D03 | 24.35 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 24.3 |
Đại học Mở TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 23.95 |
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | A00, A01, C15, D01 | 23.8 |
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
Đại học Sài Gòn | C01 | 23.65 |
Đại học Công đoàn | A00, A01, D01 | 23.6 |
Đại học Phenikaa | A00, A01, C01, D07 | 23.5 |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D14 | 23.5 |
Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 23.4 |
Đại học Nông Lâm TP HCM | A00, A01, D01 | 23 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | A00, A01, D01 | 22.9 |
Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội | A00, A01, D01, D03, D06 | 22.5 |
Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 22 |
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 22 |
Đại học Mỏ - Địa chất | A00, A01, D01, D07 | 22 |
Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 22 |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | A01, D01, D07, D11 | 19.5 |
Đại học Hồng Đức | A00, C04, C14, D01 | 19.4 |
Đại học Vinh | A00, A01, D01, D07 | 19 |
Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 19 |
Đại học Bạc Liêu | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Đại học Hải Phòng | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Đại học Nha Trang | A01, D01, D07, D96 | 18 |
Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, C04, D01 | 18 |
2. Phương thức tuyển sinh ngành Kế toán năm 2023
2.1. Các phương thức xét tuyển ngành Kế toán 2023
Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ngành Kế toán của Bộ giáo dục và Đào tạo, cả nước đã có hơn 40 trường đại học công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023;
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐHQG Hà Nội;
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12;
- Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và HK1 lớp 12).
Tuy nhiên, tùy thuộc vào đề án tuyển sinh của từng trường sẽ có thêm các phương thức tuyển sinh như: Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ GD & ĐT, Xét kết quả thi SAT, ...
2.2. Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Kế toán 2023
Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
7340301 | A00: Toán - Vật Lý - Hoá học |
A01: Toán - Vật Lý - Tiếng Anh | |
A02: Toán - Ngữ văn - Vật Lý | |
D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh | |
D07: Toán - Hóa học - Tiếng Anh | |
D10: Toán - Địa lý - Tiếng Anh | |
D90: Toán- Tiếng Anh - Khoa học tự nhiên |
Trên đây là thông tin các Trường có điểm chuẩn ngành Kế toán cao nhất năm 2022 mà Zunia đã tổng hợp ở các khu vực trên cả nước. Các bạn có thể lựa còn trường đào tạo phù hợp với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình. Để tìm hiểu thêm về thông tin tuyển sinh ngành Kế toán, các bạn có thể tham gia Sự kiện Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp do các trường đại học uy tín tổ chức.
ZUNIA tổng hợp