Ngành Ngôn ngữ Anh lấy bao nhiêu điểm? Xét tuyển khối nào?
Ngôn ngữ Anh là một trong ngành học được rất nhiều bạn học sinh quan tâm hiện nay. Cũng từ đó mà rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh về ngành học này như: Điểm chuẩn ngành học này là bao nhiêu? Phương thức xét tuyển ra sao? Bài viết dưới dưới đây sẽ giải đáp tất tần những những thắc mắc trên.
1. Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh
Trong thời đại hiện nay, tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong kinh tế, giáo dục và truyền thông. Vì vậy, nhu cầu về những người có trình độ tiếng Anh cao ngày càng tăng, cùng với đó là các cơ hội việc làm hấp dẫn. Các sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh không chỉ có cơ hội phát triển năng lực ngôn ngữ, mà còn được trang bị các kỹ năng mềm như kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề, tạo nên sự đa năng và linh hoạt trong việc lựa chọn nghề nghiệp sau này. Vậy, điểm chuẩn của các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022 là bao nhiêu? Dưới đây là danh sách Trường có điểm đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh cao nhất năm 2022 của các trường Đại học trên cả nước mà Zunia đã tổng hợp.
Trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Đại học Kinh tế quốc dân | A01, D01, D09, D10 | 35.85 |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D78, R26 | 35.79 |
D01, R22 | 35.04 | |
D72, R25 | 34.54 | |
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội | D01, D78, D90 | 35.57 |
Đại học Hà Nội | D01 | 35.55 |
Học viện Ngoại giao | A01, D01, D07 | 35.07 |
Học viện Tài chính | A01, D01, D07 | 34.32 |
Đại học Tôn Đức Thắng | D01, D11 | 34 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01, D14, D15, D78 | 33.4 |
Đại học Văn hóa Hà Nội | A02, A16, D01, D78, D96 | 33.18 |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | A01, D01, D11, D12 | 32.73 |
Đại học Mở Hà Nội | D01 | 31 |
Học viện Chính sách và Phát triển | D01 | 28.29 |
Học viện Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 27.75 |
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | D01 | 27.45 |
Đại học Hải Phòng | A01, D01, D06, D15 | 27 |
Học viện Hàng không Việt Nam | A01, D01, D96, D78 | 27 |
Đại học Thương mại | A01, D01, D07 | 26.5 |
Đại học Sư phạm Hà Nội | D01 | 26.35 |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | D01 | 26.3 |
Đại học Kinh tế TP HCM | D01, D96 | 26.1 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | C00, D01, D09, D66 | 26 |
Đại học Cần Thơ | D01, D15 | 26 |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | A00, A01, D14, D15 | 26 |
Học viện Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 26 |
Đại học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | A01, D01, D07, D08 | 25.7 |
Đại học Sư phạm TP.HCM | D01 | 25.5 |
Đại học Công Thương TP.HCM | A01, D01, D09, D10 | 25.5 |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | D01, D14, D15 | 25.5 |
Đại học Luật Hà Nội | D01 | 25.45 |
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | D01 | 25.28 |
Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM | D01, D09, D14, D15 | 25 |
Đại học Vinh | A01, D01, D14, D15 | 25 |
Đại học Mở TP.HCM | A01, D01, D14, D78 | 24.9 |
Đại học Luật TP.HCM | D14, D66 | 24.5 |
Đại học Luật Hà Nội | A01 | 24.35 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | D01 | 24.09 |
Đại học Thăng Long | D01 | 24.05 |
Đại học Văn Lang | D01, D08, D10 | 24 |
Đại học Tài chính - Marketing | D01, D96, D78, D72 | 23.6 |
Học viện Quốc tế | D01 | 23.22 |
Đại học Đà Lạt | D01, D96, D72 | 23 |
Đại Học Phenikaa | D01, D14, D15, D66 | 23 |
Đại học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 | 22 |
Đại học An Giang | A01, D01, D14, D09 | 21.9 |
Đại học Nông Lâm TP.HCM | A01, D01, D14, D15 | 21 |
Đại học Đồng Tháp | D01, D14, D15, D13 | 20 |
Đại học Nam Cần Thơ | D01, D14, D15, D66 | 20 |
2. Phương thức tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh
2.1. Các phương thức xét tuyển Ngôn ngữ Anh
Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh của Bộ giáo dục và Đào tạo, các trường đại học công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023;
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐHQG Hà Nội;
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12;
- Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và HK1 lớp 12).
Tuy nhiên, tùy thuộc vào đề án tuyển sinh của từng trường sẽ có thêm các phương thức tuyển sinh như: Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ GD & ĐT, Xét kết quả thi SAT, ...
2.2. Các tổ hợp môn xét tuyển Ngôn ngữ Anh
Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
7220201 | |
A01: Toán - Vật Lý - Tiếng Anh | |
D01: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh | |
D07: Toán - Hoá học - Tiếng Anh | |
D14: Ngữ văn - Lịch Sử - Tiếng Anh | |
D15: Ngữ Văn - Địa lý - Tiếng Anh | |
D66: Ngữ văn - GDCD - Tiếng Anh | |
D78: Ngữ văn - Tiếng Anh - KHXH | |
D96: Toán - Tiếng Anh - KHXH | |
R22: Ngữ văn - Toán - Chứng chỉ tiếng Anh | |
R23: Ngữ văn - Lịch sử - Chứng chỉ tiếng Anh |
Trên đây là thông tin về các Trường có điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh cao nhất năm 2022 mà Zunia đã tổng hợp ở các khu vực trên cả nước. Để tìm hiểu thêm thông tin về ngành Ngôn ngữ Anh, các bạn có thể tham gia các Sự kiện Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp do các trường đại học tổ chức để giải đáp các thắc mắc liên quan đến ngành học cùng các chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn.
ZUNIA tổng hợp