So sánh điểm chuẩn ngành Luật năm 2022 tại một số trường
Với sự phát triển không ngừng của xã hội và nhu cầu ngày càng tăng về sự công bằng và an ninh pháp lý, ngành Luật luôn có vị trí quan trọng và được đông đảo thí sinh mong muốn theo học. Bài viết dưới đây của Zunia tổng hợp Điểm chuẩn năm 2022 ngành Luật tại các trường trên cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo!
1. Điểm chuẩn ngành Luật năm 2022
Đóng vai trò giữ vững “cán cân công lý” cho đất nước, ngành Luật có những yêu cầu khắt khe trong công tác, quá trình học tập cũng vô cùng gian nan. Tuy nhiên, ngành học này luôn nhận được sự quan tâm từ các bạn học sinh và quý phụ huynh vào mỗi kỳ tuyển sinh Đại học - Cao đẳng!
Nhằm giúp các thí sinh có cái nhìn tổng quan về tình hình tuyển sinh ngành Luật, Zunia tổng hợp danh sách Điểm chuẩn ngành Luật năm 2022 của các trường trên cả nước. Danh sách này giúp thí sinh nhìn nhận về mức độ cạnh tranh tại các trường Đại học hàng đầu, từ đó có kế hoạch học tập, ôn thi phù hợp, chuẩn bị tốt nhất để đạt được mục tiêu vào đại học.
Trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00, D66, D78, D90 | 33.93 |
Đại học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C00, D01 | 33.5 |
Đại học Luật Hà Nội | C00 | 28.75 |
Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội | C00 | 28.25 |
Đại học Luật TP.HCM | C00 | 27.5 |
Đại học Ngoại thương (CS1) | A01, D01, D03, D05 | 27 |
Đại học Văn hóa Hà Nội | A14, A16, D01, D78 | 26.5 |
Đại học Kinh tế quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 26.3 |
Đại học Mở Hà Nội | C00 | 26.25 |
Đại học Nội vụ Hà Nội | C00 | 26.25 |
Đại học Thủy Lợi (CS1) | A00, A01, C00, D01 | 26.25 |
Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội | D78 | 26.22 |
Đại học Công đoàn | A01, C00, D01 | 26.1 |
Đại học Tài nguyên và Môi trường HN | A00, A01, C00, D01 | 26 |
Đại học Kinh tế TP.HCM | A00, A01, D01, D96 | 25.8 |
Đại học Luật Hà Nội | D01, D02, D03, D05 | 25.8 |
Đại học Cần Thơ | A00, C00, D01, D03 | 25.75 |
Đại học Luật Hà Nội | A00 | 25.35 |
Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội | D01 | 25.3 |
Đại học Phenikaa | A00, A01, C00, D01 | 25 |
Đại học Luật Hà Nội | A01 | 24.95 |
Đại học An Giang - ĐHQG TP.HCM | A01, C00, C01, D01 | 24.65 |
Học viện Cán bộ TP.HCM | A00, A01, C00, D01 | 24.5 |
Đại học Nội vụ (phân hiệu HCM) | A00, A01, C00, D01 | 24.5 |
Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội | D03 | 24.45 |
Đại học Luật TP.HCM | A00 | 24.25 |
Đại học Nội vụ Hà Nội | A00, A01, D01 | 24.25 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | A00, A09, C00, C20 | 24 |
Đại học Sài Gòn | C03 | 23.8 |
Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng | A00, A01, D01, D96 | 23.5 |
Đại học Luật TP.HCM | D01, D03, D06 | 23.25 |
Đại học Mở TP.HCM | A00, A01, C00, D01 | 23.2 |
Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 23 |
Đại học Nam Cần Thơ | C00, D01, D14, D15 | 23 |
Đại học Sài Gòn | D01 | 22.8 |
Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội | D82 | 22.62 |
Đại học Luật TP.HCM | A01 | 22.5 |
Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 21.05 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, C00, D01 | 20 |
Đại học Luật - ĐH Huế | A00, C00, C20, D66 | 19 |
Đại học Vinh | A00, A01, C00, D01 | 19 |
Đại học Nha Trang | C00, D01, D07, D96 | 19 |
Đại học Thủ Dầu Một | A16, C00, C14, D01 | 18.5 |
Đại học Đà Lạt | A00, C00, C20, D01 | 18 |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Đại học Hồng Đức | A00, C00, C19, D66 | 17.5 |
Đại học Công nghệ TP.HCM | A00, A01, C00, D01 | 17 |
2. Phương thức tuyển sinh ngành Luật
2.1 Các phương thức xét tuyển ngành Luật
Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo, cả nước đã có hơn 40 trường đại học công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023;
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐHQG HN;
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12;
- Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và HK1 lớp 12).
Tuy nhiên, tùy thuộc vào đề án tuyển sinh của từng trường sẽ có thêm các phương thức tuyển sinh như: Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT, Xét kết quả thi SAT,...
2.2 Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Luật
Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
7380101 | A00: Toán - Vật lí - Hóa học |
A01: Toán - Vật lí - Tiếng Anh | |
C00: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí | |
D01: Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh | |
D03: Ngữ văn - Toán - Tiếng Pháp | |
D06: Ngữ văn - Toán - Tiếng Nhật | |
D07: Toán - Hóa học - Tiếng Anh | |
D14: Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh |
Trên đây là thông tin về Điểm chuẩn ngành Luật năm 2022 mà Zunia đã tổng hợp ở các khu vực trên cả nước. Các bạn có thể lựa chọn trường đào tạo phù hợp với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về thông tin tuyển sinh và cơ hội nghề nghiệp của ngành Luật, các bạn có thể tham gia các Sự kiện Tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp do các trường đại học tổ chức để có cơ hội giải đáp thắc mắc cùng giảng viên, tư vấn viên kinh nghiệm dày dặn trong ngành.
ZUNIA tổng hợp