Học phí ngành Điều dưỡng - Hộ sinh
Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao cũng là lúc nhu cầu chăm sóc sức khỏe được người dân chú trọng hơn bao giờ hết. Nhân lực nhóm ngành Điều dưỡng - Hộ sinh đóng góp trực tiếp vào việc chăm sóc sức khỏe của mọi lứa tuổi, bao gồm cả trẻ sơ sinh. Nếu các bạn thí sinh quan tâm và muốn tìm hiểu về ngành học Điều dưỡng - Hộ sinh, Zunia xin mời các bạn tham khảo nội dung về học phí của ngành học này tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6720301 | CĐ Y Dược Sài Gòn | A00, B00 | 13.000.000 | Đại trà |
2 | 7720301 | Đại học Cửu Long | A02, B00, B03, D08 | 23.000.000 | Đại trà |
3 | 6720501 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | B00 | 5.000.000 | Đại trà |
4 | 6720501 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, B00 | 10.620.000 | Đại trà |
5 | 5720501 | TC Bách Khoa Sài Gòn | 15.000.000 | Đại trà | |
6 | 7720301 | Đại học Tân Tạo | A02, B00, B03, B08 | 40.000.000 | Đại trà |
7 | 5720501 | Trung cấp Hồng Hà | 14.000.000 | Đại trà | |
8 | 5720302 | Trung cấp Hồng Hà | 14.000.000 | Đại trà | |
9 | 6720301 | CĐ Y Dược Pasteur HCM | 17.000.000 | Đại trà | |
10 | 6720303 | CĐ Y Dược Pasteur HCM | 17.000.000 | Đại trà | |
11 | 6720301 | CĐ YK Phạm Ngọc Thạch HCM | 12.000.000 | Đại trà | |
12 | 7720301 | Đại học Y khoa Vinh | B00 | 17.500.000 | Đại trà |
13 | 7720301 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | B00, B08, D01, D07 | 16.800.000 | Đại trà |
14 | 7720302 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | B00, B08, D01, D07 | 16.800.000 | Đại trà |
15 | 7720301 | ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột | A00, A02, B00, B08 | 20.000.000 | Đại trà |
16 | 7720301 | Đại học Trưng Vương | A00, A02, B00 | 17.000.000 | Đại trà |
17 | 6720301 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | A02, B00 | 10.000.000 | Đại trà |
18 | 7720301 | Đại học Phan Châu Trinh | A00, B00, D07, D08 | 24.000.000 | Đại trà |
19 | 7720301 | Đại học Quốc tế Miền Đông | A00, A01, B00, D01 | 15.000.000 | Đại trà |
20 | 6720301 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | 21.000.000 | Đại trà | |
21 | 6720301 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | B00, B08 | 17.900.000 | Đại trà |
22 | 6720303 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | B00, B08 | 17.500.000 | Đại trà |
23 | 6720303 | CĐ Y Dược Sài Gòn | A00, B00 | 13.000.000 | Đại trà |
24 | 7720301 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | B00, C08 | 28.000.000 | Đại trà |
25 | 7720301 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, B00, D07 | 43.000.000 | Đại trà |
26 | 7720301 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A02, B00, B03, C08 | 36.400.000 | Đại trà |
27 | 7720301 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A02, A03, B00, B03, B08, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
28 | 6720301 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | 19.000.000 | Đại trà | |
29 | 6720301 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | 9.000.000 | Đại trà | |
30 | 7720301 | Đại học Y Dược HCM | A00, B00 | 41.800.000 | Đại trà |
31 | 7720301 | Đại học Y Dược HCM | A00, B00 | 41.800.000 | Đại trà |
32 | 7720302 | Đại học Y Dược HCM | A00, B00 | 41.800.000 | Đại trà |
33 | 7720301 | ĐH Kỹ thuật Y - Dược ĐN | A00, B00, B08, D07 | 20.900.000 | Đại trà |
34 | 7720301 | Đại học Y Dược Cần Thơ | B00 | 37.600.000 | Đại trà |
35 | 7720302 | Đại học Y Dược Cần Thơ | B00 | 37.600.000 | Đại trà |
36 | 6720301 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, B00, B03 | 33.000.000 | Đại trà |
37 | 6720301 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, B00, B01, D01, D07 | 9.500.000 | Đại trà |
38 | 6720303 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, B01, D01 | 9.500.000 | Đại trà |
39 | 7720301 | Đại học Phenikaa | A00, A01, B00, B08 | 26.000.000 | Đại trà |
40 | 7720301 | ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội | B00 | 27.600.000 | Đại trà |
41 | 7720301 | Đại học Y Dược Hải Phòng | B00 | 27.000.000 | Đại trà |
42 | 7720301 | Đại học Y Dược Thái Bình | B00, D08 | 27.750.000 | Đại trà |
43 | 7720301 | Đại học Y Hà Nội | B00 | 41.800.000 | Đại trà |
44 | 7720301 | Khoa Y – ĐHQG TP.HCM | B00 | 40.000.000 | Đại trà |
45 | 7720301 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, B00, D07, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
46 | 7720302 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, B00, D07, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
47 | 7720301 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | B00 | 31.640.000 | Đại trà |
48 | 6720301 | Cao đẳng Y tế Hà Nội | 14.500.000 | Đại trà | |
49 | 6720303 | Cao đẳng Y tế Hà Nội | 14.500.000 | Đại trà | |
50 | 7720301 | ĐH Y - Dược Thái Nguyên | B00, D07, D08 | 30.000.000 | Đại trà |
51 | 7720302 | ĐH Y - Dược Thái Nguyên | B00, D07, D08 | 30.000.000 | Đại trà |
52 | 7720301 | Đại học Duy Tân | A00, A16, B00, B03 | 18.880.000 | Đại trà |
53 | 7720301 | Đại học Hòa Bình | A00, B00, D07, D08 | 20.000.000 | Đại trà |
54 | 7720301 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | B00 | 20.900.000 | Đại trà |
55 | 7720301 | Đại học Văn Hiến | A00, B00, C08, D07 | 33.750.000 | Đại trà |
Nếu yêu thích nhóm ngành học Điều dưỡng - Hộ sinh, bạn có thể lựa chọn ngành Điều dưỡng (Mã ngành 7720301) hoặc ngành Hộ sinh (Mã ngành 7720302) để theo học. Trên đây là thông tin về mức học phí của nhóm ngành Điều dưỡng - Hộ sinh tại một số trường đào tạo uy tín trên toàn quốc để các thí sinh có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định chọn trường. Lưu ý, mức học phí và thời gian đào tạo có thể thay đổi, phụ thuộc vào chính sách của từng trường, cấp độ đào tạo, chương trình, hệ đào tạo và số tín chỉ mà sinh viên đăng ký mỗi kỳ.
TUYỂN SINH
-
Điều dưỡng
CĐ Y Dược Sài Gòn
Chỉ tiêu: Học phí: 13.000.000 -
Điều dưỡng
Đại học Cửu Long
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 23.000.000 -
Điều dưỡng
CĐ Cộng đồng Kon Tum
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 5.000.000 -
Điều dưỡng
CĐ Công nghệ & Thương mại HN
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 10.620.000 -
Điều dưỡng đa khoa
TC Bách Khoa Sài Gòn
Chỉ tiêu: Học phí: 15.000.000 - Xem tất cả