Học phí ngành Kinh doanh quốc tế
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, ngành Kinh doanh quốc tế đang thực sự thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên mức học phí tại các trường đào tạo ngành học này vẫn là một vấn đề gây băn khoăn. Để giải đáp những thắc mắc trên, Zunia xin giới thiệu nội dung tổng hợp học phí ngành Kinh doanh quốc tế tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, để giúp các bạn thí sinh lựa chọn được ngôi trường phù hợp với tài chính của bản thân.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340120 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
2 | 7340120 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D03, D05, D06, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
3 | 7340122 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
4 | 7340120 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
5 | 7340122 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
6 | 7340122V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 29.250.000 | Đại trà |
7 | 7340120V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 29.250.000 | Đại trà |
8 | 7340120 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 75.000.000 | Đại trà |
9 | 7340122 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D07 | 75.000.000 | Đại trà |
10 | 7340120 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.400.000 | Đại trà |
11 | 7340121 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.200.000 | Đại trà |
12 | 7340122 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
13 | 7340121 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
14 | 7340122 | ĐH Công nghệ TT HCM | A00, A01, D01, D07 | 33.000.000 | Đại trà |
15 | 7340121 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
16 | 7340120 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
17 | 7340122 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
18 | 7340120 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
19 | 7340121 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
20 | 7340122 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
21 | 7340120 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
22 | 7340121 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
23 | 7340122 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
24 | 7340120 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 34.000.000 | Đại trà |
25 | 7340121 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D09 | 21.000.000 | Đại trà |
26 | 7340122 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 21.000.000 | Đại trà |
27 | 7340120 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D96 | 32.000.000 | Đại trà |
28 | 7340122 | Đại học Công nghiệp HCM | A01, C01, D01, D90 | 32.000.000 | Đại trà |
29 | 7340120 | Đại học Phenikaa | A01, A07, C04, D01 | 42.000.000 | Đại trà |
30 | 7340120 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 17.000.000 | Đại trà |
31 | 7340120 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 21.550.000 | Đại trà |
32 | 7340122 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 17.000.000 | Đại trà |
33 | 7340122 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 21.550.000 | Đại trà |
34 | 7340120 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
35 | 7340120 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
36 | 7340120 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.500.000 | Đại trà |
37 | 7340122 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
38 | 7340121 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 9.800.000 | Đại trà |
39 | 7340122 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 9.800.000 | Đại trà |
40 | 7340120 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 50.600.000 | Đại trà |
41 | 7340122 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 14.000.000 | Đại trà |
42 | 7340120 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 50.000.000 | Đại trà |
43 | 7340121 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 50.000.000 | Đại trà |
44 | 7340122 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 50.000.000 | Đại trà |
45 | 7340120 | Đại học Sài Gòn | A01, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
46 | 7340122 | Đại học Đại Nam | A00, A01, C01, D01 | 27.000.000 | Đại trà |
47 | 7340120 | Đại học Đại Nam | A00, C03, D01, D10 | 27.000.000 | Đại trà |
48 | 6340101 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
49 | 7340122 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01, D01 | 22.000.000 | Đại trà |
50 | 6340122 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
51 | 6340101 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | 8.600.000 | Đại trà |
52 | 6340102 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | 8.600.000 | Đại trà |
53 | 7340120 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
54 | 7340120 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A00, A01, C04, D01 | 11.600.000 | Đại trà |
55 | 7340120 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C00, D01 | 30.000.000 | Đại trà |
56 | 7340120 | Học viện Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 13.000.000 | Đại trà |
57 | 7340120 | Học viện Ngoại giao | A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07 | 44.000.000 | Đại trà |
58 | 6340122 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
59 | 7340120 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 25.000.000 | Đại trà |
60 | 6340101 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | 22.000.000 | Đại trà | |
61 | 7340121 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 17.430.000 | Đại trà |
62 | 7340120 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 17.430.000 | Đại trà |
63 | 7340120 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, A01, C14, D01 | 25.500.000 | Đại trà |
64 | 7340122 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
65 | 6340122 | Cao đẳng Quốc tế KENT | 13.000.000 | Đại trà | |
66 | 7340120 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.000.000 | Đại trà |
67 | 7340120 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D07, D11 | 40.000.000 | Đại trà |
68 | 7340120 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
69 | 7340121 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C04, D01 | 17.600.000 | Đại trà |
70 | 6340102 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
71 | 7340122 | Đại học Đông Đô | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
72 | 7340120 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A00, A01, D01, C04 | 11.600.000 | Đại trà |
73 | 7340120 | Đại học Tân Tạo | A00, A01, D01, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
74 | 6340122 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01, D01, D06 | 12.000.000 | Đại trà |
75 | 7340120 | Đại học RMIT Việt Nam | 319.000.000 | Đại trà | |
76 | 6340102 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
77 | 6340122 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | 8.300.000 | Đại trà |
78 | 7340120 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
79 | 7340122 | ĐH Công nghiệp Dệt May HN | A00, A01, B00, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
80 | 7340122 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, A07, D01 | 16.000.000 | Đại trà |
81 | 7340121 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 20.100.000 | Đại trà |
82 | 7340121 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
83 | 7340120 | ĐH Tài chính - Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
84 | 7340120 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | A00, A09, C04, D01 | 12.800.000 | Đại trà |
85 | 7340120 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A09, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
86 | 6340122 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | 11.000.000 | Đại trà | |
87 | 6340122 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | 10.400.000 | Đại trà | |
88 | 6340122 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | 15.500.000 | Đại trà | |
89 | 5340122 | TC Bách Khoa Sài Gòn | 15.000.000 | Đại trà | |
90 | 7340122 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 25.000.000 | Đại trà |
91 | 7340122 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, D01, D07 | 32.000.000 | Đại trà |
92 | 7340122 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
93 | 7340122 | Đại học CNTT&TT Thái Nguyên | A00, C01, C14, D01 | 15.900.000 | Đại trà |
94 | 7340122 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
95 | 7340122 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
96 | 7340120 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C04, D01 | 14.500.000 | Đại trà |
97 | 7340122 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A00, A01, A07, D01 | 58.000.000 | Đại trà |
98 | 7340122 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 11.000.000 | Đại trà |
99 | 7340120 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 11.000.000 | Đại trà |
100 | 7340121 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
Trên đây là thông tin về học phí của ngành Kinh doanh quốc tế (Mã ngành 7340120) tại một số trường đào tạo uy tín trên toàn quốc để các thí sinh có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định chọn trường. Lưu ý, mức học phí và thời gian đào tạo có thể thay đổi, phụ thuộc vào chính sách của từng trường, cấp độ đào tạo, chương trình và hệ đào tạo và số tín chỉ mà sinh viên đăng ký mỗi kỳ.
TUYỂN SINH
-
Kinh doanh quốc tế
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Kinh doanh quốc tế
Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu: 75 Học phí: 25.000.000 -
Thương mại điện tử
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 55.000.000 -
Kinh doanh quốc tế
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Thương mại điện tử
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 - Xem tất cả