Học phí ngành Quản trị nhân lực
Nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phát triển của mọi tổ chức và doanh nghiệp. Để tận dụng và phát triển tối đa tiềm năng của nguồn tài nguyên này, sự hiện diện của các chuyên gia quản trị nhân sự là không thể thiếu. Vì vậy, Quản trị nhân lực (Mã ngành 7340404) trở thành một ngành nghề đầy thách thức và hấp dẫn đối với nhiều người trẻ. Học phí luôn là yếu tố đáng cân nhắc đối với các bạn sinh viên trước khi chọn trường, để giúp các bạn thí sinh có thể dễ dàng tra cứu, so sánh mức học phí của ngành Quản trị nhân lực, Zunia xin giới thiệu danh sách học phí các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Quản trị nhân lực dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340404 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
2 | 7340404 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
3 | 7340404 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 75.000.000 | Đại trà |
4 | 7340404 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
5 | 7340403 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.200.000 | Đại trà |
6 | 7340404 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
7 | 7340405 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
8 | 7340405 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 29.140.000 | Đại trà |
9 | 7340404 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
10 | 7340401 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
11 | 7340403 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
12 | 7340404 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
13 | 7340409 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
14 | 7340405 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
15 | 7340405 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 18.360.000 | Đại trà |
16 | 7340404 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
17 | 7340404 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 18.500.000 | Đại trà |
18 | 7340406 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 18.500.000 | Đại trà |
19 | 7340404 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 18.000.000 | Đại trà |
20 | 7340405 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 21.000.000 | Đại trà |
21 | 7349004 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 18.500.000 | Đại trà |
22 | 7340401 | Đại học Phenikaa | A00, A01, D01, D07 | 28.000.000 | Đại trà |
23 | 7340404 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 17.000.000 | Đại trà |
24 | 7340406 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 17.000.000 | Đại trà |
25 | 7340405 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 21.550.000 | Đại trà |
26 | 7340401 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 9.800.000 | Đại trà |
27 | 7340401 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
28 | 7340401 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
29 | 7340404 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 9.800.000 | Đại trà |
30 | 7340404 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.500.000 | Đại trà |
31 | 7340405 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.500.000 | Đại trà |
32 | 7340403 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.500.000 | Đại trà |
33 | 7340405 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 35.250.000 | Đại trà |
34 | 7349004 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 | 35.250.000 | Đại trà |
35 | 7340406 | Đại học Thành Đô | A00, A01, C00, D01 | 24.000.000 | Đại trà |
36 | 7340405 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01 | 27.000.000 | Đại trà |
37 | 7340405 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15.000.000 | Đại trà |
38 | 6340404 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TĐ | 9.000.000 | Đại trà | |
39 | 6340404 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | 19.000.000 | Đại trà | |
40 | 6340404 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | 15.000.000 | Đại trà |
41 | 5340128 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | 6.750.000 | Đại trà | |
42 | 7340404 | Học viện Hàng không VN | A01, D01, D78, D96 | 31.000.000 | Đại trà |
43 | 6340403 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | C00 | 5.000.000 | Đại trà |
44 | 7340405 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.000.000 | Đại trà |
45 | 6340403 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | 22.000.000 | Đại trà | |
46 | 5340420 | TC Công Nghệ Thông Tin SG | 28.000.000 | Đại trà | |
47 | 5340404 | TC Quốc tế Khôi Việt | 8.900.000 | Đại trà | |
48 | 5340128 | Trung cấp Sài Gòn | 10.000.000 | Đại trà | |
49 | 7340406 | Học viện Quản lý Giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 10.200.000 | Đại trà |
50 | 6340403 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | A01, D01 | 10.000.000 | Đại trà |
51 | 7340405 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 23.000.000 | Đại trà |
52 | 7340404 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 13.000.000 | Đại trà |
53 | 7340409 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
54 | 7340401 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 112.700.000 | Đại trà |
55 | 7340401 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | A01, C00, D01, D04, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
56 | 5340420 | Trung cấp Hồng Hà | 10.000.000 | Đại trà | |
57 | 5340421 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | 10.000.000 | Đại trà | |
58 | 7340408 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
59 | 7340406 | Đại học CNTT&TT Thái Nguyên | A00, C01, C14, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
60 | 7340401 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, C14, D01, D84 | 9.800.000 | Đại trà |
61 | 7340406 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
62 | 7340405 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 26.040.000 | Đại trà |
63 | 7340404 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 17.880.000 | Đại trà |
64 | 7340405 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 17.880.000 | Đại trà |
65 | 7340403 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C01, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
66 | 7340406 | Đại học Sài Gòn | C04, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
Hi vọng các thông tin về học phí ngành Quản trị nhân lực (Mã ngành 7340404) lực do Zunia tổng hợp có thể hỗ trợ các bạn thí sinh trong quá trình lựa chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện tài chính trong quá trình học tập. Được đánh giá là một trong những ngành nghề có nhiều triển vọng hiện nay, Quản trị nhân lực đã và đang thu hút nhiều sinh viên thực sự đam mê với ngành học này. Chúc các bạn thí sinh thành công với ngành học mơ ước của mình!
TUYỂN SINH
-
Quản trị nguồn nhân lực
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Quản trị nhân lực
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Quản trị nhân lực
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 -
Quản trị nhân lực
Đại học Duy Tân
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 23.040.000 -
Quản lý công
Đại học Kinh tế HCM
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 28.200.000 - Xem tất cả