Học phí ngành Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành học phổ biến và hot nhất trong các kỳ thi xét tuyển đại học nhiều năm qua. Nếu bạn đang quan tâm đến chi phí để theo đuổi ngành học này, Zunia sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về học phí của ngành Quản trị kinh doanh tại một số trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Chúc các thí sinh sẽ có thêm thông tin để lựa chọn trường phù hợp và chuẩn bị tốt cho tương lai của mình nhé.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
2 | 7340101 | Đại học Ngoại Thương | A01, D01, D03, D05, D06, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
3 | 7340101 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
4 | 7340101 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 75.000.000 | Đại trà |
5 | 7340101 | Đại học Bình Dương | A01, A09, C00, D01 | 22.000.000 | Đại trà |
6 | 7340101 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 29.370.000 | Đại trà |
7 | 7340101 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
8 | 7340101 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
9 | 7340101 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
10 | 7340101 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 18.360.000 | Đại trà |
11 | 7340101 | Đại học CMC | A00, A01, C00, D01 | 50.400.000 | Đại trà |
12 | 7340101 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
13 | 7340101 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 21.000.000 | Đại trà |
14 | 7340101 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 18.500.000 | Đại trà |
15 | 7340101 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D96 | 32.000.000 | Đại trà |
16 | 7340101 | Đại học Phenikaa | A00, A01, C01, D07 | 28.000.000 | Đại trà |
17 | 7340101 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 17.000.000 | Đại trà |
18 | 7340101 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 21.550.000 | Đại trà |
19 | 7340101 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
20 | 7340101 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
21 | 7340101 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
22 | 7340101 | Đại học Quốc tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 50.000.000 | Đại trà |
23 | 7340101 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
24 | 7340101 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 12.000.000 | Đại trà |
25 | 7340101 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 9.800.000 | Đại trà |
26 | 7340101 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.500.000 | Đại trà |
27 | 7340101 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B00, D01, D06 | 14.000.000 | Đại trà |
28 | 7340101 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A00, A01, A07, D01 | 58.000.000 | Đại trà |
29 | 7340101 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 14.000.000 | Đại trà |
30 | 7340101 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D01 | 13.500.000 | Đại trà |
31 | 7340101 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
32 | 7340101 | Đại học Đà Lạt | A00, A01, D01, D96 | 12.000.000 | Đại trà |
33 | 7340101 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 50.000.000 | Đại trà |
34 | 7340101 | Đại học Quy Nhơn | A00, A01, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
35 | 7340101 | Đại học Thành Đô | A00, A01, C00, D01 | 24.000.000 | Đại trà |
36 | 7340101 | Đại học Sài Gòn | A01, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
37 | 7340101 | Đại học Đại Nam | A00, C03, D01, D10 | 27.000.000 | Đại trà |
38 | 7340101 | Đại học Đồng Tháp | A00, A01, D01, D10 | 13.700.000 | Đại trà |
39 | 7340101 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
40 | 7340101 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01, D01 | 27.000.000 | Đại trà |
41 | 7340101 | ĐH KT Công nghệ Cần Thơ | A00, C01, C02, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
42 | 6340114 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
43 | 7340101 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01 | 22.500.000 | Đại trà |
44 | 7340101 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | A01, D01, D09, D10 | 44.000.000 | Đại trà |
45 | 6340114 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
46 | 6340114 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, C00, D01 | 8.600.000 | Đại trà |
47 | 6340114 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 5.300.000 | Đại trà |
48 | 7340101 | Đại học Hồng Đức | A00, C04, C14, D01 | 10.800.000 | Đại trà |
49 | 7340101 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 10.000.000 | Đại trà |
50 | 7340101 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D01, D90 | 13.000.000 | Đại trà |
51 | 7340101 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 33.000.000 | Đại trà |
52 | 7340101 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D01, D03, D05 | 42.550.000 | Đại trà |
53 | 7340101 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
54 | 7340101 | Đại học Quốc tế Miền Đông | A00, A01, B00, D01 | 40.000.000 | Đại trà |
55 | 7340101 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | A00, A07, A09, D84 | 21.000.000 | Đại trà |
56 | 7340101 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C00, D01 | 30.000.000 | Đại trà |
57 | 6340114 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, C00, D01 | 9.600.000 | Đại trà |
58 | 7340101 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A01, A03, C00, D01, D14, D15 | 20.000.000 | Đại trà |
59 | 7340101 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 13.000.000 | Đại trà |
60 | 6340114 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
61 | 7340101 | Đại học TN&MT HCM | A00, A01, B00, D01 | 10.000.000 | Đại trà |
62 | 6340114 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
63 | 7340101 | Đại học Luật HCM | A00, A01, D01, D84 | 35.250.000 | Đại trà |
64 | 6340114 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | 10.200.000 | Đại trà | |
65 | 7340101 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 28.000.000 | Đại trà |
66 | 6340114 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | 22.000.000 | Đại trà | |
67 | 7340101 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
68 | 7340101 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 17.430.000 | Đại trà |
69 | 6340114 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | 15.500.000 | Đại trà | |
70 | 7340101 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A08, A09 | 17.500.000 | Đại trà |
71 | 6340114 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | 11.000.000 | Đại trà | |
72 | 6340114 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, C01, D01 | 34.500.000 | Đại trà |
73 | 7340101 | Học viện Nông nghiệp VN | A00, A09, C20, D01 | 13.450.000 | Đại trà |
74 | 6340114 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | 14.000.000 | Đại trà | |
75 | 7340101 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, C00, C20, D01 | 25.500.000 | Đại trà |
76 | 6340114 | CĐ Bình Minh Sài Gòn | 25.000.000 | Đại trà | |
77 | 7340101 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
78 | 6340114 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | 8.000.000 | Đại trà | |
79 | 6340114 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | 19.000.000 | Đại trà | |
80 | 6340114 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, C03, C04, D01 | 9.500.000 | Đại trà |
81 | 6340114 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | 6.300.000 | Đại trà |
82 | 6340114 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | 12.000.000 | Đại trà | |
83 | 6340114 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | 7.800.000 | Đại trà | |
84 | 6340114 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | 4.600.000 | Đại trà | |
85 | 6340114 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
86 | 6340404 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật CT | 8.000.000 | Đại trà | |
87 | 6340114 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | 8.300.000 | Đại trà |
88 | 6340114 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | A00, A01 | 9.000.000 | Đại trà |
89 | 6340114 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | 10.000.000 | Đại trà | |
90 | 6340404 | Cao đẳng GTVT HCM | A00, A16, D01, D96 | 9.900.000 | Đại trà |
91 | 6340114 | Cao đẳng Quốc tế KENT | 13.000.000 | Đại trà | |
92 | 7340101 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.000.000 | Đại trà |
93 | 7340101 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D07, D11 | 40.000.000 | Đại trà |
94 | 7340101 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D01, D90 | 15.000.000 | Đại trà |
95 | 7340101 | Học viện Hàng không VN | A00, D01, D78, D96 | 31.000.000 | Đại trà |
96 | 7340101 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C04, D01 | 17.600.000 | Đại trà |
97 | 7340101 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | D14, D61, D62, D63, D64, D65 | 34.100.000 | Đại trà |
98 | 7340101 | ĐH Kinh tế CN Long An | A01, B03, C20, D13 | 26.000.000 | Đại trà |
99 | 7340101 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 17.000.000 | Đại trà |
100 | 7340101 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 37.680.000 | Đại trà |
101 | 7340101 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C03, D01 | 16.000.000 | Đại trà |
102 | 7340101 | Đại học Đông Đô | A00, A01, B00, D01 | 15.900.000 | Đại trà |
103 | 7340101 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, C01, D01 | 7.500.000 | Đại trà |
104 | 7340101 | Đại học Đồng Nai | A00, A01, D01 | 11.400.000 | Đại trà |
105 | 7340101 | Đại học Tân Tạo | A00, A01, D01, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
106 | 7340101 | Đại học Quảng Bình | A01, A03, C03, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
107 | 6340114 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, DD2 | 12.000.000 | Đại trà |
108 | 6340114 | Cao đẳng Điện lực HCM | A00, A01, D07 | 15.000.000 | Đại trà |
109 | 6340126 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
110 | 7340101 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
111 | 7340101 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, C01, D01 | 10.000.000 | Đại trà |
112 | 6340117 | CĐ GTVT Trung ương III | 9.750.000 | Đại trà | |
113 | 7340101 | ĐH Tài chính - Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
114 | 7340101 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 13.000.000 | Đại trà |
115 | 7340101 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 15.000.000 | Đại trà |
116 | 7340101 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | A00, C00, D01, D96 | 14.100.000 | Đại trà |
117 | 7340101 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, A07, D01 | 16.000.000 | Đại trà |
118 | 7340101 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 20.100.000 | Đại trà |
119 | 7340101 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 23.000.000 | Đại trà |
120 | 7340101 | Đại học Tây Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 9.800.000 | Đại trà |
121 | 7340101 | Đại học Phan Châu Trinh | A00, C01, C02, D01 | 26.000.000 | Đại trà |
122 | 7340101 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | A00, A01, A08, D01 | 12.800.000 | Đại trà |
123 | 7340101 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | 9.800.000 | Đại trà |
124 | 7340101 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | A00, A09, C01, D01 | 9.288.000 | Đại trà |
125 | 6340114 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | 12.000.000 | Đại trà | |
126 | 7340101 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | D14, D01, C00 | 14.100.000 | Đại trà |
127 | 7340101 | Đại học Bạc Liêu | A00, A01, D01, D90 | 9.000.000 | Đại trà |
128 | 7340101 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, A02, D01 | 12.800.000 | Đại trà |
129 | 7340101 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, C00, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
130 | 7340101 | Đại học Nha Trang | D01, D14, D15, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
131 | 5340119 | TC Công Nghệ Thông Tin SG | 28.000.000 | Đại trà | |
132 | 7340101 | Đại học Hà Tĩnh | A00, C14, C20, D01 | 11.564.000 | Đại trà |
133 | 7340101 | Đại học Mỏ - Địa chất | A00, A01, D01, D07 | 10.000.000 | Đại trà |
134 | 7340101 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 15.160.000 | Đại trà |
135 | 7340101 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
136 | 5340120 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | 10.690.000 | Đại trà | |
137 | 7340101 | Đại học Phú Yên | A00, A01, D01, D10 | 12.690.000 | Đại trà |
138 | 7340101 | Đại học Khánh Hòa | A01, D01, D14, D15 | 14.100.000 | Đại trà |
139 | 7340101 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A12, C01, D01, D90 | 16.986.000 | Đại trà |
140 | 7340101 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | C00, C19, C20, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
141 | 7340101 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, C01, D01 | 50.000.000 | Đại trà |
142 | 7340129 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
143 | 7340123 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
144 | 7340101 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
145 | 7340101 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 18.790.000 | Đại trà |
146 | 7340101 | Đại học Hòa Bình | A00, A01, D01, D96 | 19.000.000 | Đại trà |
147 | 7340101 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01, C00 | 17.880.000 | Đại trà |
148 | 5340101 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | 6.750.000 | Đại trà | |
149 | 7340101 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
150 | 7340101 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C01, D01 | 14.500.000 | Đại trà |
151 | 7340101 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | 24.500.000 | Đại trà | |
152 | 7340101 | Đại học Hà Nội | D01 | 26.500.000 | Đại trà |
153 | 7340101 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 10.500.000 | Đại trà |
154 | 7340101 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
155 | 7340101QS | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà | |
156 | 7340101QN | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà | |
157 | 7340101QK | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà | |
158 | 7340101QE | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 70.000.000 | Đại trà |
158
A00, A01, D01, D90
70.000.000
Đại trà
Đại trà
Trên đây, là thông tin về mức học phí của ngành Quản trị kinh doanh của một số trường đào tạo ngành chất lượng và uy tín trên cả nước. Mức học phí và số năm đào tạo của ngành sẽ dao động tùy Trường, tùy cấp độ đào tạo, tùy chương trình đào tạo/ hệ đào tạo và tùy vào số tín chỉ sinh viên đăng ký mỗi kỳ.
TUYỂN SINH
-
Quản trị kinh doanh
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 450 Học phí: 55.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu: 210 Học phí: 25.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Đại học Bình Dương
Chỉ tiêu: 262 Học phí: 22.000.000 - Xem tất cả