Học phí ngành Tài chính - Ngân hàng
Ngành Tài chính - Ngân hàng là một lĩnh vực đầy hấp dẫn và đa dạng với sự phát triển không ngừng của thị trường tài chính và ngân hàng. Hiện nay, có nhiều trường đại học và viện đào tạo tuyển sinh vào ngành này, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sinh viên quan tâm đến lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Vậy ngành Tài chính - Ngân hàng có mức học phí như thế nào? Hiểu rõ về học phí trong ngành học sẽ giúp các thí sinh xác định kế hoạch tài chính và lựa chọn đúng hướng nghề nghiệp cho tương lai của mình.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340201 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01, D07 | 24.600.000 | Đại trà |
2 | 7340201 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, D01, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
3 | 7340201 | Đại học Ngoại Thương | A01, D01, D03, D05, D06, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
4 | 7340201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
5 | 7340201 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 70.000.000 | Đại trà |
6 | 7340205 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 60.000.000 | Đại trà |
7 | 7340201 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
8 | 7340201 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
9 | 7340201 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
10 | 7340206 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
11 | 7340201 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
12 | 7340201 | Đại học Bình Dương | A01, A09, C00, D01 | 22.000.000 | Đại trà |
13 | 7340201 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 18.360.000 | Đại trà |
14 | 7340201 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
15 | 7340201 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 18.500.000 | Đại trà |
16 | 7340201 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 21.000.000 | Đại trà |
17 | 7340201 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D90 | 32.000.000 | Đại trà |
18 | 7340201 | Đại học Phenikaa | A00, A01, C01, D07 | 28.000.000 | Đại trà |
19 | 7340201 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 17.000.000 | Đại trà |
20 | 7340201 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 21.550.000 | Đại trà |
21 | 7340201 | Đại học Quốc tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 50.000.000 | Đại trà |
22 | 7340201 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
23 | 7340201 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01 | 24.000.000 | Đại trà |
24 | 7340201 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.500.000 | Đại trà |
25 | 7340201 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
26 | 7340201 | Đại học Kinh tế Huế | A00, D01, D03, D96 | 9.800.000 | Đại trà |
27 | 7340201 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
28 | 7340201 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 14.000.000 | Đại trà |
29 | 7340201 | Đại học Đà Lạt | A00, A01, D01, D96 | 12.000.000 | Đại trà |
30 | 7340201 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C04, D01 | 50.000.000 | Đại trà |
31 | 7340201 | Đại học Quy Nhơn | A00, A01, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
32 | 7340201 | Đại học Sài Gòn | C01, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
33 | 7340201 | Đại học Đại Nam | A00, C01, C14, D01 | 27.000.000 | Đại trà |
34 | 7340201 | Đại học Đồng Tháp | A00, A01, D01 | 13.700.000 | Đại trà |
35 | 7340201 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
36 | 7340201 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01, D01 | 27.000.000 | Đại trà |
37 | 7340201 | ĐH KT Công nghệ Cần Thơ | A00, C01, C02, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
38 | 6340202 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
39 | 7340201 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | A01, D01, D09, D10 | 44.000.000 | Đại trà |
40 | 6340202 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | 8.600.000 | Đại trà |
41 | 6340202 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 5.300.000 | Đại trà |
42 | 7340201 | Đại học Hồng Đức | A00, C04, C14, D01 | 10.800.000 | Đại trà |
43 | 7340201 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D01, D90 | 13.000.000 | Đại trà |
44 | 7340201 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C01, D01 | 31.000.000 | Đại trà |
45 | 7340201 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D01, D03, D05 | 42.550.000 | Đại trà |
46 | 7340201 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
47 | 7340201 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | A00, A07, A09, D84 | 21.000.000 | Đại trà |
48 | 7340201 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A01, A03, C00, D01, D14, D15 | 20.000.000 | Đại trà |
49 | 7340201 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 13.000.000 | Đại trà |
50 | 7340201 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 13.000.000 | Đại trà |
51 | 6340202 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, B00, D01 | 9.600.000 | Đại trà |
52 | 6340202 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
53 | 7340201 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 25.000.000 | Đại trà |
54 | 6340202 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | 22.000.000 | Đại trà | |
55 | 7340201 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
56 | 7340201 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 17.430.000 | Đại trà |
57 | 7340201 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A08, A09 | 17.500.000 | Đại trà |
58 | 6340202 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, D01, D07 | 31.500.000 | Đại trà |
59 | 6340202 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | 14.000.000 | Đại trà | |
60 | 7340201 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, A01, C14, D01 | 25.500.000 | Đại trà |
61 | 7340201 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
62 | 6340201 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | 9.300.000 | Đại trà | |
63 | 6340202 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | 19.000.000 | Đại trà | |
64 | 6340202 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | 7.000.000 | Đại trà | |
65 | 6340202 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, C00, D01 | 9.500.000 | Đại trà |
66 | 6340202 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | 21.000.000 | Đại trà | |
67 | 6340202 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | 7.800.000 | Đại trà | |
68 | 6340202 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | 12.000.000 | Đại trà | |
69 | 6340202 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | 4.600.000 | Đại trà | |
70 | 6340202 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật CT | 8.000.000 | Đại trà | |
71 | 6340202 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
72 | 6340202 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | A00, A01 | 10.800.000 | Đại trà |
73 | 7340201 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.000.000 | Đại trà |
74 | 7340205 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 17.000.000 | Đại trà |
75 | 7340201 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C04, D01 | 17.600.000 | Đại trà |
76 | 7340201 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 36.850.000 | Đại trà |
77 | 7340201 | ĐH Kinh tế CN Long An | A08, B00, C08, D07 | 26.000.000 | Đại trà |
78 | 7340201 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 17.000.000 | Đại trà |
79 | 7340201 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C03, D01 | 16.000.000 | Đại trà |
80 | 7340201 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D07, D11 | 40.000.000 | Đại trà |
81 | 7340201 | Đại học Đông Đô | A00, A01, B00, D01 | 15.900.000 | Đại trà |
82 | 7340201 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, C01, D01 | 7.500.000 | Đại trà |
83 | 7340201 | Đại học Tân Tạo | A00, A01, D01, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
84 | 7340201 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
85 | 7340201 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, D01, D07 | 10.000.000 | Đại trà |
86 | 7340201 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 20.100.000 | Đại trà |
87 | 7340201 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, A07, D01 | 16.000.000 | Đại trà |
88 | 7340201 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A00, A01, C01, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
89 | 7340201 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 23.000.000 | Đại trà |
90 | 7340201 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 23.000.000 | Đại trà |
91 | 7340201 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 23.000.000 | Đại trà |
92 | 7340201 | ĐH Tài chính - Kế toán | A00, A00, A16, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
93 | 7340205 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
94 | 7340206 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
95 | 7340201 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | A00, A09, C01, D01 | 9.288.000 | Đại trà |
96 | 7340201 | Đại học Bạc Liêu | A00, A01, D01, D90 | 9.000.000 | Đại trà |
97 | 7340201 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, A02, D01 | 12.800.000 | Đại trà |
98 | 6340202 | Cao đẳng Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | 26.500.000 | Đại trà |
99 | 7340205 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
100 | 5340202 | Trung cấp Hồng Hà | 10.000.000 | Đại trà | |
101 | 7340205 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
102 | 7340201 | Đại học Hà Tĩnh | A00, C14, C20, D01 | 11.564.000 | Đại trà |
103 | 7340201 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 15.160.000 | Đại trà |
104 | 7340201 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
105 | 7340201 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A00, A01, D01, D90 | 16.986.000 | Đại trà |
106 | 7340201 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | C00, C19, C20, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
107 | 7340205 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
108 | 7340201 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
109 | 7340201 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 18.790.000 | Đại trà |
110 | 7340205 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 29.300.000 | Đại trà |
111 | 7340206 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
112 | 7340201 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 17.880.000 | Đại trà |
113 | 7340201 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
114 | 7340201 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C01, D01 | 14.500.000 | Đại trà |
115 | 7340205 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 18.000.000 | Đại trà |
116 | 7340201 | Đại học Hà Nội | D01 | 26.500.000 | Đại trà |
117 | 7340201 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 10.500.000 | Đại trà |
118 | 7340205 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.000.000 | Đại trà |
119 | 7340205 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.900.000 | Đại trà |
120 | 7340205 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, D01, D07 | 23.500.000 | Đại trà |
Trên đây là thông tin về học phí của ngành Tài chính - Ngân hàng (Mã ngành 7340201) tại một số trường đào tạo uy tín và chất lượng trên toàn quốc. Tuy nhiên, mức học phí và thời gian đào tạo có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường, cấp độ đào tạo, chương trình và hệ đào tạo cũng như số tín chỉ mà sinh viên đăng ký mỗi kỳ.
TUYỂN SINH
-
Tài chính - Ngân hàng
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Tài chính – Ngân hàng
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 55.000.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 25.000.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 70.000.000 - Xem tất cả