Học phí ngành Kế toán
“Sức khỏe tài chính” luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Trong đó, ngành Kế toán (Mã ngành 7340301) đóng vai trò rất quan trọng. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển kế toán có chuyên môn cao, với nhiều chính sách ưu đãi đối với nhân viên nhằm thu hút nhân lực giỏi. Nếu bạn yêu thích ngành Kế Toán, xin mời tham khảo mức học phí của các trường đào tạo ngành Kế toán được Zunia tổng hợp dưới đây, để có thể có nắm bắt được tình hình học phí của các trường, từ đó tìm được ngôi trường phù hợp với điều kiện tài chính của bản thân.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
2 | 7340301 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, D01, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
3 | 7340301 | Đại học Ngoại Thương | A01, D01, D03, D05, D06, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
4 | 7340301 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
5 | 7340301V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 28.800.000 | Đại trà |
6 | 7340301 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 70.000.000 | Đại trà |
7 | 7340301 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 29.140.000 | Đại trà |
8 | 7340301 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 25.120.000 | Đại trà |
9 | 7340301 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
10 | 7340301 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
11 | 7340301 | Đại học Bình Dương | A01, A09, C00, D01 | 22.000.000 | Đại trà |
12 | 7340301 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 18.360.000 | Đại trà |
13 | 7340301 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
14 | 7340301 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 18.500.000 | Đại trà |
15 | 7340301 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 21.000.000 | Đại trà |
16 | 7340301 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D90 | 32.000.000 | Đại trà |
17 | 7340301 | Đại học Phenikaa | A00, A01, C01, D07 | 28.000.000 | Đại trà |
18 | 7340301 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 17.000.000 | Đại trà |
19 | 7340301 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 21.550.000 | Đại trà |
20 | 7340301 | Đại học Quốc tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 50.000.000 | Đại trà |
21 | 7340301 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
22 | 7340301 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
23 | 7340301 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
24 | 7340301 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 9.800.000 | Đại trà |
25 | 7340301 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.500.000 | Đại trà |
26 | 7340301 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 50.600.000 | Đại trà |
27 | 7340301 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B00, D01, D06 | 14.000.000 | Đại trà |
28 | 6340302 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 13.000.000 | Đại trà |
29 | 7340301 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A00, A01, C01, D01 | 58.000.000 | Đại trà |
30 | 7340301 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D01 | 13.500.000 | Đại trà |
31 | 7340301 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
32 | 7340301 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 14.000.000 | Đại trà |
33 | 7340301 | Đại học Đà Lạt | A00, A01, D01, D96 | 12.000.000 | Đại trà |
34 | 7340301 | Đại học Văn Lang | A00, A01, D01, D10 | 50.000.000 | Đại trà |
35 | 7340301 | Đại học Thành Đô | A00, A01, B00, D01 | 24.000.000 | Đại trà |
36 | 7340301 | Đại học Quy Nhơn | A00, A01, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
37 | 7340301 | Đại học Sài Gòn | C01, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
38 | 7340301 | Đại học Đại Nam | A00, A01, C14, D01 | 27.000.000 | Đại trà |
39 | 7340301 | Đại học Đồng Tháp | A00, A01, D01, D10 | 13.700.000 | Đại trà |
40 | 7340301 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
41 | 7340301 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01, D01 | 27.000.000 | Đại trà |
42 | 7340301 | ĐH KT Công nghệ Cần Thơ | A00, C01, C02, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
43 | 6340302 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
44 | 7340301 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01, D01 | 22.500.000 | Đại trà |
45 | 6340302 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
46 | 6340301 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | 8.600.000 | Đại trà |
47 | 7340301 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | A01, D01, D09, D10 | 44.000.000 | Đại trà |
48 | 6340301 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 5.300.000 | Đại trà |
49 | 7340301 | Đại học Hồng Đức | A00, C04, C14, D01 | 10.800.000 | Đại trà |
50 | 7340301 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 10.000.000 | Đại trà |
51 | 7340301 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D01, D90 | 13.000.000 | Đại trà |
52 | 7340301 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C01, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
53 | 7340301 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
54 | 7340301 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | A00, A07, A09, D84 | 21.000.000 | Đại trà |
55 | 7340301 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C01, D01 | 30.000.000 | Đại trà |
56 | 7340301 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A01, A03, C00, D01, D14, D15 | 20.000.000 | Đại trà |
57 | 7340301 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 13.000.000 | Đại trà |
58 | 6340301 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, B00, D01 | 9.600.000 | Đại trà |
59 | 6340301 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
60 | 6340301 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
61 | 6340301 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | 10.200.000 | Đại trà | |
62 | 7340301 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 25.000.000 | Đại trà |
63 | 6340302 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | 22.000.000 | Đại trà | |
64 | 6340302 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | 15.500.000 | Đại trà | |
65 | 7340301 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
66 | 7340301 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 17.430.000 | Đại trà |
67 | 6340301 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | 15.500.000 | Đại trà | |
68 | 7340301 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A08, A09 | 17.500.000 | Đại trà |
69 | 6340301 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | 11.000.000 | Đại trà | |
70 | 7340301 | Đại học Xây dựng Miền Tây | A00, A01, D15, D14 | 13.200.000 | Đại trà |
71 | 6340301 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, C01, D01 | 31.500.000 | Đại trà |
72 | 7340301 | ĐH Nông Lâm Bắc Giang | A00, A01, D01 | 8.800.000 | Đại trà |
73 | 6340302 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TĐ | 14.000.000 | Đại trà | |
74 | 7340301 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, A01, C14, D01 | 25.500.000 | Đại trà |
75 | 6340301 | CĐ Bình Minh Sài Gòn | 25.000.000 | Đại trà | |
76 | 6340302 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | 9.300.000 | Đại trà | |
77 | 7340301 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
78 | 6340302 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | 19.000.000 | Đại trà | |
79 | 6340302 | Cao đẳng Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | 26.500.000 | Đại trà |
80 | 6340301 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | 19.000.000 | Đại trà | |
81 | 6340301 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | 7.000.000 | Đại trà | |
82 | 6340302 | Cao đẳng nghề HCM | 10.800.000 | Đại trà | |
83 | 6340301 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | 6.300.000 | Đại trà |
84 | 6340301 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, C03, C04, D01 | 9.500.000 | Đại trà |
85 | 6340301 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | 12.000.000 | Đại trà | |
86 | 6340301 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | 7.800.000 | Đại trà | |
87 | 6340302 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | 15.000.000 | Đại trà |
88 | 6340301 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | 4.600.000 | Đại trà | |
89 | 6340301 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | 12.000.000 | Đại trà | |
90 | 6340301 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật CT | 8.000.000 | Đại trà | |
91 | 6340302 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | 8.300.000 | Đại trà |
92 | 6340301 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | A00, A01 | 11.700.000 | Đại trà |
93 | 6340302 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | 10.000.000 | Đại trà | |
94 | 6340301 | Cao đẳng GTVT HCM | A00, A16, D01, D96 | 9.900.000 | Đại trà |
95 | 6340301 | Cao đẳng Quốc tế KENT | 13.000.000 | Đại trà | |
96 | 6340302 | CĐ GTVT Trung ương III | 9.750.000 | Đại trà | |
97 | 6340302 | CĐ nghề Công nghiệp HN | 12.500.000 | Đại trà | |
98 | 7340301 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 36.850.000 | Đại trà |
99 | 7340301 | ĐH Kinh tế CN Long An | A00, A09, C02, D10 | 26.000.000 | Đại trà |
100 | 7340301 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 17.000.000 | Đại trà |
101 | 6340301 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | A00, C01, D01 | 5.000.000 | Đại trà |
102 | 7340301 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C03, D01 | 16.000.000 | Đại trà |
103 | 7340301 | Đại học Đông Đô | A00, A01, B00, D01 | 15.900.000 | Đại trà |
104 | 7340301 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, C01, D01 | 7.500.000 | Đại trà |
105 | 7340301 | Đại học Đồng Nai | A00, A01, D01 | 11.400.000 | Đại trà |
106 | 7340301 | Đại học Tân Tạo | A00, A01, D01, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
107 | 7340301 | Đại học Quảng Bình | A01, A09, C02, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
108 | 7340301 | Đại học Công nghiệp Vinh | A00, A01, D01, D07 | 8.800.000 | Đại trà |
109 | 5340302 | Trung cấp Sài Gòn | 10.000.000 | Đại trà | |
110 | 6340302 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | 7.800.000 | Đại trà | |
111 | 7340301 | Đại học RMIT Việt Nam | 319.000.000 | Đại trà | |
112 | 6340302 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | 10.690.000 | Đại trà | |
113 | 6340301 | Cao đẳng Điện lực HCM | A00, A01, D07 | 15.000.000 | Đại trà |
114 | 7340301 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
115 | 6340302 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | 9.000.000 | Đại trà | |
116 | 7340301 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, C01, D01 | 10.000.000 | Đại trà |
117 | 7340301 | ĐH Công nghiệp Dệt May HN | A00, A01, B00, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
118 | 7340301 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, A07, D01 | 16.000.000 | Đại trà |
119 | 7340301 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 20.100.000 | Đại trà |
120 | 7340301 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 23.000.000 | Đại trà |
121 | 7340301 | Đại học Hà Nội | D01 | 26.617.000 | Đại trà |
122 | 7340301 | ĐH Tài chính - Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
123 | 7340301 | Đại học An Giang | A00, A01, C15, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
124 | 7340301 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | A00, A09, C01, D01 | 9.288.000 | Đại trà |
125 | 6340301 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | 21.000.000 | Đại trà | |
126 | 7340301 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | D14, D01, C00 | 14.100.000 | Đại trà |
127 | 7340301 | Đại học Bạc Liêu | A00, A01, D01, D90 | 9.000.000 | Đại trà |
128 | 7340301 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, A02, D01 | 12.800.000 | Đại trà |
129 | 5340302 | TC Bách Khoa Sài Gòn | 13.000.000 | Đại trà | |
130 | 5340302 | TC Quốc tế Khôi Việt | 8.900.000 | Đại trà | |
131 | 5340302 | Trung cấp Hồng Hà | 10.000.000 | Đại trà | |
132 | 7340301 | Đại học Hà Tĩnh | A00, C14, C20, D01 | 11.564.000 | Đại trà |
133 | 7340301 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 15.160.000 | Đại trà |
134 | 7340301 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
135 | 7340301 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A00, A01, D01, D90 | 16.986.000 | Đại trà |
136 | 7340301 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 14.100.000 | Đại trà |
137 | 7340301 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 18.790.000 | Đại trà |
138 | 7340301 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 17.880.000 | Đại trà |
139 | 7340301 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
140 | 7340301 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, D01, D07 | 12.000.000 | Đại trà |
141 | 7340301 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 10.500.000 | Đại trà |
142 | 7340301 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.000.000 | Đại trà |
143 | 7340303QS | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà | |
144 | 7340301QN | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà |
26
7340301
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0
50.600.000
Đại trà
Đại trà
143
70.000.000
Đại trà
Đại trà
Ngành Kế toán (Mã ngành 7340301) luôn nằm trong top những ngành được phụ huynh và các thí sinh quan tâm khi xét tuyển nguyện vọng. Hi vọng nội dung do Zunia tổng hợp trên đây đã giúp các bạn thí sinh giải đáp những thắc mắc về vấn đề học phí khi muốn theo đuổi ngành Kế toán. Việc lựa chọn ngôi trường với mức học phí phù hợp sẽ giúp ích cho các bạn thí sinh trong việc cân bằng chi phí học tập sau này. Chúc các bạn thành công với ngành học mơ ước của mình!
TUYỂN SINH
-
Kế toán
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Kế toán
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 55.000.000 -
Kế toán
Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 25.000.000 -
Kế toán
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
KẾ TOÁN (7340301V - Đại học chính quy)
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM
Chỉ tiêu: 158 Học phí: 28.800.000 - Xem tất cả