Học phí ngành Marketing
Ngành Marketing trở thành một yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong việc phát triển doanh nghiệp trong thế giới đầy cạnh tranh hiện nay, khi mà mỗi ngày người tiêu dùng tiếp xúc với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quảng cáo khác nhau. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về ngành Marketing và thắc mắc mức học phí của ngành học này ra sao, hãy cùng Zunia tham khảo học phí của một số trường đào tạo ngành Marketing uy tín hiện nay.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340115 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
2 | 7340114 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
3 | 7340115 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
4 | 7340115 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 75.000.000 | Đại trà |
5 | 7340114 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 75.000.000 | Đại trà |
6 | 7340115 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 28.200.000 | Đại trà |
7 | 7340115 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 26.040.000 | Đại trà |
8 | 7340114 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
9 | 7340115 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
10 | 7340115 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
11 | 7340115 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
12 | 7340115 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 18.500.000 | Đại trà |
13 | 7340115 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 21.000.000 | Đại trà |
14 | 7340115 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D96 | 32.000.000 | Đại trà |
15 | 7340115 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 17.000.000 | Đại trà |
16 | 7340115 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 21.550.000 | Đại trà |
17 | 7340115 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
18 | 7340115 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
19 | 7340115 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24.000.000 | Đại trà |
20 | 7340115 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.500.000 | Đại trà |
21 | 7340115 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 9.800.000 | Đại trà |
22 | 7340115 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 50.000.000 | Đại trà |
23 | 6340137 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
24 | 7340115 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01, D01 | 22.500.000 | Đại trà |
25 | 6340137 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
26 | 7340115 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
27 | 7340115 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
28 | 6340135 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, B00, D01 | 9.600.000 | Đại trà |
29 | 6340135 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
30 | 6340135 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
31 | 6340135 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | 10.200.000 | Đại trà | |
32 | 7340115 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 28.000.000 | Đại trà |
33 | 6340137 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | 22.000.000 | Đại trà | |
34 | 6340135 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | 15.500.000 | Đại trà | |
35 | 6340135 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | 15.500.000 | Đại trà | |
36 | 7340115 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 17.430.000 | Đại trà |
37 | 6340135 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, C01, D01 | 34.500.000 | Đại trà |
38 | 7340115 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, C00, C20, D01 | 25.500.000 | Đại trà |
39 | 6340137 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | 19.000.000 | Đại trà | |
40 | 6340135 | Cao đẳng Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | 26.500.000 | Đại trà |
41 | 6340135 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | 21.000.000 | Đại trà | |
42 | 6340135 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
43 | 6340135 | Cao đẳng Quốc tế KENT | 13.000.000 | Đại trà | |
44 | 7340115 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.000.000 | Đại trà |
45 | 5340135 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | 6.750.000 | Đại trà | |
46 | 7340115 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C03, D01 | 16.000.000 | Đại trà |
47 | 7340115 | Đại học Nha Trang | A01, D01, D07, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
48 | 5340135 | TC Kinh tế - Du lịch HCM | 52.000.000 | Đại trà | |
49 | 5340135 | TC Bách Khoa Sài Gòn | 15.000.000 | Đại trà | |
50 | 7340114 | Đại học RMIT Việt Nam | 319.000.000 | Đại trà | |
51 | 7340115 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
52 | 7340115 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
53 | 7340115 | ĐH Công nghiệp Dệt May HN | A00, A01, B00, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
54 | 7340115 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 80.500.000 | Đại trà |
55 | 7340115 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A09, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
56 | 7340115 | Đại học Nha Trang | D01, D14, D15, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
57 | 7340115 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
58 | 7340115 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
59 | 7340114 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
60 | 7340115 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, C01, D01 | 50.000.000 | Đại trà |
61 | 7340122 | Đại học CNTT&TT Thái Nguyên | A00, C01, C14, D01 | 15.900.000 | Đại trà |
62 | 7340115 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
63 | 7340115 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C04, D01 | 14.500.000 | Đại trà |
64 | 7340115 | Đại học Hà Nội | D01 | 26.500.000 | Đại trà |
Trên đây là mức học phí của ngành Marketing (Mã ngành 7340115) tại một số trường đào tạo uy tín và chất lượng trên toàn quốc mà các bạn thí sinh có thể tham khảo và lựa chọn ngôi trường phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Chúc các bạn tìm được môi trường giáo dục tốt để có thể theo đuổi ngành học mơ ước nhé!
TUYỂN SINH
-
Marketing
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Digital Marketing
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 350 Học phí: 55.000.000 -
Marketing
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Marketing
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 -
Digital Marketing
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 - Xem tất cả