Học phí ngành Kỹ thuật xây dựng
Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và xây dựng các công trình dân dụng ngày càng được chú trọng. Chính vì vậy, cơ hội việc làm trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng ngày càng rộng mở. Nếu các bạn thí sinh bạn đang quan tâm đến ngành học này và băn khoăn về mức học phí, hãy tham khảo ngay danh sách học phí của một số trường đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng trên cả nước do Zunia tổng hợp dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580201 | Đại học Kiến trúc HCM | A00, A01 | 14.700.000 | Đại trà |
2 | 7580201 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D07 | 39.900.000 | Đại trà |
3 | 7580201 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
4 | 7580201 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | A00, A01, D01, D90 | 34.100.000 | Đại trà |
5 | 6510312 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | 6.300.000 | Đại trà |
6 | 6510105 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | 6.300.000 | Đại trà |
7 | 6510910 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | 6.300.000 | Đại trà |
8 | 7580201 | Đại học Đông Đô | A00, A01, B00, D01 | 15.900.000 | Đại trà |
9 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 11.000.000 | Đại trà |
10 | 7580201 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 30.000.000 | Đại trà |
11 | 7580201 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, D01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
12 | 7580205 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, D01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
13 | 7580201 | Đại học Hồng Đức | A00, A01, A02, B00 | 12.300.000 | Đại trà |
14 | 7580201 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 18.000.000 | Đại trà |
15 | 7580201 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 17.400.000 | Đại trà |
16 | 7580202 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 17.400.000 | Đại trà |
17 | 7580201 | Đại học Quốc tế HCM | A00, A01, D07 | 50.000.000 | Đại trà |
18 | 6510108 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | 12.300.000 | Đại trà | |
19 | 7580201 | Đại học Xây dựng Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 11.700.000 | Đại trà |
20 | 7580205 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | A00, A01 | 21.750.000 | Đại trà |
21 | 7580201 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C01, D01 | 33.000.000 | Đại trà |
22 | 6580205 | CĐ GTVT Trung ương III | 4.050.000 | Đại trà | |
23 | 7580201 | Đại học Xây dựng Miền Tây | A00, A01, B00, D01 | 14.600.000 | Đại trà |
24 | 7580205 | Đại học Xây dựng Miền Tây | A00, A01, B00, D01 | 14.600.000 | Đại trà |
25 | 7580213 | Đại học Xây dựng Miền Tây | A00, A01, B00, D01 | 14.600.000 | Đại trà |
26 | 7580205V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 32.000.000 | Đại trà |
27 | 7580202 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | 11.700.000 | Đại trà |
28 | 7580213 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | 11.700.000 | Đại trà |
29 | 6580205 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | 4.200.000 | Đại trà | |
30 | 6510312 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | 0 | Đại trà | |
31 | 6580201 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | 4.200.000 | Đại trà | |
32 | 6580201 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
33 | 6580201 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | 12.500.000 | Đại trà | |
34 | 7580213 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 15.000.000 | Đại trà |
35 | 5580202 | TC Bách Khoa Sài Gòn | 15.000.000 | Đại trà | |
36 | 5580202 | Trung cấp Sài Gòn | 10.000.000 | Đại trà | |
37 | 5580202 | Trung cấp Hồng Hà | 12.000.000 | Đại trà | |
38 | 7580201 | Đại học Hà Tĩnh | A00, A01, A02, A09 | 13.806.000 | Đại trà |
39 | 7580211 | Đại học Mỏ - Địa chất | A00, A01, C04, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
40 | 5340429 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | 10.690.000 | Đại trà | |
41 | 7580201 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01 | 28.800.000 | Đại trà |
42 | 7580205 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01 | 28.800.000 | Đại trà |
43 | 7580201 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A00, A01, C01, D07 | 16.986.000 | Đại trà |
44 | 7580201 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.784.000 | Đại trà |
45 | 7580201 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
46 | 7580205 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 30.000.000 | Đại trà |
47 | 7580202 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 30.000.000 | Đại trà |
48 | 7580203 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 30.000.000 | Đại trà |
49 | 7580210 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 30.000.000 | Đại trà |
50 | 7580201 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
51 | 7580201 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 32.500.000 | Đại trà |
52 | 7580205 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 32.500.000 | Đại trà |
53 | 7580203 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 37.680.000 | Đại trà |
54 | 7580203 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 37.680.000 | Đại trà |
55 | 7580205 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 37.680.000 | Đại trà |
56 | 7580205 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 37.680.000 | Đại trà |
57 | 7580201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 34.470.000 | Đại trà |
58 | 7580205 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 34.470.000 | Đại trà |
59 | 7510103QA | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà |
26
A00, A01, D01, D90
32.000.000
Đại trà
Đại trà
59
70.000.000
Đại trà
Đại trà
Nếu yêu thích nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng, các bạn thí sinh có thể lựa chọn một trong các ngành học sau đây: Kỹ thuật xây dựng (Mã ngành 7580201), Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Mã ngành 7580202), Kỹ thuật xây dựng công trình biển (Mã ngành 7580203), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã ngành 7580205), Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Mã ngành 7580210), Kỹ thuật tài nguyên nước (Mã ngành 7580212), Kỹ thuật cấp thoát nước (Mã ngành 7580213). Khi cuộc sống ngày một hiện đại, việc xã hội đòi hỏi những công trình, khu đô thị chất lượng cao là lẽ tất yếu. Do đó, ngành Kỹ thuật xây dựng là ngành học đáng để các bạn thí sinh cân nhắc và quan tâm. Trên đây là mức học phí của một số trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, hi vọng rằng các bạn thí sinh đã có thêm thông tin hữu ích cho mình!
TUYỂN SINH
-
Kỹ thuật xây dựng
Đại học Kiến trúc HCM
Chỉ tiêu: 360 Học phí: 14.700.000 -
Kỹ thuật xây dựng (BCE)
Đại học Việt – Đức
Chỉ tiêu: 20 Học phí: 39.900.000 -
Kỹ thuật xây dựng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 19.000.000 -
Kỹ thuật xây dựng
ĐH Công nghệ Sài Gòn
Chỉ tiêu: 140 Học phí: 34.100.000 -
Cấp thoát nước
Cao đẳng Xây dựng HCM
Chỉ tiêu: 35 Học phí: 6.300.000 - Xem tất cả