Học phí ngành ngành Quốc tế học
Không dễ hình dung khi nói về các kiến thức, kỹ năng được rèn luyện trong trường cũng như triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của ngành Quốc tế học. Với nhiều người, khoa học về quốc tế có vẻ khá "vĩ mô" và không dễ tiếp cận, trong khi thực tế, bạn sẽ được học nhiều điều thú vị và có nhiều cơ hội việc làm tốt với ngành này. Vì vậy, nếu bạn đang tìm hiểu về nhóm ngành Quốc tế học và đang băn khoăn về học phí của ngành học này, hãy cùng Zunia tham khảo thông tin về học phí của một số trường qua bài viết dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310601 | Đại học Sài Gòn | D01 | 15.000.000 | Đại trà |
2 | 7310601 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D14, D15 | 22.500.000 | Đại trà |
3 | 7310614 | Học viện Ngoại giao | A01, C00, D01, D07 | 21.000.000 | Đại trà |
4 | 7310640 | Học viện Ngoại giao | A01, C00, D01, D07 | 21.000.000 | Đại trà |
5 | 7310613 | Học viện Ngoại giao | A01, C00, D01, D06, D07 | 21.000.000 | Đại trà |
6 | 7310612 | Học viện Ngoại giao | A01, C00, D01, D04, D07 | 21.000.000 | Đại trà |
7 | 7310613 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D06, D14, D63 | 26.400.000 | Đại trà |
8 | 7310608 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D04, D14 | 19.800.000 | Đại trà |
9 | 7310614 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D14, DD2 | 26.400.000 | Đại trà |
10 | 7310608 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | A07, C00, D01, D15 | 21.000.000 | Đại trà |
11 | 7310608 | Đại học Thái Bình Dương | C00, C19, C20, D01 | 17.500.000 | Đại trà |
12 | 7310601 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D09, D78, D96 | 15.000.000 | Đại trà |
13 | 7310608 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D06, D78, D96 | 15.000.000 | Đại trà |
14 | 7310601 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | A01, C00, D01, D04, D78 | 30.000.000 | Đại trà |
15 | 7310608 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 25.000.000 | Đại trà |
16 | 7310608 | Đại học Lạc Hồng | C00, C03, C04, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
17 | 7310612 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, D01, D04, D66 | 9.800.000 | Đại trà |
18 | 7310614 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, D01, D02, D66 | 9.800.000 | Đại trà |
19 | 7310608 | Đại học Nguyễn Tất Thành | C00, D01, D14, D15 | 40.200.000 | Đại trà |
20 | 7310608 | Đại học Văn Hiến | A01, C00, D01, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
21 | 7310601 | Đại học Hà Nội | D01 | 26.500.000 | Đại trà |
22 | 7310620 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | A01, D01, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
23 | 7310608 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | C00, D01, D04, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
24 | 7310614 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | A01, C00, D01, D02, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
25 | 7310613 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | D01, D06, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
26 | 7310601 | Đại học Sư Phạm HCM | D01, D14, D78 | 9.800.000 | Đại trà |
27 | 7310608 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A01, C00, D01, D04 | 58.000.000 | Đại trà |
Việc tìm trường đào tạo để theo học nhóm ngành Quốc tế học sẽ không quá khó với một số bạn trẻ, bởi hiện nay trên cả nước có có khá nhiều trường đại học uy và chất lượng đào tạo ngành học này. Chính vì vậy, Zunia đã tổng hợp thông tin về học phí của các trường đại học đào tạo ngành Quốc tế học chi tiết để các bạn có thể cân nhắc lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.
TUYỂN SINH
-
Quốc tế học
Đại học Sài Gòn
Chỉ tiêu: 80 Học phí: 15.000.000 -
Quốc tế học
Đại học Ngoại ngữ Huế
Chỉ tiêu: 80 Học phí: 22.500.000 -
Hàn Quốc học
Học viện Ngoại giao
Chỉ tiêu: 40 Học phí: 21.000.000 -
Hoa Kỳ học
Học viện Ngoại giao
Chỉ tiêu: 40 Học phí: 21.000.000 -
Nhật Bản học
Học viện Ngoại giao
Chỉ tiêu: 40 Học phí: 21.000.000 - Xem tất cả