Học phí ngành Du lịch
Nếu bạn năng động, tự tin, giỏi xử lý tình huống, có đam mê khám phá những điều mới lạ, thích trải nghiệm và ước mơ đặt chân đến nhiều nơi không chỉ trong nước mà còn cả các quốc gia nổi tiếng trên thế giới thì ngành Du lịch là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Nếu bạn yêu thích ngành Du lịch, xin mời tham khảo mức học phí của các trường đào tạo ngành Du lịch dưới đây để có thể có nắm bắt được tình hình học phí của các trường, từ đó tìm được ngôi trường phù hợp với điều kiện tài chính của bản thân.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7810101 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
2 | 5810103 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | 6.750.000 | Đại trà | |
3 | 7810101 | Đại học Văn Hiến | A00, C00, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
4 | 7810103 | ĐH Kinh tế CN Long An | D01, D10, D66, D84 | 26.000.000 | Đại trà |
5 | 7810103 | Học viện Hàng không VN | A01, D01, D78, D96 | 31.000.000 | Đại trà |
6 | 7810101 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D14, D15 | 40.000.000 | Đại trà |
7 | 7810103 | ĐH Tài chính - Marketing | D01, D72, D78, D96 | 30.000.000 | Đại trà |
8 | 6810101 | Cao đẳng Thương mại | 11.000.000 | Đại trà | |
9 | 6810103 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, C00, D01 | 9.600.000 | Đại trà |
10 | 5810103 | TC Kinh tế - Du lịch HCM | 35.000.000 | Đại trà | |
11 | 5810103 | TC Bách Khoa Sài Gòn | 15.000.000 | Đại trà | |
12 | 5810104 | TC Quốc tế Khôi Việt | 8.900.000 | Đại trà | |
13 | 7810103 | Đại học Công nghiệp Vinh | A00, C00, D01, D15 | 8.800.000 | Đại trà |
14 | 7810101 | Đại học Văn hóa HCM | C00, D01, D10, D15 | 15.000.000 | Đại trà |
15 | 7810103 | Đại học Văn hóa HCM | C00, D01, D10, D15 | 15.000.000 | Đại trà |
16 | 6810101 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | 12.000.000 | Đại trà |
17 | 6810103 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 12.000.000 | Đại trà |
18 | 6810107 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01, B00, C00, D01, D06, DD2 | 12.000.000 | Đại trà |
19 | 5810103 | TC Quốc tế Khôi Việt | 8.900.000 | Đại trà | |
20 | 6810101 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
21 | 7810101 | Đại học Thủ Dầu Một | D01, D14, D15, D78 | 18.000.000 | Đại trà |
22 | 7810103 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
23 | 7810103 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 15.000.000 | Đại trà |
24 | 7810101 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 15.000.000 | Đại trà |
25 | 7810104 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 15.000.000 | Đại trà |
26 | 7810102 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, A01, D01, D10 | 15.000.000 | Đại trà |
27 | 7810103 | Đại học Hạ Long | A00, A01, D01, D10 | 11.300.000 | Đại trà |
28 | 7810103 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01, D14, D15, D78 | 15.000.000 | Đại trà |
29 | 6810103 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | C00, D01 | 10.000.000 | Đại trà |
30 | 7810103 | Đại học Hà Nội | D01 | 27.105.000 | Đại trà |
31 | 7810103 | ĐH Nông Lâm Bắc Giang | A00, A01, B00, D01 | 8.800.000 | Đại trà |
32 | 7810103 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 75.000.000 | Đại trà |
33 | 7810103 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
34 | 7810103 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | A00, A07, C00, D66 | 12.800.000 | Đại trà |
35 | 6810101 | CĐ nghề Công nghiệp HN | 12.500.000 | Đại trà | |
36 | 7810103 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 12.663.000 | Đại trà |
37 | 6810101 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | 21.000.000 | Đại trà | |
38 | 6810103 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | 12.000.000 | Đại trà | |
39 | 6810103 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | C00, D01 | 12.600.000 | Đại trà |
40 | 7810103 | Đại học KHXH & NV HCM | C00, D01, D14, D15 | 26.400.000 | Đại trà |
41 | 7810101 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A07, D01, D03, D14 | 17.500.000 | Đại trà |
42 | 6810103 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | 12.000.000 | Đại trà | |
43 | 7810103 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, C00, D01 | 12.800.000 | Đại trà |
44 | 7810103 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, C00, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
45 | 7810103 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
46 | 6810103 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | 12.000.000 | Đại trà | |
47 | 6810103 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
48 | 6810101 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | 19.000.000 | Đại trà | |
49 | 6810103 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | 19.000.000 | Đại trà | |
50 | 6810103 | Cao đẳng Quốc tế KENT | 15.000.000 | Đại trà | |
51 | 6810101 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | 5.000.000 | Đại trà | |
52 | 6810101 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
53 | 7810103 | Đại học Trà Vinh | C00, C04, D01, D15 | 18.500.000 | Đại trà |
54 | 6810101 | CĐ Bình Minh Sài Gòn | 25.000.000 | Đại trà | |
55 | 6810101 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | 8.000.000 | Đại trà | |
56 | 6810101 | Cao đẳng Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | 26.500.000 | Đại trà |
57 | 5810103 | TC Bách Khoa Sài Gòn | 15.000.000 | Đại trà | |
58 | 5810103 | Trung cấp Sài Gòn | 10.000.000 | Đại trà | |
59 | 6810104 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | 12.500.000 | Đại trà | |
60 | 7810103 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 15.700.000 | Đại trà |
61 | 7810105 | Đại học Mỏ - Địa chất | C04, D01, D07, D10 | 10.000.000 | Đại trà |
62 | 7810103 | Đại học Hà Tĩnh | A00, C14, C20, D01 | 11.564.000 | Đại trà |
63 | 7810103 | Đại học Lâm nghiệp | A00, C00, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
64 | 7810103 | Đại học Khánh Hòa | A01, D01, D14, D15 | 15.000.000 | Đại trà |
65 | 7810103 | Đai học Tôn Đức Thắng | A01, C00, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
66 | 7810101 | Đai học Tôn Đức Thắng | A01, C00, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
67 | 7810103 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 25.000.000 | Đại trà |
68 | 7810103 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 31.000.000 | Đại trà |
69 | 7810103 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D15 | 25.600.000 | Đại trà |
70 | 7810101 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, C04, C20, D01 | 9.800.000 | Đại trà |
71 | 7810103 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, D20, D01, D66 | 9.800.000 | Đại trà |
72 | 7810103 | Đại học Duy Tân | A00, C00, C15, D01 | 25.120.000 | Đại trà |
73 | 7810101 | Đại học Duy Tân | A00, C00, C15, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
74 | 7810103 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 18.790.000 | Đại trà |
75 | 7810103 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
76 | 7810103 | Đại học Văn Hiến | A00, C00, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
77 | 7810103 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 17.880.000 | Đại trà |
78 | 7810103 | Đại học Sư phạm Hà Nội | C00, D15 | 9.800.000 | Đại trà |
79 | 7810103 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, C00, C04, D01 | 14.500.000 | Đại trà |
80 | 7810103 | Đại học Mở Hà Nội | D01 | 18.810.000 | Đại trà |
81 | 7810103 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 18.000.000 | Đại trà |
82 | 7810103 | Đại học Công nghiệp HCM | A01, C01, D01, D96 | 32.000.000 | Đại trà |
83 | 7810101 | Đại học Nguyễn Tất Thành | C00, D01, D14, D15 | 42.848.000 | Đại trà |
84 | 7810103 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
Du lịch được xem là ngành nghề đang trên đà phát triển nhanh chóng, với tiềm năng mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Hi vọng nội dung trên đây đã giúp các bạn thí sinh giải đáp những thắc mắc về vấn đề học phí khi muốn theo đuổi ngành Du lịch. Việc lựa chọn ngôi trường với mức học phí phù hợp sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn thí sinh trong việc cân bằng chi phí học tập sau này. Chúc các bạn thành công với ngành học mơ ước của mình!
TUYỂN SINH
-
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 105 Học phí: 55.000.000 -
Hướng dẫn du lịch
TC Công nghệ & KT Đối ngoại
Chỉ tiêu: Học phí: 6.750.000 -
Du lịch
Đại học Văn Hiến
Chỉ tiêu: 267 Học phí: 23.500.000 -
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
ĐH Kinh tế CN Long An
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 26.000.000 -
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Học viện Hàng không VN
Chỉ tiêu: 210 Học phí: 31.000.000 - Xem tất cả