Học phí ngành Giáo dục Mầm non và Tiểu học
Với sự tăng nhanh về số lượng của các trường mầm non và tiểu học trên khắp các tỉnh thành, nguồn nhân lực của các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học hiện nay đang thiếu hụt. Điều đó tạo nên nhiều cơ hội việc làm cho các thí sinh mong muốn theo đuổi các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học. Được đánh giá là một trong những ngành nghề có nhiều triển vọng hiện nay, các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học đã và đang thu hút nhiều sinh viên thực sự đam mê với ngành học này. Đặc biệt, khi theo học các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học, sinh viên sẽ nhận được miễn hoàn toàn học phí trong suốt quá trình học tập dựa trên Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6140201 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | M06, M07 | 0 | Đại trà |
2 | 7140202 | Đại học Đồng Nai | A00, A01, C00, D01 | 0 | Đại trà |
3 | 7140202 | Đại học Quảng Bình | A00, C00, C14, D01 | 0 | Đại trà |
4 | 7140201 | Đại học Quảng Bình | M05, M06, M07, M14 | 0 | Đại trà |
5 | 7140202 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, C00, D01, A16 | 0 | Đại trà |
6 | 7140201 | Đại học Đồng Nai | M05, M07, M08, M13 | 0 | Đại trà |
7 | 7140201 | Đại học Hạ Long | A09, C00, C14, C20 | 0 | Đại trà |
8 | 7140202 | Đại học Tây Nguyên | A00, C00, C03, D01 | 0 | Đại trà |
9 | 7140201 | Đại học Sư phạm Hà Nội | M00 | 0 | Đại trà |
10 | 7140201 | Đại học Tây Bắc | M00, M05, M07, M13 | 0 | Đại trà |
11 | 7140202 | Đại học Trà Vinh | A00, A01, D84, D90 | 0 | Đại trà |
12 | 7140201 | Đại học Sư Phạm HCM | M00 | 0 | Đại trà |
13 | 7140202 | Đại học Sư Phạm HCM | A00, A01, D01 | 0 | Đại trà |
14 | 7140202 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, B00, C00, D01 | 0 | Đại trà |
15 | 7140201 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, B00, C00, D01 | 0 | Đại trà |
16 | 7140202 | Đại học Hà Tĩnh | C04, C14, C20, D01 | 0 | Đại trà |
17 | 7140201 | Đại học Phú Yên | M01, M09 | 0 | Đại trà |
18 | 7140202 | Đại học Phú Yên | A00, A01, C00, D01 | 0 | Đại trà |
19 | 7140202 | Đại học Khánh Hòa | A00, C00, D01, D14 | 0 | Đại trà |
20 | 7140201 | Đại học Quảng Nam | M01, M02, M03, M00 | 0 | Đại trà |
21 | 7140202 | Đại học Quảng Nam | A00, C00, C14, D01 | 0 | Đại trà |
22 | 7140201 | Đại học Vinh | M00, M01, M02, M03 | 0 | Đại trà |
23 | 7140202 | Đại học Vinh | A00, A01, C00, D01 | 0 | Đại trà |
24 | 7140201 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | C14, C19, C20, D66 | 0 | Đại trà |
25 | 7140202 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | D01 | 0 | Đại trà |
26 | 7140202 | Đại học Hải Dương | A00, A01, C00, D01 | 0 | Đại trà |
27 | 7140201 | Đại học Hải Dương | M00, M01, M03 | 0 | Đại trà |
28 | 7140201 | Đại học Hải Phòng | M00, M01, M02 | 0 | Đại trà |
29 | 7140202 | Đại học Hải Phòng | A00, C01, C02, D01 | 0 | Đại trà |
30 | 7140202 | Đại học Sư phạm Hà Nội | D01, D02, D03 | 0 | Đại trà |
31 | 7140201 | Đại học Hải Dương | M00, M01, M03 | 0 | Đại trà |
32 | 7140201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | M00, M01 | 0 | Đại trà |
33 | 7140202 | Đại học Đồng Tháp | C01, C03, C04, D01 | 0 | Đại trà |
34 | 7140202 | Trường Sư Phạm - ĐH Vinh | A00, A01, C00, D01 | 0 | Đại trà |
35 | 7140201 | Trường Sư Phạm - ĐH Vinh | M00, M01, M10, M13 | 0 | Đại trà |
Nếu các bạn thí sinh có khả năng truyền đạt tốt, đam mê với lĩnh vực giáo dục và mong muốn làm việc trong môi trường có nhiều trẻ em thì các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học là sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Việc miễn giảm học phí lên đến 100% đối với các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học luôn là điểm cộng đối với các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành học này. Chúc các bạn thí sinh thuận lợi tìm được ngôi trường phù hợp nhé!
TUYỂN SINH
-
Giáo dục Mầm non
CĐ Cộng đồng Kon Tum
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 0 -
Giáo dục Tiểu học
Đại học Đồng Nai
Chỉ tiêu: Học phí: 0 -
Giáo dục Tiểu học
Đại học Quảng Bình
Chỉ tiêu: 150 Học phí: 0 -
Giáo dục mầm non
Đại học Quảng Bình
Chỉ tiêu: 30 Học phí: 0 -
Giáo dục Tiểu học
Đại học Thủ Dầu Một
Chỉ tiêu: Học phí: 0 - Xem tất cả