Điểm chuẩn trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Vừa qua, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, mức điểm chuẩn của các ngành dao động từ 16.0 - 33.25 điểm; ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh với mức điểm chuẩn 33,25 điểm (tiếng Anh nhân hệ số 2, thang 40 điểm); ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Khai thác máy tàu biển với 16 điểm (thang 30 điểm). Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển cụ thể của các ngành đào tạo mà Zunia đã tổng hợp:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 24.5 | Đại trà |
| 2 | 7480201 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 3 | 7480201 | Công nghệ phần mềm | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | Đại trà |
| 4 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 21.25 | Đại trà |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 24 | Đại trà |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D14 | 32.5 | Đại trà |
| 7 | 7380101 | Luật hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 8 | 7510605 | Logistics và chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 25.75 | Đại trà |
| 9 | 7840104 | Kinh tế vận tải biển | A00, A01, C01, D01 | 24.5 | Đại trà |
| 10 | 7840104 | Kinh tế vận tải thủy | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | Đại trà |
| 11 | 7840106 | Điều khiển tàu biển | A00, A01, C01, D01 | 22 | Đại trà |
| 12 | 7840106 | Khai thác máy tàu biển | A00, A01, C01, D01 | 20.5 | Đại trà |
| 13 | 7840106 | Quản lý hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | Đại trà |
| 14 | 7520207 | Điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 22 | Đại trà |
| 15 | 7520216 | Điện tự động giao thông vận tải | A00, A01, C01, D01 | 21.0 | Đại trà |
| 16 | 7520216 | Điện tự động công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 23.75 | Đại trà |
| 17 | 7520216 | Tự động hóa hệ thống điện | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 18 | 7520122 | Máy tàu thủy | A00, A01, C01, D01 | 21 | Đại trà |
| 19 | 7520122 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00, A01, C01, D01 | 19.5 | Đại trà |
| 20 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 21.5 | Đại trà |
| 21 | 7580203 | Xây dựng công trình thủy | A00, A01, C01, D01 | 18 | Đại trà |
| 22 | 7520122 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00, A01, C01, D01 | 18 | Đại trà |
| 23 | 7520103 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 24 | 7520103 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 23 | Đại trà |
| 25 | 7520103 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 24 | Đại trà |
| 26 | 7520103 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00, A01, C01, D01 | 21.75 | Đại trà |
| 27 | 7520103 | Máy & tự động công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 28 | 7580203 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 20 | Đại trà |
| 29 | 7580205 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 19 | Đại trà |
| 30 | 7580205 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00, A01, C01, D01 | 18 | Đại trà |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
Theo Đề án tuyển sinh năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường tổ chức tuyển sinh cho 47 chuyên ngành đào tạo bậc đại học. Trong đó, bao gồm 38 chương trình hệ đại học đại trà, 04 chương trình Chất lượng cao, 03 chương trình tiên tiến và 02 chương trình lớp chọn dựa trên 04 phương thức xét tuyển sau:
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT;
- Xét tuyển thẳng kết hợp;
- Xét kết quả học tập và rèn luyện bậc THPT;
- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Riêng đối với chuyên ngành Kiến trúc và nội thất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật từ các trường đại học khác đạt từ 5 điểm trở lên.
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT;
- Xét tuyển thẳng kết hợp;
- Xét kết quả học tập và rèn luyện bậc THPT;
- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Riêng đối với chuyên ngành Kiến trúc và nội thất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật từ các trường đại học khác đạt từ 5 điểm trở lên.
TUYỂN SINH TRƯỜNG VIMARU
-
Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 37.680.000 -
Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính
Chỉ tiêu: 60 Học phí: 37.680.000 -
Công nghệ phần mềm
Chỉ tiêu: 60 Học phí: 37.680.000 -
Kỹ thuật môi trường
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 37.680.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 90 Học phí: 37.680.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN VIMARU
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân