Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thực hiện công bố kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Đối với cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Chương trình Chuẩn và Cử nhân Chất lượng cao điểm của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 23.10 – 27.80, phương thức dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM có mức điểm từ 800 đến 950; Chương trình Cử nhân tài năng có mức điểm thi tốt nghiệp THPT là 27.5. Đối với Phân hiệu Vĩnh Long điểm trúng tuyển của phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16 – 17 điểm, mức điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM là 550 – 600 điểm tùy ngành.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | Đại trà |
2 | 7340101 | Quản trị | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Đại trà |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.0 | Đại trà |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | Đại trà |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Đại trà |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | Đại trà |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 26.61 | Đại trà |
8 | 7340201 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Đại trà |
9 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 24.0 | Đại trà |
10 | 7340301 | Kế toán công | A00, A01, D01, D07 | 25.31 | Đại trà |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | Đại trà |
12 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | Đại trà |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Đại trà |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.12 | Đại trà |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Đại trà |
16 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01, D96 | 26.3 | Đại trà |
17 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Đại trà |
18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Đại trà |
19 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Đại trà |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 25.6 | Đại trà |
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | Đại trà |
22 | 7310104 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | A00, A01, D01, D07 | 23.0 | Đại trà |
23 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | Đại trà |
24 | 7310108 | Toán tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.32 | Đại trà |
25 | 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 24.06 | Đại trà |
26 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | A00, A01, D01, V00 | 26.33 | Đại trà |
27 | 7340101 | Quản trị khởi nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | Đại trà |
28 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 25.41 | Đại trà |
29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | Đại trà |
30 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00, A01, D01, V00 | 24.63 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
Mong rằng với mức điểm từng ngành thí sinh có thể lựa chọn được ngành học phù hợp với mình. Năm 2023, Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện tuyển sinh 7.650 chỉ tiêu cho cơ sở TP.HCM và 630 chỉ tiêu cho Phân hiệu Vĩnh Long sử dụng 6 phương thức như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
- Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi.
- Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023.
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
- Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi.
- Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023.
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
TUYỂN SINH TRƯỜNG UEH
-
Kinh tế
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 28.200.000 -
Quản trị
Chỉ tiêu: 790 Học phí: 29.370.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: 170 Học phí: 28.200.000 -
Bất động sản
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 28.400.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: 600 Học phí: 28.400.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN UEH
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân