Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân
Trường Đại học Duy Tân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học năm 2022 cho phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, nhóm ngành cao điểm nhất là ngành y khoa, bác sĩ răng hàm mặt với 22 điểm, ngành dược học có điểm trúng tuyển là 21. Riêng ngành kỹ thuật y sinh, điều dưỡng, công nghệ kỹ thuật môi trường có điểm trúng tuyển là 19, bên cạnh đó, 3 ngành có điểm trúng tuyển là 17 gồm kỹ thuật điện, khoa học dữ liệu, Việt Nam học và 5 ngành có điểm trúng tuyển là 16 với 5 ngành với điểm trúng tuyển là 15. Ngoài ra, 27 ngành còn lại có điểm trúng tuyển là 14. Đối với phương thức Điểm đánh giá năng lực dao động từ 740 đến 600 điểm. Trong đó, các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược, Điều dưỡng có mức điểm cao nhất là 740 các ngành còn lại là 600 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A16, A01, D01 | 14.0 | Đại trà |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, A16, D01 | 14.0 | Đại trà |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, A16, D01 | 14.0 | Đại trà |
4 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, A16, D01 | 14.0 | Đại trà |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, A16, D01 | 14.0 | Đại trà |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
8 | 7340115 | Marketing | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
12 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
13 | 7510301 | CNKT Điện, điện tử | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
17 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A16, V01, D01 | 14.0 | Đại trà |
18 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A16, V01, D01 | 14.0 | Đại trà |
19 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, M02, M04 | 14.0 | Đại trà |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
21 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A16, B00, C02 | 14.0 | Đại trà |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A16, B00, C01 | 14.0 | Đại trà |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A16, B00, C15 | 14.0 | Đại trà |
25 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A16, B00, B03 | 14.0 | Đại trà |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D72 | 14.0 | Đại trà |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D72 | 14.0 | Đại trà |
29 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D09, D10, D13 | 14.0 | Đại trà |
30 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 14.0 | Đại trà |
31 | 7229030 | Văn học | C00, C04, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
32 | 7310630 | Việt Nam học | A01, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
33 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
36 | 7380101 | Luật | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
37 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A16, B00, B03 | 19.0 | Đại trà |
38 | 7720201 | Dược | A00, A16, B00, B03 | 21.0 | Đại trà |
39 | 7720101 | Y khoa | A16, B00, D08, D90 | 22.5 | Đại trà |
40 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00, A16, B00, D90 | 22.5 | Đại trà |
41 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A16, B00, D08, D09 | 14.0 | Đại trà |
42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
44 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
45 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
46 | 7810101 | Du lịch | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
47 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
Trên đây, là điểm chuẩn theo từng ngành của Trường Đại học Duy Tân, theo thông báo năm 2023 Trường dự kiến tuyển sinh 6.200 chỉ tiêu theo 4 phương thức như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 3: Xét kết quả học tập (Học bạ) THPT theo một trong hai hình thức là dựa vào kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 hoặc dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023.
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 2: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 3: Xét kết quả học tập (Học bạ) THPT theo một trong hai hình thức là dựa vào kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 hoặc dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023.
TUYỂN SINH TRƯỜNG DUYTAN
-
Kỹ thuật phần mềm
Chỉ tiêu: 400 Học phí: 27.960.000 -
An toàn thông tin
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 30.040.000 -
Khoa học máy tính
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 32.000.000 -
Khoa học dữ liệu
Chỉ tiêu: 150 Học phí: 25.120.000 -
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 40.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN DUYTAN
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân