Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 28.10 – 28.60 điểm, ngành Ngôn ngữ Anh với môn tiếng Anh nhân hệ số 2 có mức điểm là 38.85. Điểm của phương thức đánh giá tư duy dao động từ 20.0 đến 27.7, ngành Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) có mức điểm cao nhất 27.7. Hãy cùng Zunia xem chi tiết điểm của từng ngành dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế học | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Đại trà |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | Đại trà |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.55 | Đại trà |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Đại trà |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Đại trà |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Đại trà |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27.65 | Đại trà |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Đại trà |
9 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Đại trà |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Đại trà |
11 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Đại trà |
12 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | Đại trà |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Đại trà |
14 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 27.15 | Đại trà |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 35.35 | Đại trà |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 35.3 | Đại trà |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 27.2 | Đại trà |
18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 36.15 | Đại trà |
19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.4 | Đại trà |
20 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Đại trà |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | Đại trà |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | Đại trà |
23 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Đại trà |
24 | 7310101 | Kinh tế và quản lý đô thị | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Đại trà |
25 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 27.15 | Đại trà |
26 | 7310108 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D04 | 35.95 | Đại trà |
27 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 36.2 | Đại trà |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | Đại trà |
29 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Đại trà |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Đại trà |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 26.55 | Đại trà |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 26.35 | Đại trà |
33 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 26.2 | Đại trà |
34 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 26.6 | Đại trà |
35 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 27.5 | Đại trà |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 27.2 | Đại trà |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 36.5 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển sinh 6.200 chỉ tiêu sử dụng 3 phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu) theo thông báo của Trường.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (25% chỉ tiêu): Điểm trúng tuyển theo ngành/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp (73% chỉ tiêu): xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo Đề án tuyển sinh của Trường, điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của 5 nhóm XTKH với 03 nhóm không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và 02 nhóm có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu) theo thông báo của Trường.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (25% chỉ tiêu): Điểm trúng tuyển theo ngành/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp (73% chỉ tiêu): xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo Đề án tuyển sinh của Trường, điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của 5 nhóm XTKH với 03 nhóm không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và 02 nhóm có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
TUYỂN SINH TRƯỜNG NEU
-
Kinh tế học
Chỉ tiêu: 55 Học phí: 19.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 280 Học phí: 19.000.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 19.000.000 -
Bất động sản
Chỉ tiêu: 130 Học phí: 19.000.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 19.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN NEU
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân