Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả điểm trúng tuyển năm 2022 các ngành trình độ đại học chính quy theo phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT và Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM như sau:
- Đối với phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT có mức điểm dao động từ 23 – 35.4. Ngành Kỹ thuật phần mềm đạt mức cao nhất 35.4.
- Phương thức Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM dao động từ 650 – 870 điểm. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing có mức điểm cao nhất 870 điểm.
- Đối với phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT có mức điểm dao động từ 23 – 35.4. Ngành Kỹ thuật phần mềm đạt mức cao nhất 35.4.
- Phương thức Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM dao động từ 650 – 870 điểm. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing có mức điểm cao nhất 870 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7810201 | Quản trị nhà hàng - khách sạn | A00, A01, D01 | 32.25 | Đại trà |
2 | 7340404 | Quản trị nguồn nhân lực | A00, A01, D01 | 33,45 | Đại trà |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 34.45 | Đại trà |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 31.6 | Đại trà |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 32.5 | Đại trà |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 34.6 | Đại trà |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 33.35 | Đại trà |
8 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 32.1 | Đại trà |
9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 33.7 | Đại trà |
10 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 31.85 | Đại trà |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 33.5 | Đại trà |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00, H01, H02 | 26.5 | Đại trà |
13 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07 | 31.4 | Đại trà |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D11, D55 | 32.2 | Đại trà |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 28.2 | Đại trà |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 28.6 | Đại trà |
17 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00, A01, C01, D01 | 24.0 | Đại trà |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01 | 26.0 | Đại trà |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, C01 | 28.7 | Đại trà |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | 31.0 | Đại trà |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 29.9 | Đại trà |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 24.0 | Đại trà |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 27.0 | Đại trà |
24 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02 | 31.0 | Đại trà |
25 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, H02 | 27.0 | Đại trà |
26 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C01, D01 | 31.25 | Đại trà |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, C01, D01 | 28.5 | Đại trà |
28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00, A01, B00, D01 | 22.0 | Đại trà |
29 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22.0 | Đại trà |
30 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 22.0 | Đại trà |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 31.3 | Đại trà |
32 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, V00, V01 | 23.0 | Đại trà |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01 | 24.0 | Đại trà |
34 | 7220101 | Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam | Đại trà | ||
35 | 7810103 | Du lịch và lữ hành | A01, C00, C01, D01 | 31.4 | Đại trà |
36 | 7810101 | Du lịch và quản lý du lịch | A01, C00, C01, D01 | 31.4 | Đại trà |
37 | 7810301 | Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện | A01, D01, T00, T01 | 30.5 | Đại trà |
38 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Golf) | A00, A01, T00, T01 | 22.0 | Đại trà |
39 | 7460201 | Thống kê | A00, A01 | 27.7 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
Trong năm 2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh khoảng 6.000 chỉ tiêu trình độ đại học cho 39 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 19 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 07 ngành chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa và 10 ngành Chương trình liên kết đào tạo quốc tế theo 4 phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2023
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM
- Phương thức 1: Xét theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2023
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM
TUYỂN SINH TRƯỜNG TDTU
-
Quản trị nhà hàng - khách sạn
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Quản trị nguồn nhân lực
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN TDTU
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân