Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 mức điểm của các ngành dao động từ 15 – 25 điểm tùy từng ngành, điểm chuẩn của ngành Y khoa là cao nhất với 25 điểm. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG – TP.HCM có mức điểm dao động từ 550 – 650 điểm, ngành Y khoa có mực điểm cao nhất là 650, ngành Giáo dục mầm non có mức điểm là 600, ngành Dược học có mức điểm là 570 và các ngành còn lại đạt 550 điểm. Dưới đây là điểm trúng tuyển của từng ngành của Trường:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
8 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
12 | 7720201 | Dược học | A00, A01, B00, D07 | 21.0 | Đại trà |
13 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | 19.0 | Đại trà |
14 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23.0 | Đại trà |
15 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19.0 | Đại trà |
16 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, B00, D07 | 19.0 | Đại trà |
17 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 15.0 | Đại trà |
18 | 7210208 | Piano | N00 | 15.0 | Đại trà |
19 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | N05 | 15.0 | Đại trà |
20 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
23 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C01, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
24 | 7310401 | Tâm lý học | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
25 | 7310608 | Đông phương học | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
26 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C00, D01, D14 | 15.0 | Đại trà |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
29 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 15.0 | Đại trà |
30 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
31 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
32 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
33 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D90 | 15.0 | Đại trà |
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
36 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, A02, B00 | 15.0 | Đại trà |
37 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00, A01, A02, B00 | 15.0 | Đại trà |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D90 | 15.0 | Đại trà |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D90 | 15.0 | Đại trà |
40 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
41 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00, B03 | 15.0 | Đại trà |
42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.0 | Đại trà |
43 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
44 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
45 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
46 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, V00, V01 | 15.0 | Đại trà |
47 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, V00, V01 | 15.0 | Đại trà |
48 | 7580101 | Kiến trúc | H00, H01, H02, H07 | 15.0 | Đại trà |
49 | 7210236 | Quay phim | N05 | 15.0 | Đại trà |
50 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | N05 | 15.0 | Đại trà |
51 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00, M01 | 20.0 | Đại trà |
52 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
Hy vọng rằng với thống kê về điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành bên trên sẽ giúp các em lựa chọn được ngành học tại Trường phù hợp với mình. Trong năm 2023, Trường dự kiến xét tuyển 8.500 chỉ tiêu bậc đại học. Trong đó, tối thiểu 40% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp môn; 40% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả học bạ; hai phương thức: xét kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM/ Đại học Quốc gia Hà Nội và tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển sẽ chiếm 20% chỉ tiêu.
TUYỂN SINH TRƯỜNG NTT
-
Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Kỹ thuật phần mềm
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN NTT
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân