Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử
Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử (Mã ngành 7510203) là một lĩnh vực đa ngành, đề cập đến các kỹ năng quan trọng trong ngành sản xuất như tự động, hiện đại và tiên tiến. Bằng cách kết hợp cơ khí, điện tử và máy tính, chuyên gia cơ điện tử tạo ra các hệ thống thông minh và đơn giản hơn, đóng vai trò thiết yếu cho sự phát triển của tự động hóa trong sản xuất. Nếu bạn có nguyện vọng theo đuổi ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử, nhưng còn băn khoăn về học phí của ngành học này, hãy tham khảo danh sách học phí của các trường đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử trên cả nước dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510202 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 12.000.000 | Đại trà |
2 | 7510203 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B01, D01, D06 | 17.000.000 | Đại trà |
3 | 7510201 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D90 | 16.500.000 | Đại trà |
4 | 7510201 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D07 | 15.000.000 | Đại trà |
5 | 7510202 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 11.000.000 | Đại trà |
6 | 6510201 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | 22.000.000 | Đại trà | |
7 | 6510201 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | 14.000.000 | Đại trà | |
8 | 6510201 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
9 | 6510304 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | 12.000.000 | Đại trà |
10 | 7510201 | Đại học Công nghiệp Vinh | A00, A01, D01, D07 | 9.200.000 | Đại trà |
11 | 7510201 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D07, D90 | 13.800.000 | Đại trà |
12 | 7510201 | ĐH SP Kỹ thuật Đà Nẵng | A00, A01, C01, D01 | 16.400.000 | Đại trà |
13 | 7510203 | ĐH SP Kỹ thuật Đà Nẵng | A00, A01, C01, D01 | 16.400.000 | Đại trà |
14 | 6510201 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | 12.000.000 | Đại trà | |
15 | 7510201 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B01, D01, D06 | 17.000.000 | Đại trà |
16 | 6510201 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | 8.300.000 | Đại trà |
17 | 7510201 | ĐH Công nghiệp Dệt May HN | A00, A01, B00, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
18 | 7510203 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A00, A01, C01, D01 | 18.000.000 | Đại trà |
19 | 7510201 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 13.000.000 | Đại trà |
20 | 7510202 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 13.000.000 | Đại trà |
21 | 6510201 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 13.000.000 | Đại trà |
22 | 6510304 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 13.000.000 | Đại trà |
23 | 6510201 | CĐ nghề Công nghiệp HN | 14.500.000 | Đại trà | |
24 | 7510203 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | A00, A09, C01, D01 | 11.700.000 | Đại trà |
25 | 7510203 | ĐH Khoa học & Công nghệ HN | A00, A01, A02, D07 | 50.000.000 | Đại trà |
26 | 7510202V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 32.000.000 | Đại trà |
27 | 7510203V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 32.600.000 | Đại trà |
28 | 7510201V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D07 | 32.600.000 | Đại trà |
29 | 7510202N | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 49.000.000 | Đại trà |
30 | 6510201 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | A00, A01 | 13.900.000 | Đại trà |
31 | 6510201 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | 15.000.000 | Đại trà |
32 | 7510201 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | A00, A01, D01 | 16.400.000 | Đại trà |
33 | 6510201 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | 12.500.000 | Đại trà | |
34 | 6510201 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | 16.000.000 | Đại trà | |
35 | 7510201 | Đại học Trà Vinh | A00, A01, C01, D01 | 18.500.000 | Đại trà |
36 | 7510202 | Đại học Nha Trang | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
37 | 7510203 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 17.500.000 | Đại trà |
38 | 7510201 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 17.500.000 | Đại trà |
39 | 7510203 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
40 | 7510201 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | A00, A01, C01, D01 | 16.400.000 | Đại trà |
41 | 7510201 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C01, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
42 | 7510202 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
43 | 7510203 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
44 | 7510203 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 34.700.000 | Đại trà |
45 | 7510201 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 32.500.000 | Đại trà |
46 | 7510203 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 32.500.000 | Đại trà |
47 | 7510202 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 32.500.000 | Đại trà |
48 | 7510201QT | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà | |
49 | 7510201QK | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà | |
50 | 7510203 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D07 | 15.000.000 | Đại trà |
51 | 7510201 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
52 | 7510203 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
53 | 7510201A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 58.000.000 | Đại trà |
54 | 7510203A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 58.000.000 | Đại trà |
55 | 7510201QG | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 70.000.000 | Đại trà | |
56 | 7510201QC | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 70.000.000 | Đại trà |
57 | 7510206A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 58.000.000 | Đại trà |
58 | 7510206N | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 49.000.000 | Đại trà |
59 | 7510303A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 58.000.000 | Đại trà |
26
A00, A01, D01, D90
32.000.000
Đại trà
Đại trà
27
A00, A01, D01, D90
32.600.000
Đại trà
Đại trà
28
A00, A01, D01, D07
32.600.000
Đại trà
Đại trà
29
A00, A01, D01, D90
49.000.000
Đại trà
Đại trà
53
A00, A01, D01, D90
58.000.000
Đại trà
Đại trà
54
A00, A01, D01, D90
58.000.000
Đại trà
Đại trà
56
A00, A01, D01, D90
70.000.000
Đại trà
Đại trà
57
A00, A01, D01, D90
58.000.000
Đại trà
Đại trà
58
A00, A01, D01, D90
49.000.000
Đại trà
Đại trà
Trên đây là thông tin về học phí của ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử tại một số trường đào tạo uy tín trên toàn quốc, để các thí sinh có thể tham khảo trước khi đi ra quyết định chọn trường. Lưu ý, mức học phí và thời gian đào tạo có thể thay đổi, phụ thuộc vào chính sách của từng trường, cấp độ đào tạo, chương trình, hệ đào tạo và số tín chỉ mà sinh viên đăng ký mỗi kỳ. Chúc các bạn sớm tìm được ngôi trường phù hợp với điều kiện tài chính của mình nhé!
TUYỂN SINH
-
Công nghệ chế tạo máy
ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 12.000.000 -
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
ĐH SP Kỹ thuật Nam Định
Chỉ tiêu: 20 Học phí: 17.000.000 -
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Phạm Văn Đồng
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 16.500.000 -
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Nông Lâm HCM
Chỉ tiêu: 91 Học phí: 15.000.000 -
Công nghệ chế tạo máy
ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 11.000.000 - Xem tất cả