Học phí ngành Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Anh là ngành học chuyên nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh nhằm giúp cho người học sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo. Đồng thời ngành Ngôn ngữ Anh còn trang bị thêm những kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế của các quốc gia sử dụng tiếng Anh trên thế giới. Vì vậy, nếu bạn đang đang cân nhắc lựa chọn ngành học này thì hãy cùng Zunia tham khảo học phí của một số trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh qua bài viết dưới đây nhé!
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D14, D15 | 14.100.000 | Đại trà |
2 | 7220201 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01 | 15.000.000 | Đại trà |
3 | 7220201 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D78, D90 | 35.000.000 | Đại trà |
4 | 7220201 | Đại học Bình Dương | A01, D01, D10, D66 | 22.000.000 | Đại trà |
5 | 7220201 | Đại học Ngân hàng HCM | A01, D01, D14, D15 | 18.360.000 | Đại trà |
6 | 7220201 | Đại học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
7 | 7220201 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A01, D01, D14, D15 | 19.000.000 | Đại trà |
8 | 7220201 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D09, D10 | 10.000.000 | Đại trà |
9 | 7220201 | Đại học CN & QL Hữu nghị | D01, D07, D11, D14 | 17.000.000 | Đại trà |
10 | 7220201 | ĐH Kinh tế CN Long An | D01, D10, D66, D84 | 26.000.000 | Đại trà |
11 | 7220201 | Học viện Hàng không VN | A01, D01, D78, D96 | 31.000.000 | Đại trà |
12 | 7220201 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A01, D01, D10, D14 | 37.680.000 | Đại trà |
13 | 7220201 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | D01, D11, D12, D15 | 58.000.000 | Đại trà |
14 | 7220201 | Đại học Lạc Hồng | A01, D01, D09, D10 | 30.000.000 | Đại trà |
15 | 6220206 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | D01, D09, D14, D15 | 5.000.000 | Đại trà |
16 | 7220201 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | D01, D08, D10, D15 | 16.000.000 | Đại trà |
17 | 7220201 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A00, A01, D14, D15 | 40.000.000 | Đại trà |
18 | 7220201 | ĐH Tài chính - Marketing | D01, D72, D78, D96 | 25.000.000 | Đại trà |
19 | 7220201 | Đại học Nông Lâm HCM | A01, D01, D14, D15 | 13.500.000 | Đại trà |
20 | 7220201 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 11.000.000 | Đại trà |
21 | 7220201 | Đại học Sài Gòn | D01 | 15.000.000 | Đại trà |
22 | 6220206 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 5.300.000 | Đại trà |
23 | 7220201 | Đại học Hồng Đức | A00, D01, D14, D66 | 10.200.000 | Đại trà |
24 | 6220206 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, C00, D01 | 10.620.000 | Đại trà |
25 | 7220201 | Đại học Đồng Nai | A01, D01 | 11.400.000 | Đại trà |
26 | 7220201 | Đại học Tân Tạo | A01, D01, D07, D08 | 40.000.000 | Đại trà |
27 | 5220206 | TC Công Nghệ Thông Tin SG | 28.000.000 | Đại trà | |
28 | 7220201 | Đại học Quảng Bình | D01, D09, D14, D15 | 11.000.000 | Đại trà |
29 | 7220201 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 25.000.000 | Đại trà |
30 | 6220206 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | 12.000.000 | Đại trà |
31 | 7220201 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A01, D01, D14, D15 | 17.400.000 | Đại trà |
32 | 7220201 | Đại học Quốc tế HCM | D01, D09, D14, D15 | 50.000.000 | Đại trà |
33 | 6220202 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
34 | 7220201 | Đại học Luật HCM | D01, D14, D66, D84 | 48.750.000 | Đại trà |
35 | 7220201 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A01, D01, D14, D15 | 31.000.000 | Đại trà |
36 | 7220201 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
37 | 7220201 | HV Chính sách & Phát triển | A01, D01, D07, D10 | 10.000.000 | Đại trà |
38 | 7220201 | Đại học Hà Nội | D01 | 25.025.000 | Đại trà |
39 | 7220201 | Học viện Quản lý Giáo dục | A01, D01, D10, D14 | 10.200.000 | Đại trà |
40 | 7220201 | Đại học Hạ Long | A01, D01, D15, D78 | 9.400.000 | Đại trà |
41 | 7220201 | Đại học Trưng Vương | D01, D09, D10, D14 | 18.000.000 | Đại trà |
42 | 7220201 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A01, D01 | 20.100.000 | Đại trà |
43 | 7220201 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A01, D01, D09, D14 | 17.500.000 | Đại trà |
44 | 7220201 | Học viện Tài chính | A01, D01, D07 | 23.000.000 | Đại trà |
45 | 6220206 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | D01, D10 | 10.000.000 | Đại trà |
46 | 7220201 | Đại học Tây Nguyên | D01, D14, D15, D66 | 9.800.000 | Đại trà |
47 | 7220201 | Đại học KHXH & NV HCM | D01 | 26.400.000 | Đại trà |
48 | 7220201 | Đại học Hoa Sen | D01, D09, D14, D15 | 75.000.000 | Đại trà |
49 | 7220201V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | D01, D96 | 28.800.000 | Đại trà |
50 | 7220201 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
51 | 7220201 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, D01, D14, D15 | 38.000.000 | Đại trà |
52 | 7220201 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | C00, D01, D09, D66 | 13.480.000 | Đại trà |
53 | 7220201 | Học viện Ngoại giao | A01, D01, D07 | 44.000.000 | Đại trà |
54 | 7220201 | Học viện Nông nghiệp VN | D01, D07, D14, D15 | 13.450.000 | Đại trà |
55 | 6220206 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | 21.000.000 | Đại trà | |
56 | 7220201 | Đại học Thành Đô | D01, D07, D14, D15 | 24.000.000 | Đại trà |
57 | 7220201 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | A01, D01, D14 | 15.000.000 | Đại trà |
58 | 7220201 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, D01, D78, D90 | 37.500.000 | Đại trà |
59 | 7220201 | Đại học Thái Bình Dương | D01, D14, D66, D84 | 17.500.000 | Đại trà |
60 | 6220206 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | 11.000.000 | Đại trà | |
61 | 7220201 | Đại học Bạc Liêu | D01, D09, D14, D78 | 9.000.000 | Đại trà |
62 | 6220206 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | 15.500.000 | Đại trà | |
63 | 6220206 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | 7.800.000 | Đại trà | |
64 | 6220206 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | 15.500.000 | Đại trà | |
65 | 7220201 | Đại học Ngoại Thương | D01 | 25.000.000 | Đại trà |
66 | 5220206 | TC Quốc tế Khôi Việt | 8.900.000 | Đại trà | |
67 | 6220206 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | 19.000.000 | Đại trà | |
68 | 7220201 | Học viện Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 12.000.000 | Đại trà |
69 | 7220201 | Đại học Hà Tĩnh | D01, D14, D15, D66 | 11.564.000 | Đại trà |
70 | 7220201 | Đại học Luật Hà Nội | A01, D01 | 23.970.000 | Đại trà |
71 | 7220201 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A01, D01, D14, D96 | 55.000.000 | Đại trà |
72 | 7220201 | Đai học Tôn Đức Thắng | D01, D11 | 24.600.000 | Đại trà |
73 | 7220201 | Đại học Phú Yên | A01, D01, D10, D14 | 13.500.000 | Đại trà |
74 | 7220201 | Đại học Khánh Hòa | A01, D01, D14, D15 | 15.000.000 | Đại trà |
75 | 7220201 | Đại học Quảng Nam | A01, D01, D11, D66 | 10.200.000 | Đại trà |
76 | 7220201 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A01, D01, D78, D90 | 16.986.000 | Đại trà |
77 | 7220201 | Đại học Công Thương HCM | A01, D01, D09, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
78 | 7220201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | C00, D01, D14, D15 | 40.500.000 | Đại trà |
79 | 7220201 | ĐH Ngoại ngữ Thái Nguyên | A01, D01, D15, D66 | 15.410.000 | Đại trà |
80 | 7220201 | Đại học Duy Tân | D01, D14, D15, D72 | 25.120.000 | Đại trà |
81 | 7220201 | Đại học Hải Dương | A01, D01, D09, D10 | 15.000.000 | Đại trà |
82 | 7220201 | Đại học Hải Phòng | A01, D01, D06, D15 | 9.800.000 | Đại trà |
83 | 7220201 | Đại học Kinh tế HCM | D01, D96 | 29.300.000 | Đại trà |
84 | 7220201 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D07, D14 | 17.880.000 | Đại trà |
85 | 7220201 | Đại học Sư phạm Hà Nội | D01 | 9.800.000 | Đại trà |
86 | 7220201 | Đại học Mở Hà Nội | D01 | 18.810.000 | Đại trà |
87 | 7220201 | Đại học Công nghiệp HCM | D01, D14, D15, D96 | 32.000.000 | Đại trà |
88 | 7220201 | Đại học Văn Lang | D01, D08, D10 | 50.000.000 | Đại trà |
89 | 7220201 | Đại học Đồng Tháp | D01, D13, D14, D15 | 15.900.000 | Đại trà |
90 | 7220201 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A01, D01, D09, D10 | 19.000.000 | Đại trà |
Trên đây là mức học phí ngành Ngôn ngữ Anh của một số trường đào tạo uy tín và chất lượng trên toàn quốc mà các bạn thí sinh có thể tham khảo. Lưu ý, mức học phí và thời gian đào tạo có thể thay đổi, phụ thuộc vào Đề án tuyển sinh của từng trường, hệ đào tạo, chương trình học và số tín chỉ mà sinh viên đăng ký mỗi học kì.
TUYỂN SINH
-
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngoại ngữ Huế
Chỉ tiêu: 870 Học phí: 14.100.000 -
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 604 Học phí: 15.000.000 -
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Chỉ tiêu: 450 Học phí: 35.000.000 -
Ngôn ngữ Anh
Đại học Bình Dương
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 22.000.000 -
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngân hàng HCM
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 18.360.000 - Xem tất cả