Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn là một trong những yếu tố quan trọng được các sĩ tử và phụ huynh quan tâm khi lựa chọn trường. Với quy định của Bộ GD&ĐT, dự kiến mức thu học phí của Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023 sẽ tăng không quá 10% so với năm trước. Theo đó, học phí cho các chương trình khác nhau tại trường dao động từ 28.000.000 đến 51.000.000 VNĐ/năm học. Cụ thể, học phí cho chương trình tiêu chuẩn từ 18 đến 42 triệu đồng; học phí cho chương trình chất lượng cao từ 40 đến 52 triệu đồng; học phí cho chương trình quốc tế từ 62 đến 65 triệu đồng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7810201 | Quản trị nhà hàng - khách sạn | A00, A01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
2 | 7340404 | Quản trị nguồn nhân lực | A00, A01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24.600.000 | Đại trà |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 28.800.000 | Đại trà |
8 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 28.800.000 | Đại trà |
9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 28.800.000 | Đại trà |
10 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 24.600.000 | Đại trà |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00, H01, H02 | 28.800.000 | Đại trà |
13 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07 | 55.200.000 | Đại trà |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D11, D55 | 24.600.000 | Đại trà |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 28.800.000 | Đại trà |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 2.880.000 | Đại trà |
17 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00, A01, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01 | 28.800.000 | Đại trà |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, C01 | 28.800.000 | Đại trà |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | 28.800.000 | Đại trà |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 28.800.000 | Đại trà |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 28.800.000 | Đại trà |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 28.800.000 | Đại trà |
24 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02 | 28.800.000 | Đại trà |
25 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, H02 | 28.800.000 | Đại trà |
26 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00, A01, B00, D01 | 28.800.000 | Đại trà |
29 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 28.800.000 | Đại trà |
30 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 28.800.000 | Đại trà |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 24.600.000 | Đại trà |
32 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, V00, V01 | 28.800.000 | Đại trà |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01 | 28.800.000 | Đại trà |
34 | 7220101 | Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam | 24.600.000 | Đại trà | |
35 | 7810103 | Du lịch và lữ hành | A01, C00, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
36 | 7810101 | Du lịch và quản lý du lịch | A01, C00, C01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
37 | 7810301 | Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện | A01, D01, T00, T01 | 24.600.000 | Đại trà |
38 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Golf) | A00, A01, T00, T01 | 24.600.000 | Đại trà |
39 | 7460201 | Thống kê | A00, A01 | 24.600.000 | Đại trà |
Trên đây là thông tin về học phí của trường Đại học Tôn Đức Thắng cho các chương trình đào tạo. Ngoài ra, trường còn có nhiều loại học bổng và nhiều hình thức hỗ trợ tài chính đa dạng với quỹ học bổng lên đến hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ sinh viên như: Học bổng thủ khoa đầu vào; Học bổng dành cho học sinh nhập học một số ngành có chính sách thu hút; Học bổng khuyến khích học tập; Học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá; Học bổng dành cho sinh viên là con, anh/chị em ruột Cán bộ công đoàn; ...
TUYỂN SINH TRƯỜNG TDTU
-
Quản trị nhà hàng - khách sạn
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Quản trị nguồn nhân lực
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN TDTU
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân