Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Cùng Zunia tham khảo học phí của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong bài viết dưới đây. Theo đó, mức học phí của Trường dự kiến dao động từ 11 triệu - 17 triệu/học kỳ tùy vào từng ngành, riêng các ngành đặc thù như Y khoa học phí trung bình khoảng 26 triệu/học kỳ. Tùy từng ngành, hệ đào tạo, chương trình đào tạo và số lượng tín chỉ mà thí sinh đăng ký theo từng kỳ thì mức học phí thay đổi khác nhau.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 30.000.000 | Đại trà |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
8 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 30.000.000 | Đại trà |
11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, D01, D14, D15 | 30.000.000 | Đại trà |
12 | 7720201 | Dược học | A00, A01, B00, D07 | 49.700.000 | Đại trà |
13 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | 42.300.000 | Đại trà |
14 | 7720101 | Y khoa | B00 | 133.000.000 | Đại trà |
15 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 50.000.000 | Đại trà |
16 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, B00, D07 | 43.000.000 | Đại trà |
17 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 46.200.000 | Đại trà |
18 | 7210208 | Piano | N00 | 46.200.000 | Đại trà |
19 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | N05 | 39.600.000 | Đại trà |
20 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D14, D15 | 35.000.000 | Đại trà |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00, D01, D14, D15 | 40.500.000 | Đại trà |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, D01, D14, D15 | 40.100.000 | Đại trà |
23 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C01, D01, D14, D15 | 42.800.000 | Đại trà |
24 | 7310401 | Tâm lý học | C00, D01, D14, D15 | 38.800.000 | Đại trà |
25 | 7310608 | Đông phương học | C00, D01, D14, D15 | 40.200.000 | Đại trà |
26 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 38.800.000 | Đại trà |
27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C00, D01, D14 | 42.800.000 | Đại trà |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 38.400.000 | Đại trà |
29 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 38.100.000 | Đại trà |
30 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 34.700.000 | Đại trà |
31 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 34.700.000 | Đại trà |
32 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 34.700.000 | Đại trà |
33 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D90 | 33.100.000 | Đại trà |
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 41.600.000 | Đại trà |
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 34.700.000 | Đại trà |
36 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, A02, B00 | 40.390.000 | Đại trà |
37 | 7520403 | Vật lý y khoa | A00, A01, A02, B00 | 41.650.000 | Đại trà |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D90 | 33.180.000 | Đại trà |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D90 | 39.530.000 | Đại trà |
40 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 34.470.000 | Đại trà |
41 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00, B03 | 33.180.000 | Đại trà |
42 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 42.305.000 | Đại trà |
43 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 42.848.000 | Đại trà |
44 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 42.848.000 | Đại trà |
45 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14, D15 | 42.848.000 | Đại trà |
46 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, V00, V01 | 33.900.000 | Đại trà |
47 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, V00, V01 | 32.020.000 | Đại trà |
48 | 7580101 | Kiến trúc | H00, H01, H02, H07 | 36.065.000 | Đại trà |
49 | 7210236 | Quay phim | N05 | 39.960.000 | Đại trà |
50 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | N05 | 39.630.000 | Đại trà |
51 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00, M01 | 0 | Đại trà |
52 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 34.470.000 | Đại trà |
Nội dung bài viết giúp thí sinh tìm hiểu về học phí của các ngành học hệ bậc đại học chính quy học phí thường được tính dựa trên mỗi học kỳ, các chương trình liên kết quốc tế hoặc chương trình sau đại học có thể có học phí khác biệt. Bên cạnh đó, Trường có nhiều chính sách học bổng cho sinh viên theo học như: Học bổng từ 20% - 100% học phí năm học đầu tiên, giảm 25% học phí năm học đầu tiên nếu sinh viên là con/anh/chị/em ruột của Giáo viên các trường THPT, giảm 25% học phí toàn khóa nếu sinh viên là con/anh/chị/em ruột hoặc vợ/chồng của cán bộ - giảng viên cơ hữu đang công tác tại Trường.
TUYỂN SINH TRƯỜNG NTT
-
Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Kỹ thuật phần mềm
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN NTT
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân