Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM mức học phí dự kiến với sinh viên chính quy dao động khoảng 658.000 VNĐ/tín chỉ - 940.000 VNĐ/tín chỉ tùy cơ sở, tùy ngành, tùy hệ đào tạo, chương trình đào tạo. Đối với chương trình tài năng, liên kết quốc tế mức học phí khoảng 940.000 VNĐ/tín chỉ - 1.685.000 VNĐ/tín chỉ tùy cơ sở và chương trình học. Cùng Zunia tham khảo chi tiết học phí từng ngành dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 28.200.000 | Đại trà |
2 | 7340101 | Quản trị | A00, A01, D01, D07 | 29.370.000 | Đại trà |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 28.200.000 | Đại trà |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 28.400.000 | Đại trà |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 28.400.000 | Đại trà |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 28.200.000 | Đại trà |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
8 | 7340201 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
9 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
10 | 7340301 | Kế toán công | A00, A01, D01, D07 | 29.140.000 | Đại trà |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 29.140.000 | Đại trà |
12 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 28.200.000 | Đại trà |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 29.140.000 | Đại trà |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 29.140.000 | Đại trà |
16 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | D01, D96 | 29.300.000 | Đại trà |
17 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07 | 28.200.000 | Đại trà |
18 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 29.300.000 | Đại trà |
19 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 29.300.000 | Đại trà |
21 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
22 | 7310104 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
23 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 29.140.000 | Đại trà |
24 | 7310108 | Toán tài chính | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
25 | 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 29.370.000 | Đại trà |
26 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | A00, A01, D01, V00 | 29.370.000 | Đại trà |
27 | 7340101 | Quản trị khởi nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
28 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 29.370.000 | Đại trà |
29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 28.900.000 | Đại trà |
30 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00, A01, D01, V00 | 29.370.000 | Đại trà |
Trên đây là mức học phí theo từng ngành của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Bên cạnh đó, Trường có nhiều chính sách học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên theo học như: Học bổng Khuyến khích học tập, Học bổng Hỗ trợ học tập và Học bổng từ các đơn vị ngoài trường, Học bổng tuyển sinh, Chính sách miễn – giảm học phí, Chính sách tín dụng học tập, ...
TUYỂN SINH TRƯỜNG UEH
-
Kinh tế
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 28.200.000 -
Quản trị
Chỉ tiêu: 790 Học phí: 29.370.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: 170 Học phí: 28.200.000 -
Bất động sản
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 28.400.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: 600 Học phí: 28.400.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN UEH
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân