Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Theo đề án tuyển sinh vừa mới cập nhật của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mức học phí năm 2023 – 2024 hệ đại học của các chương trình đào tạo tại Trường như sau: Học phí đại học chính quy chương trình chuẩn theo ngành/chương trình học năm 2023 khoảng từ 16 triệu đồng đến 22 triệu đồng/năm học với lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm và thực hiện theo Nghị định số 81/NĐ - CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ. Chương trình đặc thù, học phí 45 triệu đồng đến 65 triệu đồng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế học | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
9 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
11 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
12 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
14 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
20 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
23 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
24 | 7310101 | Kinh tế và quản lý đô thị | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
25 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
26 | 7310108 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D04 | 19.000.000 | Đại trà |
27 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
28 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
29 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
33 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
34 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
35 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 19.000.000 | Đại trà |
Bên trên là mức học phí theo từng ngành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2023, nhà trường có tổng quỹ học bổng dự kiến khoảng 23 tỷ đồng, trong đó: Học bổng khuyến khích học tập khoảng 19 tỷ đồng và Học bổng của các doanh nghiệp, tổ chức tài trợ là 4 tỷ đồng. Điều kiện để có cơ hội nhận học bổng như sau:
- Đối với Học bổng khuyến khích học tập: điểm trung bình học kỳ (thang 10) + điểm rèn luyện. Các loại học bổng sẽ xét từ cao đến thấp cho đến khi hết số lượng học bổng.
- Đối với Học bổng của doanh nghiệp, các tiêu chí xét học bổng do các doanh nghiệp đưa ra với những mức học bổng khác nhau.
- Đối với Học bổng khuyến khích học tập: điểm trung bình học kỳ (thang 10) + điểm rèn luyện. Các loại học bổng sẽ xét từ cao đến thấp cho đến khi hết số lượng học bổng.
- Đối với Học bổng của doanh nghiệp, các tiêu chí xét học bổng do các doanh nghiệp đưa ra với những mức học bổng khác nhau.
TUYỂN SINH TRƯỜNG NEU
-
Kinh tế học
Chỉ tiêu: 55 Học phí: 19.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 280 Học phí: 19.000.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 19.000.000 -
Bất động sản
Chỉ tiêu: 130 Học phí: 19.000.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 19.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN NEU
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân