Học phí trường Đại học Hồng Bàng
Trong năm học 2023, mức học phí Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng áp dụng cho sinh viên, học viên mới, nhập học tùy thuộc vào từng ngành, hệ đào tạo, chương trình đào tạo. Đối với chương trình Cử nhân là 55 triệu đồng/ năm - 180 triệu đồng/ năm. Học phí chương trình đào tạo bằng tiếng Anh dự kiến là 100 triệu đồng/ năm - 220 triệu đồng/ năm và học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ. Hãy cùng zunia tham khảo học phí chi tiết từng ngành dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
5 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
6 | 7340114 | Digital Marketing | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
9 | 7810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
10 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
11 | 7720101 | Y khoa | A00, B00, D07, D90 | 180.000.000 | Đại trà |
12 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, H00, H01 | 55.000.000 | Đại trà |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D96 | 55.000.000 | Đại trà |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, D01, D04 | 55.000.000 | Đại trà |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, C00, D01, D06 | 55.000.000 | Đại trà |
17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, C00, D01, D78 | 55.000.000 | Đại trà |
18 | 7310401 | Tâm lý học | B00, B03, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
19 | 7310630 | Việt Nam học | A01, C00, D01, D78 | 55.000.000 | Đại trà |
20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01, C00, D01, D78 | 55.000.000 | Đại trà |
21 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
22 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
23 | 7380101 | Luật | A00, C00, C14, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A08, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
25 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 55.000.000 | Đại trà |
26 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00, B00, D07, D90 | 90.000.000 | Đại trà |
27 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, D90 | 60.000.000 | Đại trà |
28 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
29 | 7720302 | Hộ sinh | A00, B00, D07, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
30 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00, B00, D07, D90 | 180.000.000 | Đại trà |
31 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
32 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00, D07, D90 | 55.000.000 | Đại trà |
Trên đây là thông báo học phí của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mức học phí sẽ được điều chỉnh theo từng học kỳ trong suốt toàn khóa của sinh viên. Hàng năm, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) trao nhiều học bổng cho các sinh viên tiềm năng như: Học bổng thủ khoa đầu vào, Học bổng khuyến học, Học bổng khóa học IELTS, ....
TUYỂN SINH TRƯỜNG HIU
-
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 450 Học phí: 55.000.000 -
Thương mại điện tử
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 55.000.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 55.000.000 -
Tài chính – Ngân hàng
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 55.000.000 -
Quản trị khách sạn
Chỉ tiêu: 145 Học phí: 55.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN HIU
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân