Học phí trường Đại học Duy Tân
Trường Đại học Duy Tân vừa công bố mức học phí năm 2023 – Khóa K29 trong đề án tuyển sinh năm 2023 như sau: Đối với chương trình chuẩn mức học phí dao động từ 14.784.000 đồng/năm - 90.000.000 đồng/năm, một số ngành đã được giảm 30% học phí so với mức chung, ngành Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt có mức học phí cao nhất 90.000.000 đồng/năm; Các ngành đào tạo tại Viện quản lý Nam Khuê có mức học phí là 30.040.000 đồng/năm áp dụng cho tất cả các ngành; Chương trình liên kết du học có mức học phí 58.000.000 đồng/năm; Chương trình hợp tác Việt – Nhật có mức học phí từ 18.784.000 đồng/năm – 34.171.424 đồng/năm. Cùng Zunia tham khảo học phí chi tiết từng ngành dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A16, A01, D01 | 27.960.000 | Đại trà |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, A16, D01 | 30.040.000 | Đại trà |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, A16, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
4 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, A16, D01 | 25.120.000 | Đại trà |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, A16, D01 | 40.000.000 | Đại trà |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
8 | 7340115 | Marketing | A00, A16, C01, D01 | 26.040.000 | Đại trà |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, C01, D01 | 25.120.000 | Đại trà |
12 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A16, C01, D01 | 25.120.000 | Đại trà |
13 | 7510301 | CNKT Điện, điện tử | A00, A16, C01, D01 | 26.040.000 | Đại trà |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, C01, D01 | 26.040.000 | Đại trà |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, C01, D01 | 25.120.000 | Đại trà |
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A16, C01, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
17 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A16, V01, D01 | 30.040.000 | Đại trà |
18 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A16, V01, D01 | 26.040.000 | Đại trà |
19 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, M02, M04 | 14.784.000 | Đại trà |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A16, C01, D01 | 14.784.000 | Đại trà |
21 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A16, C01, D01 | 14.784.000 | Đại trà |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A16, B00, C02 | 14.784.000 | Đại trà |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A16, B00, C01 | 23.040.000 | Đại trà |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A16, B00, C15 | 14.784.000 | Đại trà |
25 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A16, B00, B03 | 21.120.000 | Đại trà |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A16, C01, D01 | 30.040.000 | Đại trà |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D72 | 25.120.000 | Đại trà |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D72 | 25.120.000 | Đại trà |
29 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D09, D10, D13 | 25.120.000 | Đại trà |
30 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 23.040.000 | Đại trà |
31 | 7229030 | Văn học | C00, C04, C15, D01 | 20.800.000 | Đại trà |
32 | 7310630 | Việt Nam học | A01, C00, C15, D01 | 20.800.000 | Đại trà |
33 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, C15, D01 | 26.040.000 | Đại trà |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, C00, C15, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 25.120.000 | Đại trà |
36 | 7380101 | Luật | A00, C00, C15, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
37 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A16, B00, B03 | 18.880.000 | Đại trà |
38 | 7720201 | Dược | A00, A16, B00, B03 | 35.200.000 | Đại trà |
39 | 7720101 | Y khoa | A16, B00, D08, D90 | 90.000.000 | Đại trà |
40 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00, A16, B00, D90 | 90.000.000 | Đại trà |
41 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A16, B00, D08, D09 | 30.224.000 | Đại trà |
42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, C15, D01 | 27.960.000 | Đại trà |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C15, D01 | 25.120.000 | Đại trà |
44 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, C00, C15, D01 | 27.960.000 | Đại trà |
45 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, C00, C15, D01 | 30.040.000 | Đại trà |
46 | 7810101 | Du lịch | A00, C00, C15, D01 | 23.040.000 | Đại trà |
47 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A16, C01, D01 | 26.040.000 | Đại trà |
Trên đây là học phí từng ngành tại Trường Đại học Duy Tân trong năm học 2023 – 2024. Trường thực hiện thu học phí theo từng ngành/ chuyên ngành, sinh viên nộp học phí cố định 16 tin chỉ Học kỳ và được phép đăng ký học 19 tín chỉ, số tín chỉ tăng thêm sinh viên không phải nộp thêm tiền. Hàng năm, Đại học Duy Tân trao tặng hàng trăm suất học bổng có giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng với đa dạng học bổng như: Học bổng Tài năng; Học bổng cho Thí sinh đạt giải cấp Tỉnh/Thành phố; Học bổng đối với các chương trình Tiên tiến & Chất lượng Cao CMU, PSU, CSU, PNU, ... Mùa tuyển sinh 2023, Đại học Duy Tân tiếp tục dành hơn 4.000 suất học bổng với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng cho các thí sinh Trung học Phổ thông trên toàn quốc đăng ký theo học tại trường.
TUYỂN SINH TRƯỜNG DUYTAN
-
Kỹ thuật phần mềm
Chỉ tiêu: 400 Học phí: 27.960.000 -
An toàn thông tin
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 30.040.000 -
Khoa học máy tính
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 32.000.000 -
Khoa học dữ liệu
Chỉ tiêu: 150 Học phí: 25.120.000 -
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 40.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN DUYTAN
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân