Học phí trường Đại học Văn Hiến
Trường Đại học Văn Hiến vừa công bố mức học phí trong dự thảo đề án tuyển sinh 2023 của Trường. Theo đó, học phí dự kiến với sinh viên chính quy là 900.000VNĐ/tín chỉ và không tăng trong suốt khóa đào tạo. Sinh viên có thể đăng ký tín chỉ theo chương trình đào tạo 4 năm từ 126 đến 134 tín chỉ tùy ngành học hoặc sinh viên có thể chọn lộ trình học 3 năm với 9 học kỳ để tốt nghiệp sớm. Do vậy, mức học phí của từng ngành sẽ tùy thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký. Ngoài ra, các Thủ khoa, Á khoa đầu vào cấp trường, Thủ khoa đầu vào của ngành sẽ được miễn từ 30% - 100% học phí.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, C01, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
8 | 7810101 | Du lịch | A00, C00, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D10, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
11 | 7380101 | Luật | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07 | 23.500.000 | Đại trà |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D07 | 23.500.000 | Đại trà |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
17 | 7310608 | Đông phương học | A01, C00, D01, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
18 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D10, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D10, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
20 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D14, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
22 | 7310401 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C01, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
24 | 7229040 | Văn hóa học | C00, D01, D14, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
25 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
26 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
27 | 7310301 | Xã hội học | A00, C00, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
28 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 23.500.000 | Đại trà |
29 | 7210208 | Piano | N00 | 23.500.000 | Đại trà |
30 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D07 | 30.150.000 | Đại trà |
32 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, C08, D07 | 33.750.000 | Đại trà |
33 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
34 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 23.500.000 | Đại trà |
Học phí tại Trường Đại học Văn Hiến có thể thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngành học, cấp học, số tín chỉ,.... Đặc biệt, Trường Đại học Văn Hiến cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học với điều kiện áp dụng với sinh viên/học viên chỉ học 1 lần, không rớt môn hoặc học lại. Bên cạnh đó, Nhà trường có nhiều chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên theo học như: Hỗ trợ 50% - 70% học phí toàn khóa.
Ngoài ra, hàng năm Trường còn có nhiều học bổng khích lệ tinh thần học tập như: học bổng chắp cánh ước mơ, học bổng sinh viên Bình Định, học bổng khuyến khích học tập, học bổng đồng hành cùng Hùng Hậu, học bổng cán bộ Đoàn – Hội, học bổng Hoàng Như Mai.
Ngoài ra, hàng năm Trường còn có nhiều học bổng khích lệ tinh thần học tập như: học bổng chắp cánh ước mơ, học bổng sinh viên Bình Định, học bổng khuyến khích học tập, học bổng đồng hành cùng Hùng Hậu, học bổng cán bộ Đoàn – Hội, học bổng Hoàng Như Mai.
TUYỂN SINH TRƯỜNG VHU
-
Kinh tế
Chỉ tiêu: 351 Học phí: 23.500.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 805 Học phí: 23.500.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: 286 Học phí: 23.500.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: 308 Học phí: 23.500.000 -
Khoa học máy tính
Chỉ tiêu: 146 Học phí: 23.500.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN VHU
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân