Điểm chuẩn trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đào tạo đại học chính quy năm 2022. Với phương thức xét tuyển tổng hợp, thí sinh cần đạt điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức từ 650/1.200 điểm; Kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển 3 môn trở lên đạt từ 18/30 điểm; Kết quả học tập THPT (điểm học bạ), đạt từ 18/30 điểm (18 điểm là trung bình tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong 3 năm học THPT của thí sinh). Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 75,99 điểm (ngành Khoa học máy tính) và điểm thấp nhất là 54.6 (ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ, Kỹ thuật Hàng không). Hãy cùng Zunia tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển cụ thể của các ngành đào tạo qua bài viết dưới đây nhé!
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 79.84 | Đại trà |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 78.26 | Đại trà |
3 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 58.49 | Đại trà |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 71.81 | Đại trà |
5 | 7510205 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 68.73 | Đại trà |
6 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 70.83 | Đại trà |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
8 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01 | 59.36 | Đại trà |
9 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01 | 58.02 | Đại trà |
10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, D07 | 55.36 | Đại trà |
11 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 65.17 | Đại trà |
12 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 60.81 | Đại trà |
13 | 7520101 | Cơ kỹ thuật | A00, A01 | 60.65 | Đại trà |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 60.46 | Đại trà |
15 | 7510221 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00, A01 | 57.33 | Đại trà |
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 66.59 | Đại trà |
17 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01 | 66.59 | Đại trà |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 66.59 | Đại trà |
19 | 7520312 | Kỹ thuật dệt | A00, A01 | 57.3 | Đại trà |
20 | 7540205 | Công nghệ may | A00, A01 | 57.3 | Đại trà |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 70.83 | Đại trà |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 70.83 | Đại trà |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
25 | 7580203 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
27 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01 | 58.02 | Đại trà |
28 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
29 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00, A01 | 58.02 | Đại trà |
30 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 54.0 | Đại trà |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 54.0 | Đại trà |
32 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 73.51 | Đại trà |
33 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01 | 73.51 | Đại trà |
34 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 59.94 | Đại trà |
35 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | A00, A01 | 59.94 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM dự kiến tuyển sinh 5.150 chỉ tiêu cho năm học 2023-2024 dựa trên 05 phương thức tuyển sinh như sau:
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM;
- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM;
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài;
- Xét tuyển thí sinh dự tính du học nước ngoài vào CT Chuyển tiếp Quốc tế;
- Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí: kết quả thi ĐGNL, kết quả thi Tốt nghiệp THPT, điểm học THPT, năng lực khác.
Ngoài ra, thí sinh dự tuyển chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh, Tiên tiến, Chuyển tiếp Quốc tế (Úc/ New Zealand) phải đạt điều kiện tiếng Anh dự tuyển IELTS >= 4.5/ tương đương. Nếu chưa có, thí sinh cần tham gia bài thi DET và đạt từ 65 điểm trở lên.
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM;
- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM;
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài;
- Xét tuyển thí sinh dự tính du học nước ngoài vào CT Chuyển tiếp Quốc tế;
- Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí: kết quả thi ĐGNL, kết quả thi Tốt nghiệp THPT, điểm học THPT, năng lực khác.
Ngoài ra, thí sinh dự tuyển chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh, Tiên tiến, Chuyển tiếp Quốc tế (Úc/ New Zealand) phải đạt điều kiện tiếng Anh dự tuyển IELTS >= 4.5/ tương đương. Nếu chưa có, thí sinh cần tham gia bài thi DET và đạt từ 65 điểm trở lên.
TUYỂN SINH TRƯỜNG HCMUT
-
Khoa học máy tính
Chỉ tiêu: 240 Học phí: 30.000.000 -
Kỹ thuật máy tính
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 30.000.000 -
Kỹ thuật cơ khí
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 30.000.000 -
Kỹ thuật cơ điện tử
Chỉ tiêu: 105 Học phí: 30.000.000 -
Kỹ thuật ô tô
Chỉ tiêu: 90 Học phí: 30.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN HCMUT
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân