Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 và phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM. Đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT ngành Dược học là 21 điểm, các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu là 20 điểm. Kế đó là các ngành Hệ thống thông tin quản lý, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Thú y có điểm chuẩn là 19 điểm. Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 17 - 18 điểm. Với phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM, điểm cao nhất là 900 điểm ở ngành Dược học; 800 điểm ở các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing; tất cả các ngành còn lại từ 650 - 750 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 21.0 | Đại trà |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
3 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
5 | 7510209 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
7 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 20.0 | Đại trà |
10 | 7340114 | Digital Marketing | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
11 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C00, D01 | 20.0 | Đại trà |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 20.0 | Đại trà |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
27 | 7310401 | Tâm lý học | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
32 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00, A01, C01, D01 | 19.0 | Đại trà |
33 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
35 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
36 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
37 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
38 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM dự kiến tuyển sinh 12.500 chỉ tiêu và áp dụng 4 phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023;
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM;
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12;
- Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).
Trường nhận hồ sơ học bạ theo từng đợt, đợt đầu tiên bắt đầu từ 03/01/2023. Được biết, 59 ngành đào tạo được HUTECH tuyển sinh năm 2023 thuộc các nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Quản trị, Khoa học xã hội, Truyền thông - Nghệ thuật, Ngoại ngữ, Luật, Thể thao, Khoa học sức khỏe, Sinh học - Môi trường - Nông lâm, Kiến trúc - Mỹ thuật ứng dụng.
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023;
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM;
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12;
- Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).
Trường nhận hồ sơ học bạ theo từng đợt, đợt đầu tiên bắt đầu từ 03/01/2023. Được biết, 59 ngành đào tạo được HUTECH tuyển sinh năm 2023 thuộc các nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Quản trị, Khoa học xã hội, Truyền thông - Nghệ thuật, Ngoại ngữ, Luật, Thể thao, Khoa học sức khỏe, Sinh học - Môi trường - Nông lâm, Kiến trúc - Mỹ thuật ứng dụng.
TUYỂN SINH TRƯỜNG HUTECH
-
Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 1.300 Học phí: 17.000.000 -
An toàn thông tin
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 -
Khoa học dữ liệu
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 -
Hệ thống thông tin quản lý
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 -
Robot & trí tuệ nhân tạo
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN HUTECH
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân