Học phí trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Theo Đề án tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, mức học phí đối khối ngành V (Công nghệ, kỹ thuật) khoảng 1.060.000 đồng/tháng; khối ngành III, VII (Kinh tế, Vận tải) khoảng 960.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo Trường sẽ công bố đơn cử mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt. Hãy cùng Zunia tham khảo mức học phí cụ thể của từng ngành qua bài viết dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
9 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
16 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.900.000 | Đại trà |
Ngoài ra, hàng năm, Trường có rất nhiều học bổng đa dạng dành cho sinh viên với mục tiêu khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín học thuật. Đồng thời, giúp các bạn sinh viên trang trải một phần chi phí học tập.
TUYỂN SINH TRƯỜNG UTT
-
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 400 Học phí: 15.900.000 -
Tài chính – Ngân hàng
Chỉ tiêu: 240 Học phí: 15.900.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: 465 Học phí: 15.900.000 -
Thương mại điện tử
Chỉ tiêu: 170 Học phí: 15.900.000 -
Hệ thống thông tin
Chỉ tiêu: 250 Học phí: 15.900.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN UTT
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân