Học phí trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM vừa công bố đề án tuyển sinh 2023 bao gồm học phí của khóa tuyển sinh 2023 – 2024. Học phí của Trường được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, được thu theo học kỳ và phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ. Theo đó, học phí ngành Dược học bình quân dự kiến khoảng 6 triệu đồng – 6 triệu đồng /tháng, tương đương khoảng 18 triệu đồng - 20 triệu đồng /học kỳ; Các ngành khác học phí bình quân dự kiến từ 5,3 triệu đồng – 6 triệu đồng /tháng, tương đương khoảng 16 triệu đồng – 18 triệu đồng /học kỳ. Học phí các ngành được tài trợ Học bổng Doanh nghiệp bình quân khoảng 11-12 triệu đồng/học kỳ. Đối với hệ Đại học đặc thù, mức học phí bình quân dao động từ 18 – 23 triệu đồng /học kỳ.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
3 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
5 | 7510209 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
7 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
10 | 7340114 | Digital Marketing | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
11 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
27 | 7310401 | Tâm lý học | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
32 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | A00, A01, C01, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
33 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
35 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
36 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
37 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
38 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
Theo thông báo của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đơn giá học phí/1 tín chỉ bên trên sẽ được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không vượt quá 7%/ năm. Đối với sinh viên khoá 2023, chính sách học bổng của HUTECH bao gồm: Học bổng “Tự hào sinh viên HUTECH”, Học bổng Giáo dục, Học bổng Doanh nghiệp, Học bổng Tài năng Tân sinh viên, Học bổng Tiếp sức, Học bổng Thủ khoa đầu vào, các học bổng tài trợ của doanh nghiệp, trường đại học đối tác,… với nhiều giá trị học bổng đa dạng.
TUYỂN SINH TRƯỜNG HUTECH
-
Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 1.300 Học phí: 17.000.000 -
An toàn thông tin
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 -
Khoa học dữ liệu
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 -
Hệ thống thông tin quản lý
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 -
Robot & trí tuệ nhân tạo
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN HUTECH
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân