Học phí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
Dựa trên Đề án tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh năm 2023 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, Trường thực hiện lộ trình tăng học phí thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức học phí đối với các chương trình đào tạo chuẩn có mức thu học phí từ 20.000.000đồng/năm học - 35.000.000đồng/năm học. Dưới đây là mức học phí cụ thể của từng ngành mà bạn có thể tham khảo:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320101 | Báo chí | A01, C00, D01, D04, D78 | 35.000.000 | Đại trà |
2 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D04, D78 | 35.000.000 | Đại trà |
3 | 7310401 | Tâm lý học | A01, C00, D01, D04, D78 | 30.000.000 | Đại trà |
4 | 7310601 | Quốc tế học | A01, C00, D01, D04, D78 | 30.000.000 | Đại trà |
5 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D04, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
6 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D04, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
7 | 7229010 | Lịch sử | C00, D01, D04, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D04, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
9 | 7340401 | Khoa học quản lý | A01, C00, D01, D04, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D78 | 35.000.000 | Đại trà |
11 | 7310201 | Chính trị học | A01, C00, D01, D04, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
12 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01, D01, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
13 | 7310608 | Đông phương học | C00, D01, D04, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
14 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01, C00, D01, D02, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
15 | 7220104 | Hán Nôm | C00, D01, D04, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
16 | 7320303 | Lưu trữ học | A01, C00, D01, D04, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
17 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00, D01, D04, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
18 | 7310302 | Nhân học | A01, C00, D01, D04, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
19 | 7310613 | Nhật Bản học | D01, D06, D78 | 25.000.000 | Đại trà |
20 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01, C00, D01, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Trường sẽ công bố đơn cử mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt. Ngoài ra, Trường còn trao tặng nhiều suất học bổng hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Trường như: Học bổng Khuyến khích học tập, Chính sách miễn giảm học phí,...
TUYỂN SINH TRƯỜNG USSHVNU
-
Báo chí
Chỉ tiêu: 135 Học phí: 35.000.000 -
Quan hệ công chúng
Chỉ tiêu: 80 Học phí: 35.000.000 -
Tâm lý học
Chỉ tiêu: 115 Học phí: 30.000.000 -
Quốc tế học
Chỉ tiêu: 115 Học phí: 30.000.000 -
Văn học
Chỉ tiêu: 90 Học phí: 25.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN USSHVNU
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân