Học phí trường Đại học Lạc Hồng
Theo thông tin của Trường Đại học Lạc Hồng cập nhật trên website Trường về mức học phí năm 2023 dao động từ 15.500.000 VNĐ/học kỳ đến 22.500.000 VNĐ/học kỳ tùy ngành, số học kỳ của toàn khóa học từ 7 – 10 học kỳ. Theo đó, ngành Dược học (Dược sĩ đại học) có học phí cao nhất là 22.500.000 VNĐ/học kỳ với 10 học kỳ. Hãy cùng Zunia tham khảo chi tiết về mức học phí của từng ngành tại Trường Đại học Lạc Hồng dưới đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00, A01, C00, D01 | 31.000.000 | Đại trà |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 33.000.000 | Đại trà |
| 3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C00, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 31.000.000 | Đại trà |
| 5 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | A00, A01, C01, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 33.000.000 | Đại trà |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 30.000.000 | Đại trà |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 31.000.000 | Đại trà |
| 10 | 7720201 | Dược học | A00, B00, C02, D01 | 45.000.000 | Đại trà |
| 11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 31.000.000 | Đại trà |
| 12 | 7510301 | CNKT Điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 33.000.000 | Đại trà |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 14 | 7510303 | CNKT Điều khiển & Tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, V00, D01 | 31.000.000 | Đại trà |
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 32.000.000 | Đại trà |
| 18 | 7310608 | Đông phương học | C00, C03, C04, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, C03, C04, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 20 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 32.000.000 | Đại trà |
| 21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 31.000.000 | Đại trà |
| 22 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 32.000.000 | Đại trà |
| 23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, D07 | 32.000.000 | Đại trà |
Bên trên là thông tin học phí chi tiết từng ngành của Trường Đại học Lạc Hồng. Năm 2023, Trường dành tặng 1.800 học bổng trị giá 22 tỷ VNĐ cho sinh viên và tân sinh viên. Một số dạng học bổng tại Trường như: Học bổng thủ khoa; Học bổng tài năng (Khoa học công nghệ, học sinh giỏi); học bổng đồng hành (Hiếu học); Nữ sinh học các ngành kỹ thuật; Học bổng doanh nghiệp; Kết nghĩa và hợp tác giáo dục; Thủ lĩnh thanh niên; Nghèo vượt khó; Ngày vàng nhập học; Khen thưởng đại sứ LHU. Ngoài ra, Trường còn có các ưu đãi tuyển sinh khác như: miễn phí 3 tháng ký túc xá và miễn phí vé xe nhập học cho sinh viên nhập học sớm, ....
TUYỂN SINH TRƯỜNG LHU
-
Kinh tế - Ngoại thương
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 31.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 33.000.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 32.000.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 31.000.000 -
Kế toán - Kiểm toán
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 32.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN LHU
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân