Điểm chuẩn ngành Điều dưỡng - Hộ sinh của các trường ĐH-CĐ
Cùng với việc mở rộng các cơ sở y tế phục vụ người dân trong những năm gần đây, nhu cầu về nguồn nhân lực nhóm ngành chăm sóc sức khỏe nói chung và nhóm ngành Điều dưỡng - Hộ sinh nói riêng ngày càng tăng. Nhóm ngành Điều dưỡng - Hộ sinh bao gồm: ngành Điều dưỡng và ngành Hộ sinh. Trong quá trình lựa chọn trường học, còn nhiều vấn đề mà các bạn thí sinh cần tìm hiểu kỹ. Nếu bạn đang băn khoăn về nơi đào tạo và mức điểm xét tuyển của ngành Điều dưỡng, hãy cùng Zunia khám phá điểm chuẩn của các trường đào tạo ngành học này dưới đây nhé!
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6720301 | CĐ Y Dược Sài Gòn | A00, B00 | Đại trà | |
2 | 7720301 | Đại học Cửu Long | A02, B00, B03, D08 | 19 | Đại trà |
3 | 6720501 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | B00 | Đại trà | |
4 | 6720501 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, B00 | Đại trà | |
5 | 5720501 | TC Bách Khoa Sài Gòn | Đại trà | ||
6 | 7720301 | Đại học Tân Tạo | A02, B00, B03, B08 | 19 | Đại trà |
7 | 5720501 | Trung cấp Hồng Hà | Đại trà | ||
8 | 5720302 | Trung cấp Hồng Hà | Đại trà | ||
9 | 6720301 | CĐ Y Dược Pasteur HCM | Đại trà | ||
10 | 6720303 | CĐ Y Dược Pasteur HCM | Đại trà | ||
11 | 6720301 | CĐ YK Phạm Ngọc Thạch HCM | Đại trà | ||
12 | 7720301 | Đại học Y khoa Vinh | B00 | 19 | Đại trà |
13 | 7720301 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | B00, B08, D01, D07 | 19.5 | Đại trà |
14 | 7720302 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | B00, B08, D01, D07 | 19 | Đại trà |
15 | 7720301 | ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột | A00, A02, B00, B08 | 19 | Đại trà |
16 | 7720301 | Đại học Trưng Vương | A00, A02, B00 | 19 | Đại trà |
17 | 6720301 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | A02, B00 | Đại trà | |
18 | 7720301 | Đại học Phan Châu Trinh | A00, B00, D07, D08 | 19 | Đại trà |
19 | 7720301 | Đại học Quốc tế Miền Đông | A00, A01, B00, D01 | 19 | Đại trà |
20 | 6720301 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | Đại trà | ||
21 | 6720301 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | B00, B08 | Đại trà | |
22 | 6720303 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | B00, B08 | Đại trà | |
23 | 6720303 | CĐ Y Dược Sài Gòn | A00, B00 | Đại trà | |
24 | 7720301 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | B00, C08 | 19 | Đại trà |
25 | 7720301 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, B00, D07 | 19.0 | Đại trà |
26 | 7720301 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A02, B00, B03, C08 | 19.0 | Đại trà |
27 | 7720301 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A02, A03, B00, B03, B08, D07 | 19 | Đại trà |
28 | 6720301 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | Đại trà | ||
29 | 6720301 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | Đại trà | ||
30 | 7720301 | Đại học Y Dược HCM | A00, B00 | 20.3 | Đại trà |
31 | 7720301 | Đại học Y Dược HCM | A00, B00 | 23.25 | Đại trà |
32 | 7720302 | Đại học Y Dược HCM | A00, B00 | 19.05 | Đại trà |
33 | 7720301 | ĐH Kỹ thuật Y - Dược ĐN | A00, B00, B08, D07 | 19.0 | Đại trà |
34 | 7720301 | Đại học Y Dược Cần Thơ | B00 | 21.75 | Đại trà |
35 | 7720302 | Đại học Y Dược Cần Thơ | B00 | 20.2 | Đại trà |
36 | 6720301 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, B00, B03 | Đại trà | |
37 | 6720301 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, B00, B01, D01, D07 | Đại trà | |
38 | 6720303 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, B01, D01 | Đại trà | |
39 | 7720301 | Đại học Phenikaa | A00, A01, B00, B08 | 19.0 | Đại trà |
40 | 7720301 | ĐH Y Dược - ĐHQG Hà Nội | B00 | 23.85 | Đại trà |
41 | 7720301 | Đại học Y Dược Hải Phòng | B00 | 19.05 | Đại trà |
42 | 7720301 | Đại học Y Dược Thái Bình | B00, D08 | 21.3 | Đại trà |
43 | 7720301 | Đại học Y Hà Nội | B00 | 24.0 | Đại trà |
44 | 7720301 | Khoa Y – ĐHQG TP.HCM | B00 | 19.0 | Đại trà |
45 | 7720301 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, B00, D07, D90 | 19.0 | Đại trà |
46 | 7720302 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, B00, D07, D90 | 19.0 | Đại trà |
47 | 7720301 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | B00 | 22.4 | Đại trà |
48 | 6720301 | Cao đẳng Y tế Hà Nội | Đại trà | ||
49 | 6720303 | Cao đẳng Y tế Hà Nội | Đại trà | ||
50 | 7720301 | ĐH Y - Dược Thái Nguyên | B00, D07, D08 | 20.0 | Đại trà |
51 | 7720302 | ĐH Y - Dược Thái Nguyên | B00, D07, D08 | 19.0 | Đại trà |
52 | 7720301 | Đại học Duy Tân | A00, A16, B00, B03 | 19.0 | Đại trà |
53 | 7720301 | Đại học Hòa Bình | A00, B00, D07, D08 | 19.5 | Đại trà |
54 | 7720301 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | B00 | 19.0 | Đại trà |
55 | 7720301 | Đại học Văn Hiến | A00, B00, C08, D07 | 19.5 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trong hệ thống y tế, nhóm ngành Điều dưỡng - Hộ sinh đóng vai trò không thể thiếu tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Do đó, các bạn thí sinh có cơ sở để tự tin về cơ hội việc làm của ngành học này. Trên đây là thông tin về các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Điều dưỡng - Hộ sinh và mức xét tuyển của từng trường. Hi vọng các thí sinh có thể lựa chọn được môi trường học tập phù hợp với điểm số và nguyện vọng của mình!
TUYỂN SINH
-
Điều dưỡng
CĐ Y Dược Sài Gòn
Chỉ tiêu: Học phí: 13.000.000 -
Điều dưỡng
Đại học Cửu Long
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 23.000.000 -
Điều dưỡng
CĐ Cộng đồng Kon Tum
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 5.000.000 -
Điều dưỡng
CĐ Công nghệ & Thương mại HN
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 10.620.000 -
Điều dưỡng đa khoa
TC Bách Khoa Sài Gòn
Chỉ tiêu: Học phí: 15.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ