Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
Việt Nam là một trong các quốc gia đang có tăng trưởng kinh tế cao và nhiều cơ hội mở rộng giao thương với quốc tế, điều này làm cho ngành Kinh doanh quốc tế trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn trường học, còn nhiều vấn đề mà các bạn thí sinh cần tìm hiểu kỹ. Để có thêm thông tin và đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân, hãy cùng Zunia khám phá danh sách điểm chuẩn của các trường đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế nhé.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340120 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01 | 34.6 | Đại trà |
2 | 7340120 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D03, D05, D06, D07 | 26,9 | Đại trà |
3 | 7340122 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
4 | 7340120 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
5 | 7340122 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
6 | 7340122V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 27.0 | Đại trà |
7 | 7340120V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 27.25 | Đại trà |
8 | 7340120 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
9 | 7340122 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D07 | 15.0 | Đại trà |
10 | 7340120 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Đại trà |
11 | 7340121 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | Đại trà |
12 | 7340122 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.61 | Đại trà |
13 | 7340121 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
14 | 7340122 | ĐH Công nghệ TT HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Đại trà |
15 | 7340121 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
16 | 7340120 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
17 | 7340122 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
18 | 7340120 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Đại trà |
19 | 7340121 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Đại trà |
20 | 7340122 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.65 | Đại trà |
21 | 7340120 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 21.0 | Đại trà |
22 | 7340121 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
23 | 7340122 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
24 | 7340120 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | Đại trà |
25 | 7340121 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D09 | 26.0 | Đại trà |
26 | 7340122 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | Đại trà |
27 | 7340120 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D96 | 26.0 | Đại trà |
28 | 7340122 | Đại học Công nghiệp HCM | A01, C01, D01, D90 | 24.75 | Đại trà |
29 | 7340120 | Đại học Phenikaa | A01, A07, C04, D01 | 21.0 | Đại trà |
30 | 7340120 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 15.0 | Đại trà |
31 | 7340120 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.52 | Đại trà |
32 | 7340122 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 15.0 | Đại trà |
33 | 7340122 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 27.48 | Đại trà |
34 | 7340120 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | Đại trà |
35 | 7340120 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.0 | Đại trà |
36 | 7340120 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | Đại trà |
37 | 7340122 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Đại trà |
38 | 7340121 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 18.0 | Đại trà |
39 | 7340122 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 22.0 | Đại trà |
40 | 7340120 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 24.35 | Đại trà |
41 | 7340122 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 24.0 | Đại trà |
42 | 7340120 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
43 | 7340121 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
44 | 7340122 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
45 | 7340120 | Đại học Sài Gòn | A01, D01 | 24.98 | Đại trà |
46 | 7340122 | Đại học Đại Nam | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
47 | 7340120 | Đại học Đại Nam | A00, C03, D01, D10 | 15 | Đại trà |
48 | 6340101 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
49 | 7340122 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01, D01 | 26.2 | Đại trà |
50 | 6340122 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 17 | Đại trà |
51 | 6340101 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | 15 | Đại trà |
52 | 6340102 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | 14 | Đại trà |
53 | 7340120 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
54 | 7340120 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
55 | 7340120 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
56 | 7340120 | Học viện Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 26.4 | Đại trà |
57 | 7340120 | Học viện Ngoại giao | A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07 | 25.8 | Đại trà |
58 | 6340122 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | Đại trà | ||
59 | 7340120 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
60 | 6340101 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | Đại trà | ||
61 | 7340121 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 24.61 | Đại trà |
62 | 7340120 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 24.5 | Đại trà |
63 | 7340120 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, A01, C14, D01 | 15 | Đại trà |
64 | 7340122 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 24.07 | Đại trà |
65 | 6340122 | Cao đẳng Quốc tế KENT | Đại trà | ||
66 | 7340120 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Đại trà |
67 | 7340120 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D07, D11 | 20 | Đại trà |
68 | 7340120 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 18 | Đại trà |
69 | 7340121 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
70 | 6340102 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
71 | 7340122 | Đại học Đông Đô | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
72 | 7340120 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A00, A01, D01, C04 | 15 | Đại trà |
73 | 7340120 | Đại học Tân Tạo | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
74 | 6340122 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01, D01, D06 | 15 | Đại trà |
75 | 7340120 | Đại học RMIT Việt Nam | Đại trà | ||
76 | 6340102 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 18 | Đại trà |
77 | 6340122 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
78 | 7340120 | Đại học FPT Cần Thơ | Đại trà | ||
79 | 7340122 | ĐH Công nghiệp Dệt May HN | A00, A01, B00, D01 | 18.0 | Đại trà |
80 | 7340122 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, A07, D01 | Đại trà | |
81 | 7340121 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 23.5 | Đại trà |
82 | 7340121 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A00, A01, C01, D01 | 24 | Đại trà |
83 | 7340120 | ĐH Tài chính - Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15 | Đại trà |
84 | 7340120 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | A00, A09, C04, D01 | 21.0 | Đại trà |
85 | 7340120 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A09, D01 | 15 | Đại trà |
86 | 6340122 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | Đại trà | ||
87 | 6340122 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | Đại trà | ||
88 | 6340122 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | Đại trà | ||
89 | 5340122 | TC Bách Khoa Sài Gòn | Đại trà | ||
90 | 7340122 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
91 | 7340122 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, D01, D07 | 15.1 | Đại trà |
92 | 7340122 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 22.0 | Đại trà |
93 | 7340122 | Đại học CNTT&TT Thái Nguyên | A00, C01, C14, D01 | 17.0 | Đại trà |
94 | 7340122 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.0 | Đại trà |
95 | 7340122 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 25.07 | Đại trà |
96 | 7340120 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C04, D01 | 18.0 | Đại trà |
97 | 7340122 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A00, A01, A07, D01 | 17.0 | Đại trà |
98 | 7340122 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
99 | 7340120 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
100 | 7340121 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 15.4 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trên đây là thông tin về điểm chuẩn của ngành Kinh doanh quốc tế (Mã ngành 7340120) tại một số trường đào tạo chất lượng và đáng tin cậy trên toàn quốc. Kinh doanh quốc tế là một ngành hứa hẹn với triển vọng và cơ hội thăng tiến cao, do đó, sự lựa chọn chính xác về trường học là rất quan trọng để được đào tạo tốt nhất. Hi vọng các thí sinh có thể lựa chọn được môi trường học tập phù hợp với điểm số và nguyện vọng của mình!
TUYỂN SINH
-
Kinh doanh quốc tế
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Kinh doanh quốc tế
Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu: 75 Học phí: 25.000.000 -
Thương mại điện tử
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 55.000.000 -
Kinh doanh quốc tế
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Thương mại điện tử
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ