Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
Ngành Marketing bao gồm tất cả các hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng thông qua quá trình tiếp thị, phát triển thương hiệu. Mục tiêu chính của Marketing là cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp với khách hàng, được đánh giá là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các doanh nghiệp. Chính vì thế, Marketing luôn nằm trong top lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao ở Việt Nam. Vậy ngành Marketing xét tuyển tổ hợp nào, điểm trúng tuyển là bao nhiêu, có những trường nào đào tạo? Để giải đáp những câu hỏi này, mời các bạn thí sinh cùng tham khảo tham khảo danh sách điểm chuẩn một số trường đào tạo ngành Marketing hiện nay do Zunia tổng hợp dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340115 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01 | 34.45 | Đại trà |
2 | 7340114 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
3 | 7340115 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
4 | 7340115 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
5 | 7340114 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
6 | 7340115 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 27.0 | Đại trà |
7 | 7340115 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
8 | 7340114 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
9 | 7340115 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 20.0 | Đại trà |
10 | 7340115 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.55 | Đại trà |
11 | 7340115 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
12 | 7340115 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 25.24 | Đại trà |
13 | 7340115 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Đại trà |
14 | 7340115 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D96 | 25.0 | Đại trà |
15 | 7340115 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 15.0 | Đại trà |
16 | 7340115 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.64 | Đại trà |
17 | 7340115 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27 | Đại trà |
18 | 7340115 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 22.5 | Đại trà |
19 | 7340115 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.8 | Đại trà |
20 | 7340115 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | Đại trà |
21 | 7340115 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 23.0 | Đại trà |
22 | 7340115 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
23 | 6340137 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
24 | 7340115 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01, D01 | 25.8 | Đại trà |
25 | 6340137 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 18 | Đại trà |
26 | 7340115 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 15.1 | Đại trà |
27 | 7340115 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
28 | 6340135 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, B00, D01 | Đại trà | |
29 | 6340135 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
30 | 6340135 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | Đại trà | ||
31 | 6340135 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | Đại trà | ||
32 | 7340115 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 15.75 | Đại trà |
33 | 6340137 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | Đại trà | ||
34 | 6340135 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | Đại trà | ||
35 | 6340135 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | Đại trà | ||
36 | 7340115 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 25.35 | Đại trà |
37 | 6340135 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, C01, D01 | Đại trà | |
38 | 7340115 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, C00, C20, D01 | 15 | Đại trà |
39 | 6340137 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | Đại trà | ||
40 | 6340135 | Cao đẳng Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | Đại trà | |
41 | 6340135 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | Đại trà | ||
42 | 6340135 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | Đại trà | ||
43 | 6340135 | Cao đẳng Quốc tế KENT | Đại trà | ||
44 | 7340115 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.9 | Đại trà |
45 | 5340135 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | Đại trà | ||
46 | 7340115 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C03, D01 | 14 | Đại trà |
47 | 7340115 | Đại học Nha Trang | A01, D01, D07, D96 | 20 | Đại trà |
48 | 5340135 | TC Kinh tế - Du lịch HCM | Đại trà | ||
49 | 5340135 | TC Bách Khoa Sài Gòn | Đại trà | ||
50 | 7340114 | Đại học RMIT Việt Nam | Đại trà | ||
51 | 7340115 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 22.5 | Đại trà |
52 | 7340115 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 18.0 | Đại trà |
53 | 7340115 | ĐH Công nghiệp Dệt May HN | A00, A01, B00, D01 | 18.0 | Đại trà |
54 | 7340115 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 22.75 | Đại trà |
55 | 7340115 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A09, D01 | 15 | Đại trà |
56 | 7340115 | Đại học Nha Trang | D01, D14, D15, D96 | 20.0 | Đại trà |
57 | 7340115 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 23.0 | Đại trà |
58 | 7340115 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D07 | 27.7 | Đại trà |
59 | 7340114 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
60 | 7340115 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
61 | 7340122 | Đại học CNTT&TT Thái Nguyên | A00, C01, C14, D01 | 16.0 | Đại trà |
62 | 7340115 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.0 | Đại trà |
63 | 7340115 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C04, D01 | 18.0 | Đại trà |
64 | 7340115 | Đại học Hà Nội | D01 | 35.05 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Hi vọng rằng những thông tin về điểm chuẩn của ngành Marketing (Mã ngành 7340115) trên đây đã giúp các bạn thí sinh có thêm thông tin về ngành Marketing và có định hướng học tập, chọn trường phù hợp với điểm số của bản thân. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng mở cửa như hiện nay thì cơ hội cho ngành Marketing rất lớn, chúc các bạn thành công trong việc theo đuổi ngành Marketing và trở thành một chuyên viên marketing thành công trong tương lai nhé!
TUYỂN SINH
-
Marketing
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Digital Marketing
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 350 Học phí: 55.000.000 -
Marketing
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Marketing
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 -
Digital Marketing
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ