Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
Quản trị nhân lực là một bộ phận quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, tập trung vào việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. Ngành này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đáng tin cậy và khuyến khích sự phát triển cá nhân của nhân viên. Vậy học Quản trị nhân lực (Mã ngành 7340404) ở đâu, điểm xét tuyển của ngành này như thế nào? Hãy cùng tham khảo danh sách điểm chuẩn của một số trường đào tạo uy tín ngành Quản trị nhân lực dưới đây để có thêm thông tin hữu ích trong việc chọn trường phù hợp.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340404 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01 | 33,45 | Đại trà |
2 | 7340404 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
3 | 7340404 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
4 | 7340404 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
5 | 7340403 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | Đại trà |
6 | 7340404 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Đại trà |
7 | 7340405 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
8 | 7340405 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.12 | Đại trà |
9 | 7340404 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
10 | 7340401 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Đại trà |
11 | 7340403 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | Đại trà |
12 | 7340404 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Đại trà |
13 | 7340409 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, B00, D01 | 27.15 | Đại trà |
14 | 7340405 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 36.15 | Đại trà |
15 | 7340405 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.6 | Đại trà |
16 | 7340404 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
17 | 7340404 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 24.59 | Đại trà |
18 | 7340406 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 23.09 | Đại trà |
19 | 7340404 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Đại trà |
20 | 7340405 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Đại trà |
21 | 7349004 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 23.67 | Đại trà |
22 | 7340401 | Đại học Phenikaa | A00, A01, D01, D07 | 21.0 | Đại trà |
23 | 7340404 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 15.0 | Đại trà |
24 | 7340406 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 15.0 | Đại trà |
25 | 7340405 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 27.06 | Đại trà |
26 | 7340401 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 17.0 | Đại trà |
27 | 7340401 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.0 | Đại trà |
28 | 7340401 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | Đại trà |
29 | 7340404 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 18.0 | Đại trà |
30 | 7340404 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | Đại trà |
31 | 7340405 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 23.7 | Đại trà |
32 | 7340403 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 19.5 | Đại trà |
33 | 7340405 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 22.6 | Đại trà |
34 | 7349004 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 | 23.6 | Đại trà |
35 | 7340406 | Đại học Thành Đô | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | Đại trà |
36 | 7340405 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01 | 27.06 | Đại trà |
37 | 7340405 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.55 | Đại trà |
38 | 6340404 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TĐ | Đại trà | ||
39 | 6340404 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | Đại trà | ||
40 | 6340404 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | Đại trà | |
41 | 5340128 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | Đại trà | ||
42 | 7340404 | Học viện Hàng không VN | A01, D01, D78, D96 | 19.0 | Đại trà |
43 | 6340403 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | C00 | Đại trà | |
44 | 7340405 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.4 | Đại trà |
45 | 6340403 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | Đại trà | ||
46 | 5340420 | TC Công Nghệ Thông Tin SG | Đại trà | ||
47 | 5340404 | TC Quốc tế Khôi Việt | Đại trà | ||
48 | 5340128 | Trung cấp Sài Gòn | Đại trà | ||
49 | 7340406 | Học viện Quản lý Giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
50 | 6340403 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | A01, D01 | Đại trà | |
51 | 7340405 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | Đại trà |
52 | 7340404 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 16 | Đại trà |
53 | 7340409 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 22.0 | Đại trà |
54 | 7340401 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97, DD0 | 21.0 | Đại trà |
55 | 7340401 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | A01, C00, D01, D04, D78 | 23.5 | Đại trà |
56 | 5340420 | Trung cấp Hồng Hà | Đại trà | ||
57 | 5340421 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | Đại trà | ||
58 | 7340408 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01, D01 | 24.0 | Đại trà |
59 | 7340406 | Đại học CNTT&TT Thái Nguyên | A00, C01, C14, D01 | 16.0 | Đại trà |
60 | 7340401 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, C14, D01, D84 | 15.0 | Đại trà |
61 | 7340406 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
62 | 7340405 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
63 | 7340404 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 23.25 | Đại trà |
64 | 7340405 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 22.85 | Đại trà |
65 | 7340403 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
66 | 7340406 | Đại học Sài Gòn | C04, D01 | 24.16 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trên đây là thông tin về điểm chuẩn của một số trường đào tạo ngành Quản trị nhân lực (Mã ngành 7340404) uy tín và chất lượng trên cả nước. Để duy trì sự ổn định và đạt được hiệu quả cao trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn cần tuyển chọn và xây dựng đội ngũ quản lý, đó là lí do nhiều bạn thí sinh muốn theo đuổi ngành học này. Hãy cân nhắc và lựa chọn thật kỹ để tìm được ngôi trường phù hợp với điểm số và nguyện vọng của mình nhé!
TUYỂN SINH
-
Quản trị nguồn nhân lực
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Quản trị nhân lực
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Quản trị nhân lực
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 -
Quản trị nhân lực
Đại học Duy Tân
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 23.040.000 -
Quản lý công
Đại học Kinh tế HCM
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 28.200.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ