Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
Với sự phát triển của kinh tế toàn cầu, lĩnh vực tài chính và ngân hàng đã trở thành một ngành quan trọng và có vai trò quyết định trong sự phát triển của các quốc gia. Do đó, ngành Tài chính - Ngân hàng đã thu hút sự quan tâm và được đánh giá cao về tính thực tiễn và tiềm năng phát triển.
Để giúp các thí sinh có cái nhìn rõ hơn về mức độ cạnh tranh tại các trường đại học hàng đầu, Zunia đã tổng hợp danh sách các trường có điểm chuẩn cho ngành Tài chính - Ngân hàng. Thông qua việc tham khảo danh sách này, các thí sinh có thể tìm hiểu và lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân, từ đó chuẩn bị tốt nhất để đạt được mục tiêu vào đại học.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340201 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01, D07 | 32.5 | Đại trà |
2 | 7340201 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, D01, D90 | 16.0 | Đại trà |
3 | 7340201 | Đại học Ngoại Thương | A01, D01, D03, D05, D06, D07 | 27.45 | Đại trà |
4 | 7340201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
5 | 7340201 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
6 | 7340205 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
7 | 7340201 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Đại trà |
8 | 7340201 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
9 | 7340201 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
10 | 7340206 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
11 | 7340201 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Đại trà |
12 | 7340201 | Đại học Bình Dương | A01, A09, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
13 | 7340201 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | Đại trà |
14 | 7340201 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
15 | 7340201 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 24.4 | Đại trà |
16 | 7340201 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 24.0 | Đại trà |
17 | 7340201 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Đại trà |
18 | 7340201 | Đại học Phenikaa | A00, A01, C01, D07 | 23.0 | Đại trà |
19 | 7340201 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 15.0 | Đại trà |
20 | 7340201 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.59 | Đại trà |
21 | 7340201 | Đại học Quốc tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 23.0 | Đại trà |
22 | 7340201 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 20.5 | Đại trà |
23 | 7340201 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01 | 25.9 | Đại trà |
24 | 7340201 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 23.9 | Đại trà |
25 | 7340201 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Đại trà |
26 | 7340201 | Đại học Kinh tế Huế | A00, D01, D03, D96 | 18.0 | Đại trà |
27 | 7340201 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 18.0 | Đại trà |
28 | 7340201 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Đại trà |
29 | 7340201 | Đại học Đà Lạt | A00, A01, D01, D96 | 16.0 | Đại trà |
30 | 7340201 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C04, D01 | 16.0 | Đại trà |
31 | 7340201 | Đại học Quy Nhơn | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
32 | 7340201 | Đại học Sài Gòn | C01, D01 | 23.46 | Đại trà |
33 | 7340201 | Đại học Đại Nam | A00, C01, C14, D01 | 15 | Đại trà |
34 | 7340201 | Đại học Đồng Tháp | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
35 | 7340201 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.0 | Đại trà |
36 | 7340201 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01, D01 | 25.75 | Đại trà |
37 | 7340201 | ĐH KT Công nghệ Cần Thơ | A00, C01, C02, D01 | 23.3 | Đại trà |
38 | 6340202 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
39 | 7340201 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | A01, D01, D09, D10 | 34.25 | Đại trà |
40 | 6340202 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | 15 | Đại trà |
41 | 6340202 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 10 | Đại trà |
42 | 7340201 | Đại học Hồng Đức | A00, C04, C14, D01 | 15.0 | Đại trà |
43 | 7340201 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | Đại trà |
44 | 7340201 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C01, D01 | 15.15 | Đại trà |
45 | 7340201 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 | Đại trà |
46 | 7340201 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
47 | 7340201 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | A00, A07, A09, D84 | 15 | Đại trà |
48 | 7340201 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A01, A03, C00, D01, D14, D15 | 18 | Đại trà |
49 | 7340201 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Đại trà |
50 | 7340201 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26.05 | Đại trà |
51 | 6340202 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, B00, D01 | Đại trà | |
52 | 6340202 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | Đại trà | ||
53 | 7340201 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
54 | 6340202 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | Đại trà | ||
55 | 7340201 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 17 | Đại trà |
56 | 7340201 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 25 | Đại trà |
57 | 7340201 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A08, A09 | 15 | Đại trà |
58 | 6340202 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, D01, D07 | Đại trà | |
59 | 6340202 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | Đại trà | ||
60 | 7340201 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, A01, C14, D01 | 15 | Đại trà |
61 | 7340201 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 22.55 | Đại trà |
62 | 6340201 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | Đại trà | ||
63 | 6340202 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | Đại trà | ||
64 | 6340202 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | Đại trà | ||
65 | 6340202 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, C00, D01 | Đại trà | |
66 | 6340202 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | Đại trà | ||
67 | 6340202 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | Đại trà | ||
68 | 6340202 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | Đại trà | ||
69 | 6340202 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | Đại trà | ||
70 | 6340202 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật CT | Đại trà | ||
71 | 6340202 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | Đại trà | ||
72 | 6340202 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | A00, A01 | Đại trà | |
73 | 7340201 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.2 | Đại trà |
74 | 7340205 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
75 | 7340201 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
76 | 7340201 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | Đại trà |
77 | 7340201 | ĐH Kinh tế CN Long An | A08, B00, C08, D07 | 15 | Đại trà |
78 | 7340201 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
79 | 7340201 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C03, D01 | 14 | Đại trà |
80 | 7340201 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D07, D11 | 15 | Đại trà |
81 | 7340201 | Đại học Đông Đô | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
82 | 7340201 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, C01, D01 | 23.1 | Đại trà |
83 | 7340201 | Đại học Tân Tạo | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
84 | 7340201 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 19.25 | Đại trà |
85 | 7340201 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | Đại trà |
86 | 7340201 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 22.5 | Đại trà |
87 | 7340201 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, A07, D01 | 15 | Đại trà |
88 | 7340201 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A00, A01, C01, D01 | 23 | Đại trà |
89 | 7340201 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | Đại trà |
90 | 7340201 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26.04 | Đại trà |
91 | 7340201 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Đại trà |
92 | 7340201 | ĐH Tài chính - Kế toán | A00, A00, A16, D01 | 15 | Đại trà |
93 | 7340205 | Đại học FPT Cần Thơ | Đại trà | ||
94 | 7340206 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 19.0 | Đại trà |
95 | 7340201 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | A00, A09, C01, D01 | 15 | Đại trà |
96 | 7340201 | Đại học Bạc Liêu | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | Đại trà |
97 | 7340201 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, A02, D01 | 15.0 | Đại trà |
98 | 6340202 | Cao đẳng Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | Đại trà | |
99 | 7340205 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Đại trà |
100 | 5340202 | Trung cấp Hồng Hà | Đại trà | ||
101 | 7340205 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
102 | 7340201 | Đại học Hà Tĩnh | A00, C14, C20, D01 | 15.0 | Đại trà |
103 | 7340201 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 14.0 | Đại trà |
104 | 7340201 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
105 | 7340201 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | Đại trà |
106 | 7340201 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | C00, C19, C20, D01 | 15.0 | Đại trà |
107 | 7340205 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | Đại trà |
108 | 7340201 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
109 | 7340201 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | Đại trà |
110 | 7340205 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Đại trà |
111 | 7340206 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Đại trà |
112 | 7340201 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 22.75 | Đại trà |
113 | 7340201 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 23.33 | Đại trà |
114 | 7340201 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
115 | 7340205 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | Đại trà |
116 | 7340201 | Đại học Hà Nội | D01 | 33.7 | Đại trà |
117 | 7340201 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
118 | 7340205 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.1 | Đại trà |
119 | 7340205 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.23 | Đại trà |
120 | 7340205 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, D01, D07 | 15.75 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập, ngành Tài chính - Ngân hàng đang đặt nhiều yêu cầu đối với nguồn lao động. Điều này tạo ra một số lượng lớn cơ hội việc làm trong lĩnh vực này cho sinh viên theo học ngành này. Để có thêm thông tin về tuyển sinh trong ngành Tài chính - Ngân hàng, hãy tham khảo danh sách các trường mà Zunia đã tổng hợp nhé.
TUYỂN SINH
-
Tài chính - Ngân hàng
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Tài chính – Ngân hàng
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 55.000.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 25.000.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 70.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ