Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
Khi nói đến một thế giới mới, chúng ta thường đề cập đến một nền kinh tế khổng lồ và thống nhất trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ngành Kinh tế (Mã ngành 7310101) được coi là ngành học mũi nhọn để đạt được mục tiêu đó. Vậy tổ hợp xét tuyển ngành học này là gì, các bạn thí sinh có thể lựa chọn những trường nào để theo học và chênh lệch điểm chuẩn giữa các trường ra sao, hãy cùng Zunia giải đáp những thắc mắc về ngành Kinh tế qua danh sách điểm chuẩn một số trường đào tạo ngành Kinh tế uy tín và chất lượng trên cả nước sau đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310106 | Đại học Ngoại Thương | A01, D01, D03, D05, D06, D07 | 28.0 | Đại trà |
2 | 7310101 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.1 | Đại trà |
3 | 7310113 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 19.0 | Đại trà |
4 | 7310101 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Đại trà |
5 | 7310106 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
6 | 7310106 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.24 | Đại trà |
7 | 7310106 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
8 | 7310101 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Đại trà |
9 | 7310104 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 24.45 | Đại trà |
10 | 7310101 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.75 | Đại trà |
11 | 7310106 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.41 | Đại trà |
12 | 7310101 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 17.0 | Đại trà |
13 | 7310101 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.0 | Đại trà |
14 | 7310106 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Đại trà |
15 | 7310106 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 17.0 | Đại trà |
16 | 7310110 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Đại trà |
17 | 7310101 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 18.0 | Đại trà |
18 | 7310106 | Đại học Văn Lang | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
19 | 7310101 | Đại học Quy Nhơn | A00, A01, D01 | 18.5 | Đại trà |
20 | 7310101 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 16.0 | Đại trà |
21 | 7310106 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | A01, D01, D09, D10 | 35.7 | Đại trà |
22 | 7310101 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | A01, D01, D09, D10 | 34.83 | Đại trà |
23 | 7310105 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | A01, D01, D09, D10 | 34.25 | Đại trà |
24 | 7510604 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
25 | 7310101 | Đại học Hồng Đức | A00, C04, C14, D01 | 15.0 | Đại trà |
26 | 7310101 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | Đại trà |
27 | 7310101 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
28 | 7310101 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 16.25 | Đại trà |
29 | 7310101 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A00, A01, D01, C04 | 15 | Đại trà |
30 | 7310101 | Học viện Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 25.65 | Đại trà |
31 | 7310106 | Học viện Ngoại giao | A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07 | 25.76 | Đại trà |
32 | 7310101 | Học viện Nông nghiệp VN | A00, C04, D01, D07 | 18.0 | Đại trà |
33 | 7310101 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 24.26 | Đại trà |
34 | 7310101 | ĐH Nông Lâm Bắc Giang | A00, A01, D01 | 15 | Đại trà |
35 | 7310105 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D01, D90 | 15 | Đại trà |
36 | 7310108 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 23.6 | Đại trà |
37 | 7310101 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, C01, D01 | 24.4 | Đại trà |
38 | 7310106 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | Đại trà |
39 | 7310105 | HV Chính sách & Phát triển | A16, D01, D90, D96 | 24.5 | Đại trà |
40 | 7310109 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, C01, D01 | 24.9 | Đại trà |
41 | 7310101 | Học viện Quản lý Giáo dục | A00, A01, D01, D10 | 15 | Đại trà |
42 | 7310101 | Học viện Tài chính | A01, D01, D07 | 25.85 | Đại trà |
43 | 7310101 | Đại học Tây Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
44 | 7310111 | Đại học Hà Nội | D01 | 32.55 | Đại trà |
45 | 7310101 | Đại học Quốc tế Miền Đông | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
46 | 7310101 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, C00, D01 | 22.0 | Đại trà |
47 | 7310105 | Đại học Nha Trang | D01, D14, D15, D96 | 18.0 | Đại trà |
48 | 7903124 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | A01, D01, D14, D78 | 26.68 | Đại trà |
49 | 7310101 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 | 28.3 | Đại trà |
50 | 7310102 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D07 | 26.9 | Đại trà |
51 | 7310101 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | C00, C19, C20, D01 | 15.0 | Đại trà |
52 | 7310109 | Đại học CNTT&TT Thái Nguyên | A00, C01, C14, D01 | 17.5 | Đại trà |
53 | 7310101 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
54 | 7310101 | Đại học Hải Phòng | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
55 | 7310101 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24.96 | Đại trà |
56 | 7310102 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Đại trà |
57 | 7310106 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Đại trà |
58 | 7310105 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.35 | Đại trà |
59 | 7310101 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.05 | Đại trà |
60 | 7310101 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.15 | Đại trà |
61 | 7310108 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D04 | 35.95 | Đại trà |
62 | 7310107 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 36.2 | Đại trà |
63 | 7310101 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 23.25 | Đại trà |
64 | 7310101 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C04, D01 | 17.0 | Đại trà |
65 | 7310104 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C04, D01 | 16.0 | Đại trà |
66 | 7310105 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C04, D01 | 16.0 | Đại trà |
67 | 7310101 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
68 | 7310107 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | Đại trà |
69 | 7310102 | HV Báo chí và Tuyên truyền | A16, C15, D01, R22 | 24.6 | Đại trà |
70 | 7310101 | HV Báo chí và Tuyên truyền | A16, C15, D01, R22 | 24.55 | Đại trà |
71 | 7310101 | HV Báo chí và Tuyên truyền | A16, C15, D01, R22 | 24.48 | Đại trà |
72 | 7310101 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.8 | Đại trà |
73 | 7310104 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | Đại trà |
74 | 7310104 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 23.0 | Đại trà |
75 | 7310107 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | Đại trà |
76 | 7310108 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.32 | Đại trà |
77 | 7310108 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.06 | Đại trà |
78 | 7310108 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.47 | Đại trà |
79 | 7310101 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D01 | 22.25 | Đại trà |
80 | 7310104 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, B00, D01 | 27.5 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Việc tham khảo điểm chuẩn về ngành học mình quan tâm giữa các trường đại học, cao đẳng khác nhau là vô cùng cần thiết trong quá trình chọn ngành và chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân. Hi vọng những thông tin về điểm chuẩn của ngành Kinh tế mà Zunia tổng hợp hữu ích cho các bạn thí sinh trong giai đoạn tìm hiểu thông tin về ngành, về trường này nhé!
TUYỂN SINH
-
Kinh tế quốc tế
Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 25.000.000 -
Kinh tế
Đại học Kinh tế HCM
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 28.200.000 -
Kinh tế Thể Thao
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 60.000.000 -
Kinh tế học
Đại học Kinh tế Quốc dân
Chỉ tiêu: 55 Học phí: 19.000.000 -
Kinh tế quốc tế
Đại học Công Nghệ HCM
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 17.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ