Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
Hiện nay, ngành Quản trị kinh doanh (Mã ngành: 7340101) vẫn là ngành học hot được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm. “Ngành Quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm?” hay “Nên lựa chọn trường nào để theo học ngành này?” là những thắc mắc của nhiều thí sinh có định hướng chọn ngành này. Hãy cùng Zunia tham khảo danh sách điểm chuẩn ngành dựa trên phương thức Điểm thi tốt nghiệp THPT và Điểm đánh giá năng lực của các trường Đại học thuộc top về chất lượng đào tạo và uy tín.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
2 | 7340101 | Đại học Ngoại Thương | A01, D01, D03, D05, D06, D07 | 27.7 | Đại trà |
3 | 7340101 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
4 | 7340101 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
5 | 7340101 | Đại học Bình Dương | A01, A09, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
6 | 7340101 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Đại trà |
7 | 7340101 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
8 | 7340101 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 20.0 | Đại trà |
9 | 7340101 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | Đại trà |
10 | 7340101 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | Đại trà |
11 | 7340101 | Đại học CMC | A00, A01, C00, D01 | 22.5 | Đại trà |
12 | 7340101 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
13 | 7340101 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Đại trà |
14 | 7340101 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 24.21 | Đại trà |
15 | 7340101 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, D01, D96 | 24.25 | Đại trà |
16 | 7340101 | Đại học Phenikaa | A00, A01, C01, D07 | 21.0 | Đại trà |
17 | 7340101 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D78 | 15.0 | Đại trà |
18 | 7340101 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.09 | Đại trà |
19 | 7340101 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | Đại trà |
20 | 7340101 | Đại học FPT Cần Thơ | Đại trà | ||
21 | 7340101 | Đại học Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | Đại trà |
22 | 7340101 | Đại học Quốc tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Đại trà |
23 | 7340101 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 21.0 | Đại trà |
24 | 7340101 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 23.0 | Đại trà |
25 | 7340101 | Đại học Kinh tế Huế | A00, A01, C15, D01 | 19.0 | Đại trà |
26 | 7340101 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.0 | Đại trà |
27 | 7340101 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B00, D01, D06 | 16.0 | Đại trà |
28 | 7340101 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A00, A01, A07, D01 | 17.0 | Đại trà |
29 | 7340101 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Đại trà |
30 | 7340101 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D01 | 22.25 | Đại trà |
31 | 7340101 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 18.0 | Đại trà |
32 | 7340101 | Đại học Đà Lạt | A00, A01, D01, D96 | 18.0 | Đại trà |
33 | 7340101 | Đại học Văn Lang | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
34 | 7340101 | Đại học Quy Nhơn | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
35 | 7340101 | Đại học Thành Đô | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | Đại trà |
36 | 7340101 | Đại học Sài Gòn | A01, D01 | 23.85 | Đại trà |
37 | 7340101 | Đại học Đại Nam | A00, C03, D01, D10 | 15 | Đại trà |
38 | 7340101 | Đại học Đồng Tháp | A00, A01, D01, D10 | 15.0 | Đại trà |
39 | 7340101 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 17.0 | Đại trà |
40 | 7340101 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01, D01 | 25.83 | Đại trà |
41 | 7340101 | ĐH KT Công nghệ Cần Thơ | A00, C01, C02, D01 | 21.5 | Đại trà |
42 | 6340114 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
43 | 7340101 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01 | 25.15 | Đại trà |
44 | 7340101 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | A01, D01, D09, D10 | 34.54 | Đại trà |
45 | 6340114 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 18 | Đại trà |
46 | 6340114 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
47 | 6340114 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 13 | Đại trà |
48 | 7340101 | Đại học Hồng Đức | A00, C04, C14, D01 | 16.5 | Đại trà |
49 | 7340101 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
50 | 7340101 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D01, D90 | 16.0 | Đại trà |
51 | 7340101 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 15.1 | Đại trà |
52 | 7340101 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 | Đại trà |
53 | 7340101 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
54 | 7340101 | Đại học Quốc tế Miền Đông | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
55 | 7340101 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | A00, A07, A09, D84 | 15 | Đại trà |
56 | 7340101 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
57 | 6340114 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, C00, D01 | Đại trà | |
58 | 7340101 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A01, A03, C00, D01, D14, D15 | 20 | Đại trà |
59 | 7340101 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26.04 | Đại trà |
60 | 6340114 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
61 | 7340101 | Đại học TN&MT HCM | A00, A01, B00, D01 | 17.0 | Đại trà |
62 | 6340114 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | Đại trà | ||
63 | 7340101 | Đại học Luật HCM | A00, A01, D01, D84 | 24.16 | Đại trà |
64 | 6340114 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | Đại trà | ||
65 | 7340101 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
66 | 6340114 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | Đại trà | ||
67 | 7340101 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 17 | Đại trà |
68 | 7340101 | Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 23.20 | Đại trà |
69 | 6340114 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | Đại trà | ||
70 | 7340101 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A08, A09 | 15 | Đại trà |
71 | 6340114 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | Đại trà | ||
72 | 6340114 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, C01, D01 | Đại trà | |
73 | 7340101 | Học viện Nông nghiệp VN | A00, A09, C20, D01 | 22.5 | Đại trà |
74 | 6340114 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | Đại trà | ||
75 | 7340101 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, C00, C20, D01 | 15 | Đại trà |
76 | 6340114 | CĐ Bình Minh Sài Gòn | Đại trà | ||
77 | 7340101 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 22.85 | Đại trà |
78 | 6340114 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | Đại trà | ||
79 | 6340114 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | Đại trà | ||
80 | 6340114 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, C03, C04, D01 | Đại trà | |
81 | 6340114 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | Đại trà | |
82 | 6340114 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Đại trà | ||
83 | 6340114 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | Đại trà | ||
84 | 6340114 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | Đại trà | ||
85 | 6340114 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | Đại trà | ||
86 | 6340404 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật CT | Đại trà | ||
87 | 6340114 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
88 | 6340114 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | A00, A01 | Đại trà | |
89 | 6340114 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | Đại trà | ||
90 | 6340404 | Cao đẳng GTVT HCM | A00, A16, D01, D96 | Đại trà | |
91 | 6340114 | Cao đẳng Quốc tế KENT | Đại trà | ||
92 | 7340101 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.6 | Đại trà |
93 | 7340101 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D07, D11 | 20 | Đại trà |
94 | 7340101 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D01, D90 | 15 | Đại trà |
95 | 7340101 | Học viện Hàng không VN | A00, D01, D78, D96 | 19 | Đại trà |
96 | 7340101 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
97 | 7340101 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | D14, D61, D62, D63, D64, D65 | 15 | Đại trà |
98 | 7340101 | ĐH Kinh tế CN Long An | A01, B03, C20, D13 | 15 | Đại trà |
99 | 7340101 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
100 | 7340101 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 24 | Đại trà |
101 | 7340101 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C03, D01 | 14 | Đại trà |
102 | 7340101 | Đại học Đông Đô | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
103 | 7340101 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, C01, D01 | 23.09 | Đại trà |
104 | 7340101 | Đại học Đồng Nai | A00, A01, D01 | 19.75 | Đại trà |
105 | 7340101 | Đại học Tân Tạo | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
106 | 7340101 | Đại học Quảng Bình | A01, A03, C03, D01 | 15 | Đại trà |
107 | 6340114 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, DD2 | 15 | Đại trà |
108 | 6340114 | Cao đẳng Điện lực HCM | A00, A01, D07 | Đại trà | |
109 | 6340126 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 17 | Đại trà |
110 | 7340101 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, A16, D01 | 19.25 | Đại trà |
111 | 7340101 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, C01, D01 | 24.39 | Đại trà |
112 | 6340117 | CĐ GTVT Trung ương III | Đại trà | ||
113 | 7340101 | ĐH Tài chính - Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15 | Đại trà |
114 | 7340101 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 16 | Đại trà |
115 | 7340101 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 17 | Đại trà |
116 | 7340101 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | A00, C00, D01, D96 | 24.06 | Đại trà |
117 | 7340101 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, A07, D01 | 15 | Đại trà |
118 | 7340101 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 22.5 | Đại trà |
119 | 7340101 | Học viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26.17 | Đại trà |
120 | 7340101 | Đại học Tây Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 16 | Đại trà |
121 | 7340101 | Đại học Phan Châu Trinh | A00, C01, C02, D01 | 15 | Đại trà |
122 | 7340101 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | A00, A01, A08, D01 | 22.0 | Đại trà |
123 | 7340101 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | Đại trà |
124 | 7340101 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | A00, A09, C01, D01 | 15 | Đại trà |
125 | 6340114 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | Đại trà | ||
126 | 7340101 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | D14, D01, C00 | 15 | Đại trà |
127 | 7340101 | Đại học Bạc Liêu | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | Đại trà |
128 | 7340101 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, A02, D01 | 15.0 | Đại trà |
129 | 7340101 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, C00, D01 | 23.0 | Đại trà |
130 | 7340101 | Đại học Nha Trang | D01, D14, D15, D96 | 20.0 | Đại trà |
131 | 5340119 | TC Công Nghệ Thông Tin SG | Đại trà | ||
132 | 7340101 | Đại học Hà Tĩnh | A00, C14, C20, D01 | 15.0 | Đại trà |
133 | 7340101 | Đại học Mỏ - Địa chất | A00, A01, D01, D07 | 19.0 | Đại trà |
134 | 7340101 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 14.0 | Đại trà |
135 | 7340101 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
136 | 5340120 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
137 | 7340101 | Đại học Phú Yên | A00, A01, D01, D10 | Đại trà | |
138 | 7340101 | Đại học Khánh Hòa | A01, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
139 | 7340101 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A12, C01, D01, D90 | 15.0 | Đại trà |
140 | 7340101 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | C00, C19, C20, D01 | 15.0 | Đại trà |
141 | 7340101 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
142 | 7340129 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 18.0 | Đại trà |
143 | 7340123 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 16.0 | Đại trà |
144 | 7340101 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
145 | 7340101 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24.77 | Đại trà |
146 | 7340101 | Đại học Hòa Bình | A00, A01, D01, D96 | 15.0 | Đại trà |
147 | 7340101 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01, C00 | 22.4 | Đại trà |
148 | 5340101 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | Đại trà | ||
149 | 7340101 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 23.62 | Đại trà |
150 | 7340101 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
151 | 7340101 | Đại học Kinh tế - ĐHQG HN | Đại trà | ||
152 | 7340101 | Đại học Hà Nội | D01 | 33.93 | Đại trà |
153 | 7340101 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
154 | 7340101 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | Đại trà |
155 | 7340101QS | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | Đại trà | ||
156 | 7340101QN | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | Đại trà | ||
157 | 7340101QK | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 15 | Đại trà | |
158 | 7340101QE | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 15 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trên đây là thông tin về các trường có điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh đào tạo chất lượng và uy tín trên cả nước. Với sức hút của ngành sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn các công việc trong lĩnh vực kinh doanh như: nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên kế hoạch phát triển, nhân viên quan hệ khách hàng, lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc có thể tự khởi nghiệp.
TUYỂN SINH
-
Quản trị kinh doanh
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 450 Học phí: 55.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Đại học Ngoại Thương
Chỉ tiêu: 210 Học phí: 25.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Đại học Bình Dương
Chỉ tiêu: 262 Học phí: 22.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ