Học phí ngành Ngôn ngữ học
Ngoại ngữ được xem là yếu tố không thể thiếu trên hành trình vươn đến thành công ở bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực giỏi ngoại ngữ ngày càng tăng cao, tạo nên sức hút cho nhóm ngành Ngôn ngữ học. Vì vậy, nếu bạn cũng đang tìm hiểu về nhóm ngành Ngôn ngữ học và thắc mắc mức học phí của ngành học này, thì hãy cùng Zunia tham khảo học phí của một số trường qua bài viết dưới đây nhé!
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229020 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D02, D15, D42 | 14.100.000 | Đại trà |
2 | 7229020 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D02 | 15.600.000 | Đại trà |
3 | 7229020 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D02, D78, D90 | 35.000.000 | Đại trà |
4 | 7220202 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D02, D78, D96 | 15.000.000 | Đại trà |
5 | 7220203 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D03, D78, D96 | 15.000.000 | Đại trà |
6 | 7220209 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D06 | 15.000.000 | Đại trà |
7 | 7220210 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D02, D78, D96 | 15.000.000 | Đại trà |
8 | 7220209 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
9 | 7229020 | Đại học KHXH & NV HCM | C00, D01, D14 | 19.800.000 | Đại trà |
10 | 7220203 | Đại học Hà Nội | D01, D03 | 25.025.000 | Đại trà |
11 | 7220202 | Đại học Hà Nội | D01, D02 | 25.025.000 | Đại trà |
12 | 7220205 | Đại học Hà Nội | D01, D05 | 25.025.000 | Đại trà |
13 | 7220203 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D03, D15, D44 | 14.100.000 | Đại trà |
14 | 7220209 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D06, D15, D43 | 14.100.000 | Đại trà |
15 | 7220210 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D14, D15 | 14.100.000 | Đại trà |
16 | 7220209 | Đại học CMC | A01, C00, D01, D06 | 46.200.000 | Đại trà |
17 | 7220210 | Đại học CMC | A01, C00, D01, D10 | 46.200.000 | Đại trà |
18 | 7220203 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D03, D78, D90 | 35.000.000 | Đại trà |
19 | 7220205 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D05, D78, D90 | 35.000.000 | Đại trà |
20 | 7220209 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D06, D78, D90 | 35.000.000 | Đại trà |
21 | 7220210 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D78, D90, DD2 | 35.000.000 | Đại trà |
22 | 7220211 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D14, D78, D90 | 21.000.000 | Đại trà |
23 | 7220210 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
24 | 6220212 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | 21.000.000 | Đại trà | |
25 | 7220203 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D03 | 23.700.000 | Đại trà |
26 | 7220205 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D05 | 23.700.000 | Đại trà |
27 | 7229020 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D04 | 26.400.000 | Đại trà |
28 | 6220212 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | 15.500.000 | Đại trà | |
29 | 7220214 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D15, D78, D96 | 15.000.000 | Đại trà |
30 | 6220212 | CĐ Bình Minh Sài Gòn | 25.000.000 | Đại trà | |
31 | 6220212 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | 15.500.000 | Đại trà | |
32 | 6220211 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | 15.500.000 | Đại trà | |
33 | 7220203 | Đại học Ngoại Thương | D01, D03 | 25.000.000 | Đại trà |
34 | 7220209 | Đại học Ngoại Thương | D01, D06 | 25.000.000 | Đại trà |
35 | 7220210 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A01, D01, D14, D15 | 38.000.000 | Đại trà |
36 | 7220209 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A01, D01, D14, D15 | 38.000.000 | Đại trà |
37 | 7220209 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A01, C00, D01, D06 | 55.000.000 | Đại trà |
38 | 7220210 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A01, C00, D01, D78 | 55.000.000 | Đại trà |
39 | 7220203 | ĐH Ngoại ngữ Thái Nguyên | A01, D01, D03, D66 | 15.410.000 | Đại trà |
40 | 7220210 | Đại học Duy Tân | D01, D09, D10, D13 | 25.120.000 | Đại trà |
41 | 7220209 | Đại học Duy Tân | A01, D01, D14, D15 | 23.040.000 | Đại trà |
42 | 7220209 | Đại học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
43 | 7220203 | Đại học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 | 23.500.000 | Đại trà |
44 | 7220206 | Đại học Hà Nội | D01 | 25.025.000 | Đại trà |
45 | 7220207 | Đại học Hà Nội | D01 | 25.025.000 | Đại trà |
46 | 7220208 | Đại học Hà Nội | D01 | 25.025.000 | Đại trà |
47 | 7220209 | Đại học Hà Nội | D01, D06 | 25.025.000 | Đại trà |
48 | 7220210 | Đại học Hà Nội | D01, D02 | 25.025.000 | Đại trà |
49 | 7229020 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | C00, D01, D04, D78 | 20.000.000 | Đại trà |
50 | 7220210 | Đại học Văn Lang | D01, D10, D14, D66 | 50.000.000 | Đại trà |
Trên đây là mức học phí của nhóm ngành Ngôn ngữ học tại một số trường đào tạo uy tín và chất lượng trên toàn quốc mà các bạn thí sinh có thể tham khảo và lựa chọn ngôi trường phù hợp với năng lực, nguyện vọng và điều kiện của bản thân. Chúc các sĩ tử sẽ tìm được ngành học phù hợp và chuẩn bị thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới!
TUYỂN SINH
-
Ngôn ngữ Nga
Đại học Ngoại ngữ Huế
Chỉ tiêu: 59 Học phí: 14.100.000 -
Ngôn ngữ Nga
Đại học KHXH & NV HCM
Chỉ tiêu: 65 Học phí: 15.600.000 -
Ngôn ngữ Nga
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Chỉ tiêu: 70 Học phí: 35.000.000 -
Ngôn ngữ Nga
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 80 Học phí: 15.000.000 -
Ngôn ngữ Pháp
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 90 Học phí: 15.000.000 - Xem tất cả