Học phí trường Đại học Nha Trang
Dựa trên Đề án tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nha Trang, mức học phí của mỗi sinh viên sẽ có sự khác nhau giữa các năm học hoặc các học kỳ. Bởi vì mức học phí còn phụ thuộc vào số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký ở mỗi kỳ học. Đối với chương trình đại học chính quy, học phí sẽ dao động từ 4.000.000 VNĐ/học kỳ - 5.000.000 VNĐ/học kỳ. Bên cạnh đó, đối với các chương trình song ngữ Anh - Việt và định hướng nghề nghiệp (chương trình chất lượng cao), mức thu học phí khoảng 10.000.000 VNĐ/học kỳ. Cụ thể học phí của từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
2 | 7840106 | Khoa học hàng hải | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D08 | 9.000.000 | Đại trà |
4 | 7340115 | Marketing | A01, D01, D07, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
6 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
8 | 7340115 | Marketing | D01, D14, D15, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01, D14, D15, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
11 | 7310105 | Kinh tế phát triển | D01, D14, D15, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
12 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00, A01, B00, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
13 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A01, B00, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D08 | 9.000.000 | Đại trà |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
20 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | 9.000.000 | Đại trà |
Bên cạnh đó, trong mỗi kỳ tuyển sinh, Trường đều dành nhiều suất học bổng cho các tài năng trẻ. Tạo điều kiện cho tân sinh viên có thêm động lực học tập trong môi trường năng động, cơ sở vật chất hiện đại. Ngoài ra, Trường có chính sách miễn phí 100% phí ký túc xá cho thí sinh nhập học các ngành: Công nghệ chế biến thuỷ sản Quản lý thuỷ sản, Nuôi trồng thuỷ sản, Khai thác thuỷ sản ,Khoa học hàng hải.
TUYỂN SINH TRƯỜNG NTU
-
Khoa học thủy sản
Chỉ tiêu: 60 Học phí: 9.000.000 -
Khoa học hàng hải
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 9.000.000 -
Công nghệ sinh học
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 9.000.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: 140 Học phí: 9.000.000 -
Công nghệ thực phẩm
Chỉ tiêu: 150 Học phí: 9.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN NTU
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân