Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT, kết quả xét học bạ THPT, kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2022 cho các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, các ngành Công nghệ truyền thông, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 20. Các ngành Quan hệ quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Quan hệ công chúng, Kinh doanh thương mại, Quản trị nhân lực, Khoa học dữ liệu, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quảng cáo, Bất động sản, Kiểm toán có mức điểm trúng tuyển là 19. Các ngành còn lại dao động từ 17 - 18 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM là 600 điểm cho tất cả các ngành.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 3 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
| 4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 21.0 | Đại trà |
| 6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 9 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C00, D01 | 20.0 | Đại trà |
| 14 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, C01, D01 | 19.0 | Đại trà |
| 15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, D01, D14, D15 | 18.0 | Đại trà |
| 17 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
| 18 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
| 19 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 20.0 | Đại trà |
| 20 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 21 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, C01, D01 | 19.0 | Đại trà |
| 22 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 21.0 | Đại trà |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 25 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 26 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18.0 | Đại trà |
| 28 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 17.0 | Đại trà |
| 29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 17.0 | Đại trà |
| 30 | 7310401 | Tâm lý học | C00, D01, D14, D15 | 17.0 | Đại trà |
| 31 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C00, D01 | 20.0 | Đại trà |
| 32 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 33 | 7340205 | Công nghệ tài chính Fintech | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
| 34 | 7340114 | Digital marketing | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
Trong năm 2023, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM dự kiến tuyển sinh 6.610 chỉ tiêu và sử dụng 3 phương thức như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ sủ dụng điểm của tổ hợp 3 môn lớp 12 ≥ 18 điểm và điểm trung bình 3 học kỳ ≥ 18 điểm. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 31/5.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực với mức điểm nhận hồ sơ là ≥ 600 điểm cho cả 34 ngành đào tạo. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 10/06.
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ sủ dụng điểm của tổ hợp 3 môn lớp 12 ≥ 18 điểm và điểm trung bình 3 học kỳ ≥ 18 điểm. Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 31/5.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực với mức điểm nhận hồ sơ là ≥ 600 điểm cho cả 34 ngành đào tạo. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 10/06.
TUYỂN SINH TRƯỜNG UEF
-
Kinh tế quốc tế
Chỉ tiêu: 88 Học phí: 38.000.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 610 Học phí: 38.000.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: 560 Học phí: 38.000.000 -
Bất động sản
Chỉ tiêu: 65 Học phí: 38.000.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: 480 Học phí: 38.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN UEF
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân