Học phí trường Đại học Lâm nghiệp
Theo Đề án tuyển sinh năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp, Trường áp dụng mức trần thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập quy định tại Nghị định 81 của Chính phủ. Theo đó, mức học phí dự kiến với sinh viên chính quy dao động từ 980.000 đồng/tháng - 2.200.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo Trường sẽ công bố đơn cử mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt. Hãy cùng Zunia tham khảo mức học phí cụ thể của từng ngành qua bài viết dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480104 | Hệ thống thông tin | B08, D01, D07, D10 | 10.750.000 | Đại trà |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A16, B00, B08 | 10.750.000 | Đại trà |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, A16, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A16, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A16, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
12 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A16, D01, D07 | 10.750.000 | Đại trà |
13 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00, C15, D01, V01 | 10.750.000 | Đại trà |
14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00, C15, D01, H00 | 10.750.000 | Đại trà |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A16, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
16 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A16, B00, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
17 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A16, B00, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
19 | 7640101 | Thú y | A00, A16, B00, B08 | 10.750.000 | Đại trà |
20 | 7310101 | Kinh tế | A00, A16, C15, D01 | 10.750.000 | Đại trà |
Đặc biệt, sinh viên thuộc diện chính sách theo học tại Trường sẽ được miễn, giảm học phí theo quy định. Bên cạnh đó, Nhà trường còn cấp tối thiểu 01 tỷ đồng học bổng tuyển sinh cho thí sinh có điểm thì THPT năm 2023 đạt từ 21 điểm trở lên và tối thiểu 10 tỷ đồng học bổng hàng năm cho sinh viên có kết quả học tập tốt. Ngoài ra, sinh viên có nhiều cơ hội nhân học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài năng, học bổng của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đại học ở nước ngoài.
TUYỂN SINH TRƯỜNG VNUF
-
Hệ thống thông tin
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 10.750.000 -
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chỉ tiêu: 80 Học phí: 10.750.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 130 Học phí: 10.750.000 -
Bất động sản
Chỉ tiêu: 40 Học phí: 10.750.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: 180 Học phí: 10.750.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN VNUF
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân