Điểm chuẩn trường Đại học Công Thương TP.HCM
Năm 2022, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) công bố điểm chuẩn của các phương thức tuyển sinh cho các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Theo đó, điểm chuẩn của phương thức sử dụng Điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16,00 đến 24,00 điểm các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing có mức điểm cao nhất là 24,00 điểm. Đối với phương thức sử dụng Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM có mức điểm từ 600 đến 750 ngành Công nghệ thực phẩm có mức điểm cao nhất là 750 điểm.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 21.0 | Đại trà |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 22.5 | Đại trà |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | Đại trà |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20.5 | Đại trà |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20.0 | Đại trà |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 21.0 | Đại trà |
| 7 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | Đại trà |
| 8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 21.0 | Đại trà |
| 9 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00, A01, B00, D07 | 18.0 | Đại trà |
| 10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 18.0 | Đại trà |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 24.0 | Đại trà |
| 12 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 13 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 18.0 | Đại trà |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 19.0 | Đại trà |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 17 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 19 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 16.0 | Đại trà |
| 20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 23 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 24 | 7510301 | CNKT Điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 25 | 7510303 | CNKT Điều khiển & Tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | Đại trà |
| 26 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, B00, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 27 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, B00, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 18.0 | Đại trà |
| 29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 18.0 | Đại trà |
| 30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 21.0 | Đại trà |
| 31 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 22.0 | Đại trà |
| 32 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | Đại trà |
| 33 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | Đại trà |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
Mùa tuyển sinh 2023, Trường Đại học Công Thương TP.HCM dự kiến tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu thông qua việc áp dụng 4 phương thức như sau:
- Phương thức xét tuyển gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học.
- Phương thức 2: Sử dụng kết quả học bạ THPT của lớp 10, 11 và của học kỳ 1 lớp 12 theo các tổ hợp môn, thí sinh phải đạt từ 20 điểm trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng.
- Phương thức xét tuyển gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học.
- Phương thức 2: Sử dụng kết quả học bạ THPT của lớp 10, 11 và của học kỳ 1 lớp 12 theo các tổ hợp môn, thí sinh phải đạt từ 20 điểm trở lên.
- Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng.
TUYỂN SINH TRƯỜNG HUIT
-
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN HUIT
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG
-
Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen
-
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng
-
Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương
-
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Điểm chuẩn trường Đại học Duy Tân