Học phí ngành Quản trị khách sạn
Nhìn chung, Quản trị trị khách sạn chính là quản lý và tổ chức các hoạt động diễn ra trong khách sạn như thế nào cho hiệu quả và hợp lý nhất. Ngành nghề này phù hợp với những bạn năng động, nhạy bén trong công việc, có khả năng quan sát tốt và nắm bắt được tâm lý của khách hàng. Trong quá trình tìm hiểu ngành học, học phí luôn là yếu tố quan trọng, đáng cân nhắc. Để giúp các bạn thí sinh có thể dễ dàng tra cứu, so sánh mức học phí của ngành Quản trị khách sạn, Zunia xin giới thiệu danh sách học phí các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành học này dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7810201 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01 | 24.600.000 | Đại trà |
2 | 7810201 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 55.000.000 | Đại trà |
3 | 7810201 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A00, A01, A07, D01 | 58.000.000 | Đại trà |
4 | 7810201 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
5 | 7810201 | Đại học Văn Hiến | A00, C00, C04, D01 | 23.500.000 | Đại trà |
6 | 7810201 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 19.000.000 | Đại trà |
7 | 6810201 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 11.000.000 | Đại trà |
8 | 6810201 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A01, C00, D01 | 8.600.000 | Đại trà |
9 | 6810201 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | 14.000.000 | Đại trà | |
10 | 6810201 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 5.300.000 | Đại trà |
11 | 6810201 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, C00, D01 | 9.600.000 | Đại trà |
12 | 5810201 | TC Kinh tế - Du lịch HCM | 44.000.000 | Đại trà | |
13 | 7810201 | Đại học Công nghiệp Vinh | A00, C00, D01, D15 | 8.800.000 | Đại trà |
14 | 7810201 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 25.000.000 | Đại trà |
15 | 5810201 | TC Công Nghệ Thông Tin SG | 28.000.000 | Đại trà | |
16 | 5810201 | TC Quốc tế Khôi Việt | 8.900.000 | Đại trà | |
17 | 5810205 | Trung cấp Hồng Hà | 10.000.000 | Đại trà | |
18 | 6810201 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 9.000.000 | Đại trà |
19 | 7810201 | Đại học FPT Cần Thơ | 60.270.000 | Đại trà | |
20 | 7810201 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 15.000.000 | Đại trà |
21 | 7810201 | Đại học Hạ Long | A00, A01, D01, D10 | 11.300.000 | Đại trà |
22 | 7810201 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01, D14, D15, D78 | 14.100.000 | Đại trà |
23 | 7810201 | Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, C00, D01 | Đại trà | |
24 | 7810201 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 75.000.000 | Đại trà |
25 | 6810201 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | 21.000.000 | Đại trà | |
26 | 7810201 | Đại học Thành Đô | A00, A01, C00, D01 | 24.000.000 | Đại trà |
27 | 7810201 | Đại học Thái Bình Dương | A01, A07, D01, D03, D14 | 17.500.000 | Đại trà |
28 | 7810201 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A03, C00, C01, D01, D10, D14, D15 | 22.000.000 | Đại trà |
29 | 6810201 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | 12.000.000 | Đại trà | |
30 | 6810201 | Cao đẳng Quốc tế KENT | 15.000.000 | Đại trà | |
31 | 6810201 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | 9.400.000 | Đại trà | |
32 | 7810201 | Đại học Trà Vinh | C00, C04, D01, D15 | 18.500.000 | Đại trà |
33 | 6810201 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | 15.500.000 | Đại trà | |
34 | 6810201 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, D01, D12 | 31.500.000 | Đại trà |
35 | 7810201 | Đại học Nha Trang | D01, D14, D15, D96 | 9.000.000 | Đại trà |
36 | 6810201 | Cao đẳng Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | 26.500.000 | Đại trà |
37 | 7810201 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D07 | 25.000.000 | Đại trà |
38 | 7810201 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | A01, D01, D78 | 35.000.000 | Đại trà |
39 | 6810201 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | 12.500.000 | Đại trà | |
40 | 7810201 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 38.000.000 | Đại trà |
41 | 7810201 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | C00, C15, D78, D96 | 16.986.000 | Đại trà |
42 | 7810201 | Đại học Duy Tân | A00, C00, C15, D01 | 27.960.000 | Đại trà |
43 | 7810201 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 19.000.000 | Đại trà |
44 | 7810201 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.000.000 | Đại trà |
45 | 7810201 | Đại học Mở Hà Nội | D01 | 18.810.000 | Đại trà |
46 | 7810201 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 21.000.000 | Đại trà |
47 | 7810201 | ĐH Tài chính - Marketing | D01, D72, D78, D96 | 30.000.000 | Đại trà |
48 | 7810201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, C00, D01 | 42.848.000 | Đại trà |
49 | 7810201 | Đại học Khánh Hòa | A01, D01, D14, D15 | 15.000.000 | Đại trà |
Hi vọng các thông tin về học phí ngành Quản trị khách sạn do Zunia tổng hợp có thể hỗ trợ các bạn thí sinh trong quá trình lựa chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện tài chính. Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong xã hội hiện đại, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Quản trị khách sạn cũng trở nên khắt khe và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm; kỹ năng cũng như các chứng chỉ giáo dục hơn. Đây sẽ là cơ hội đồng thời cũng là thách thức cho những bạn trẻ có nguyện vọng theo đuổi ngành học này. Chúc các bạn thí sinh thành công với ngành học mơ ước của mình!
TUYỂN SINH
-
Quản trị nhà hàng - khách sạn
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Quản trị khách sạn
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 145 Học phí: 55.000.000 -
Quản trị khách sạn
Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 58.000.000 -
Quản trị khách sạn
Đại học Công Thương HCM
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Quản trị khách sạn
Đại học Văn Hiến
Chỉ tiêu: 218 Học phí: 23.500.000 - Xem tất cả