Học phí trường Đại học Công Thương TP.HCM
Mức học phí hiện tại của Trường Đại học Công Thương TP.HCM là 730.000 VNĐ/tín chỉ đối với tín chỉ lý thuyết và 935.000 VNĐ/tín chỉ đối với tín chỉ thực. Năm 2023, mức học phí của Trường sẽ dựa vào lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm và thực hiện theo Nghị định số 81/NĐ - CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ. Cùng Zunia tham khảo học phí chi tiết của từng ngành tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
2 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
7 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
9 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
12 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
13 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 25.600.000 | Đại trà |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
17 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
19 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
23 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
24 | 7510301 | CNKT Điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
25 | 7510303 | CNKT Điều khiển & Tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
26 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
27 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, B00, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 25.600.000 | Đại trà |
29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 25.600.000 | Đại trà |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
31 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 25.600.000 | Đại trà |
32 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
33 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 25.600.000 | Đại trà |
Bên cạnh, mức học phí các ngành hệ Đại học nêu trên, hệ Thạc sĩ của Trường Đại học Công Thương TP.HCM có mức học phí toàn khóa (4HK) là 60.000.000 VNĐ/toàn khóa, Nghiên cứu sinh là 25.000.000 VNĐ/học kỳ. Năm học 2023, Trường có nhiều dạng học bổng dành tặng cho sinh viên và tân sinh viên theo học tại Trường như: Học bổng khuyến khích học tập; Học bổng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên; Học bổng sinh viên vượt khó, hoàn cảnh khó khăn; Học bổng Thủ khoa, Á khoa đầu vào, ...
TUYỂN SINH TRƯỜNG HUIT
-
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Marketing
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Kinh doanh quốc tế
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: Học phí: 25.600.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN HUIT
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân